2MP 20X 4'' Starlight Mini IR Speed Dome Kamera
Hauptmerkmale
Anwendung
Anwendbar ZuÜberwachung offener Bereiche wie Parks, Straßen, Flüsse, Ölfelder, Eisenbahnen, Wälder, Flughäfen, Seehäfen und andere Orte mit schwacher oder keiner Beleuchtung, die eine hohe Video-/Bildqualität erfordern.
Technisches Datenblatt
Modell | IPSD-48220J-HIB | |
| Sensor | 1/3" CMOS |
Pixel | 1920 × 1080 | |
Zoom-Zeiten | 20-fach, 5,4–108 mm | |
Verschluss | 1/25 bis 1/100.000 | |
Öffnung | F1.5-F2.7 | |
Beleuchtung | 0,01 Lux @(F1.5,AGC EIN)Farbe, 0,005 Lux @(F1.5,AGC EIN)S/W | |
Sichtfeld | Horizontal: 50,2–2,9° (Weitwinkel-Tele), vertikal: 37,9–2,1° | |
Speisekarte | Mehrsprachigkeit optional | |
Tag/Nacht | ICR / Auto / Timing / Schwellenwertsteuerung / Rotation | |
BLC | Aus/BLC/HLC/WDR/Entnebelung | |
DNR | 2D/3D | |
Weißabgleich | Auto1/Auto2/Innen/Außen/Natriumlampe/Leuchtstofflampe | |
| Drehung | Horizontal 360° Kontinuierliche Drehung, Vertikal -10~90°, automatische Drehung |
Horizontale Tastensteuerungsgeschwindigkeit | Horizontal: 0,01°~120°/s, vertikal: 0,01°~35°/s | |
Vorgabepunkt | 255 Punkte, Genauigkeit: ±0,5° | |
PTZ-Linie | 8 Zeilen (32 Punkte pro Zeile) | |
Linearer Scan | 1 | |
IR-Entfernung | 200 Millionen | |
IR-Winkel | Mehrlinsenkombination | |
Allgemein | Alarm | 1/1 |
Audio | 1/1 | |
BNC | Unterstützung | |
RS485 | Unterstützung | |
TF-Karte | 128G | |
Protokolle | TCP, UPNP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTSP, FTP, DDNS, NTP | |
Systemkompatibilität | ONVIF, automatische Registrierung | |
Internetschnittstelle | RJ45 10/100 selbstadaptiv | |
Info-Anzeige | Objektivzoom-Info, Datum, Uhrzeit | |
Allgemeine Funktion | Passwortschutz, Heartbeat, Zugriff auf mehrere Konten in | |
Smart-Funktion | Bewegungserkennung, Videomaske, Linienüberschreitung, Bereichsberührung, Videomaske, Offline, Festplattenfehler, Festplatte voll, IP-Konflikt | |
Kompression | Videokomprimierung | H.265/H.264 |
Ausgabebitrate | 64 Kbit/s bis 16 Mbit/s | |
Sonstige | Temperatur Luftfeuchtigkeit | -20ºC~+55ºC |
Stromversorgung | DC12V, POE | |
Energieaufnahme | ||
Dimension | Φ120 (mm)×245 (mm) | |
Gewicht | 3 kg | |
Schutzart | IP66 | |
Montageoption | Wandhalterung/Deckenhalterung | |
Dimension
