640*512 ungekühlte IP-Wärmebildkamera mit 4,8-mm-Objektiv
Merkmale
l Verwendung von Vanadiumoxid uncooled Infrarot-Detektor, es hat hohe empfindlichtität und gute Bildqualität.
l Die höchste Auflösung kann 640*512 erreichen, Echtzeit-Bildausgabe
l NETD-Empfindlichkeit ≤35 mK @F1.0, 300K
l Optionale Objektive mit 19 mm, 25 mm, 50 mm, 15–75 mm, 20–100 mm, 30–150 mm, 22–230 mm, 30–300 mm und anderen Spezifikationen
l Unterstützt den Netzwerkzugriff und verfügt über umfangreiche Bildanpassungsfunktionen
l Unterstützt serielle RS232- und 485-Kommunikation
l Unterstützt 1 Audioeingang und 1 Audioausgang
l Eingebauter Alarmeingang und Alarmausgang, unterstützt Alarmverknüpfungsfunktion
l Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC-Kartenspeicher bis zu 256 GB
l Umfangreiche Schnittstellen für eine einfache Funktionserweiterung
Spezifikation
| Parameter | |
| Modell | TM61005W |
| Ich werde enthüllt. | |
| Detektortyp | Vox ungekühlter Wärmedetektor |
| Auflösung | 640 x 512 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralbereich | 8–14 μm |
| Sensitivität (NETD) | ≤35 mK bei F1.0, 300 K |
| Linse | |
| Linse | F1.0, 4,8 mm festes athermisches Objektiv |
| Fokus | Behoben |
| Fokusbereich | 0,2 m ~ ∞ |
| Sichtfeld | 90,3°×72,6° |
| Netzwerk | |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Videokomprimierungsstandards | H.265 / H.264 |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), SDK |
| Bild | |
| Auflösung | 25 fps (640*512) |
| Bildeinstellungen | Helligkeit, Kontrast und Gamma sind über den Client oder Browser einstellbar |
| Falschfarbenmodus | 11 Modi verfügbar |
| Bildverbesserung | Unterstützung |
| Fehlerhafte Pixelkorrektur | Unterstützung |
| Bildrauschunterdrückung | Unterstützung |
| Spiegel | Unterstützung |
| Schnittstelle | |
| Netzwerkschnittstelle | 1 100M-Netzwerkport |
| Analogausgang | CVBS |
| Serieller Kommunikationsanschluss | 1 Kanal RS232, 1 Kanal RS485 |
| Funktionale Schnittstelle | 1 Alarmeingang/-ausgang, 1 Audioeingang/-ausgang, 1 USB-Anschluss |
| Speicherfunktion | Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC-Karte (256 GB) Offline-Speicher vor Ort, NAS (NFS, SMB/CIFS werden unterstützt) |
| Umwelt | |
| Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -30℃~60℃, Luftfeuchtigkeit weniger als 90 % |
| Stromversorgung | DC12V±10% |
| Stromverbrauch | / |
| Größe | / |
| Gewicht | 183 g |
Maße
