Камераи 2MP 38X лазерии кашфи гази метани аз таркиш тобовар Wiper PTZ
Хусусиятҳои асосӣ
Ариза
Ба муҳитҳои IIA, IIB ва IIC бо газҳои сӯзишворӣ, минтақаҳои гурӯҳи T1-T6 бо гази сӯзишворӣ ё омехтаи таркандаи буғ ва гурӯҳҳои T1-T6 21 ва 22, ки омехтаи хоки сӯзиш доранд, татбиқ карда мешавад. Ба монанди: нафт, саноати кимиё, маъдан, саноати ҳарбӣ, тиб, анбори нафт, киштӣ, платформаи пармакунӣ, истгоҳи сӯзишворӣ, истеҳсоли силоҳ, коркард ва нигоҳдории ғалла ва ғайра.
Рӯйхат
Модели | IPC-FB8600C-8238T-GD | |
Детектори метан | Муайянкунии метан | |
Ҳадафи мониторинг | Таркиби гази дорои метан (CH4) | |
Принсипи муайянкунӣ | Спектроскопияи абсорбсияи лазерии танзимшаванда (TDLAS) | |
Муайян кардани истеъмоли қувваи лазерӣ | 2Вт | |
Муайян кардани бехатарии лазерӣ | Лазери дараҷаи I, бехатарии чашми инсон | |
Масофаи мониторинг | ≤150м дар шароити муқаррарӣ | |
Доираи ошкор | 0-99999 саҳ.м | |
Ҳассосият | 100 саҳ.м | |
Хатогии ошкор | Дар доираи 10% | |
Вақти ҷавоб | ≤0,1 с | |
Усули баромади сигнал | RS485 (MODBUS) | |
Устувор ва боэътимод | Калибркунии мунтазам нест, мӯҳлати хизмати дароз | |
Мониторинги самаранок | Он метавонад мониторинги масофаҳои калон ва дурро амалӣ созад ва дорои қобилияти қавии зидди дахолат | |
Камера | Резолюция | 2 МП |
Сенсор | 1/1.8 "Скани прогрессивии CMOS | |
Дарозии фокус | 38X оптикӣ, 6,5-247мм, 16X рақамӣ | |
Парда | 1/25~1/100,000 с | |
Равшанӣ | Ранг: 0,0005 Lux @(F1,5, AGC ON); B/W: 0.0001Lux @(F1.5, AGC ON) | |
Диафрагма | 150м | |
Диафрагма | F1.5-F4.8 | |
FOV | 64,8°-1,8° (кунҷи васеъ) | |
Мин. масофаи кор | 100мм-1500мм (теле васеъ) | |
Суръати масштаб | 3,5 сония | |
WDR | 120дБ | |
Ҷараёни асосӣ | 50 Гц: 25 кадр/сония (1920x1080,1280x960,1280x720); 60Гц: 30 кадр/сония (1920x1080,1280x960,1280x720) | |
Ҷараёни дуюм | 50Гц: 25 кадр/сония (1280x720,640x480,352x288); 60 Гц; 30 кадр/сония (1280x720,640x480,352x288) | |
Ҷараёни сеюм | 50Гц: 25 кадр/сония (704x576,640x480,352x288); 60Гц: 30 кадр/сония (704x576,640x480,352x288) | |
Меъёри фишурдашавӣ | 64 Кб/с ~ 16 Мб/с | |
Фишурдани аудио | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
Навъи меъёри код | Меъёри собит, суръати тағирёбанда | |
SVC | Дастгирӣ | |
ROI | Дастгирӣ | |
Такмили тасвир | BLC, HLC, 3D DNR | |
Танзимоти тасвир | Ротатсия, сершавӣ, равшанӣ, контраст, равшанӣ, AGC, тавозуни сафед тавассути муштарӣ ё браузер танзим карда мешавад | |
Триггери ҳушдор | Муайянкунии мобилӣ, бастани ҳушдор, ғайримуқаррарӣ | |
Функсияҳои интеллектуалӣ | Муайянкунии видео, Муайянкунии ҳаракат, Муайянкунии периметр, Муайянкунии хат, Ҷузъҳои чап ва гумшуда, Муайянкунии аудио | |
Функсияҳои умумӣ | Ҳолати оина, тапиши дил, муҳофизати парол, аломати обӣ, филтри суроғаи IP, ҳисобкунаки пиксел | |
Ҳолати пайвастшавӣ | FTP-ро бор кунед, маркази боргузорӣ, почта, видео, тасвирҳо гиред | |
Шабака, протокол | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPOE | |
Протоколи интерфейс | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |
Нигоҳдории шабака | Micro SD/SDHC /SDXC (256G), NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
Пешнамоиши канал | Дар як вақт то 20ch | |
Идоракунии корбар | То 20 корбар | |
Браузер | Windows XP, Win7, Win8, Win9, Win10, Win11, Microsoft edge | |
Назорати PTZ | Ротатсия | Уфуқӣ: гардиши доимии 360 °; амудӣ: ± 90 ° |
Суръати гардиш | Уфуқӣ: 0,1° -40°/с, амудӣ: 0,1° -40°/с | |
Нуқтаи пешакӣ | 255 хол | |
Дурустии пешгуфтор | ±0,1° | |
Крузи автоматӣ | 4 сатр, 16 нуқтаи пешакӣ дар ҳар як сатр | |
Функсияи тамошо | дастгирй мекунанд | |
Маҳдудияти дукаратаи суръат | дастгирй мекунанд | |
Хотираи барқ | дастгирй мекунанд | |
Тозакунак | Дастгирӣ | |
Протоколи PTZ | PELCO-D | |
Мушаххасоти умумӣ. | Муошират | 1 RJ45 10 M / 100 M Port Adaptive Ethernet |
Ҳарорат | -40℃~+60℃ | |
Таъмини нерӯ | AC85V ~ 260V / DC 12V 3A (ихтиёрӣ) | |
Аудио | 1 дар/1 берун (ихтиёрӣ) | |
Огоҳӣ | 1 дар/1 берун (ихтиёрӣ) | |
Маводи манзил | 304/316L аз пӯлоди зангногир | |
сӯрохи кабелӣ | G3 / 4" сӯрохи даромад*1 | |
Тозакунак | Дастгирӣ | |
Насбкунӣ | Навъи якчанд насб дар асоси муҳити барнома | |
Сертификати EX. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
Муҳофизати IP | IP68 | |
Вазн | ≤ 30 кг | |
Андоза
