Камераи 4MP 30X Super Starlight MIPI IP блок
Хусусиятҳои асосӣ
Ариза
Ин модули камераи блоки 4MP 30X ба сенсори Sony CMOS асос ёфтааст. Он дорои иҷрои олии тасвири нури ситораҳо, равшании паст, ҳассосияти баланд, WDR, DNR ва ҷараёни пурраи HD дар 30 кадр / сония мебошад. Бо интихоби сершумори баромади интерфейси он, он метавонад ба осонӣ бо камераи тир, гумбази суръат, PTZ, камераи собиқ ва системаи UAV пайваст карда шавад ва ба таври васеъ дар ҷойҳо ба монанди кӯча, роҳ, майдон, таваққуфгоҳ, супермаркет, чорроҳа, истгоҳи роҳи оҳан, фурудгоҳ ва ғайра насб карда шавад.
Рӯйхат
Камера | Сенсор | 1/1.8 "Скани пешқадам CMOS |
Равшанӣ | Ранг: 0.0005 Люкс @(F1.6, AGC ON); С/Б: 0.0001Lux @(F1.6, AGC ON) | |
Парда | 1/25с то 1/100000с;Парвариши сустро дастгирӣ мекунад | |
Автоирис | DC | |
Д/Н | Филтри буриши IR | |
Линза | Дарозии фокус | 7,1-213мм,30X масштаби оптикӣ |
Диапазони диафрагма | F1.61-F5.19 | |
FOV | 59,2—2,55°(васеъ-калон) | |
Мин. масофа | 100мм-1500мм(васеъ-калон) | |
Суръати масштаб | 4С | |
Стандарти фишурдасозӣ | Фишурдани видео | H.265 / H.264 |
H.265 | Профили асосӣ | |
H.264 | Профили BaseLine / Профили асосӣ / Профили баланд | |
Видео Comp. меъёр | 32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
Фишурдани аудио | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Audio Comp. меъёр | 64Кб/с(G.711)/16Кб/с(G.722.1)/16Кб/с(G.726)/32-192Кб/с(MP2L2)/16-64Кб/с(AAC) | |
Тасвир | Ҷараёни асосӣ | 50 Гц: 25 кадр/сония (2560 x 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Гц: 30 кадр/сония (2560 x 1440,1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Ҷараёни сеюм | 50 Гц: 25 кадр/сония (704 × 576); 60 Гц: 30 кадр/сония (704 × 576) | |
Танзимоти тасвир | Ҳолати долон, сершавӣ, равшанӣ, контраст, равшанӣ аз ҷониби IE/ Client тасҳеҳ карда шудааст | |
BLC | Дастгирӣ | |
Ҳолати экспозиция | AE / Афзалияти диафрагма / Афзалияти парда / Гӯшдории дастӣ | |
Ҳолати фокус | Фокуси худкор / Як Фокус / Фокуси дастӣ / Фокуси нимаавтоматӣ | |
Гӯшдории минтақа / фокус | Дастгирӣ | |
Тумани оптикӣ | Дастгирӣ | |
Устуворсозии тасвир | Дастгирӣ | |
Калиди рӯз/шаб | Худкор, дастӣ, вақт, триггер ҳушдор | |
Коҳиши садои 3D | Дастгирӣ | |
Калиди қабати тасвир | Дастгирии BMP 24-бити тасвир, майдони танзимшаванда | |
Минтақаи таваҷҷӯҳ | ROI се ҷараён ва чаҳор минтақаи собитро дастгирӣ мекунад | |
Шабака | Функсияи нигоҳдорӣ | Дастгирии USB васеъ кардани корти Micro SD / SDHC / SDXC (256G) нигаҳдории маҳаллии ҷудошуда, NAS (дастгирии NFS, SMB / CIFS) |
Протоколҳо | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |
Протоколи интерфейс | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |
Хусусиятҳои Smart | Қувваи ҳисоббарорӣ | 2Т |
Муайянкунии интеллектуалӣ | Муайян кардани ҳамла, убури хат, дохил шудан/мавҷуд будани минтақа, муайянкунии ҳаракат, ниқоби видео ва ғайра. | |
Интерфейс | Интерфейси беруна | 36pin FFC (порти шабакавӣ、RS485、RS232、SDHC、Ҳушдор даромад/берун、Хати дарун/берун、барқ), USB3.0 |
Генерал | Ҳарорати корӣ | -30℃~60℃, намӣ≤95% (ғайриконденсатсионӣ) |
Таъмини нерӯ | DC12V±10% | |
Истеъмоли қувваи барқ | 3,3 Вт МАКС (4,4 Вт МАКС) | |
Андозаҳо | L116.3 x W67.8 x H64.5 | |
Вазн | 415г |
Андоза
