2MP 38X Thermal Starlight IR-Netzwerk-PTZ-Kamera
Hauptmerkmale
Schnittstelle

Anwendung
Diese Kamera kann in vielen hochauflösenden Bereichen eingesetzt werden, beispielsweise in Parks, auf Straßen, Flüssen, Ölfeldern, an Eisenbahnstrecken, in Wäldern, Flughäfen, Seehäfen und an anderen Orten mit schwacher oder fehlender Beleuchtung, die jedoch eine hohe Überwachungsqualität erfordern.
Technisches Datenblatt
Modell | IPSD-88238T-HTB | |
Optisch | Auflösung | 2 MP, 1920 × 1080 |
Sensor | 1/1,8'' COMS | |
Optischer Zoom | 38-facher optischer Zoom (6,5–247 mm) | |
Digitalzoom | 16X | |
Geringe Beleuchtung | 0,0005 Lux @(F1.5,AGC EIN)Farbe, 0,0001 Lux @(F1.5,AGC EIN)S/W | |
WDR | >120 dB | |
Zoomgeschwindigkeit | ≈5S | |
Kompression | H.264/H.265 | |
Tag-/Nacht-Umschaltung | IR-CUT, Auto, Farbe, S/W, Timing, Schwellenwertsteuerung, Drehen | |
BLC | Aus/ BLC / HLC / WDR/Defog | |
Verschluss | 1/25 - 1/100.000 s | |
Öffnung | F1.5-F4.8 | |
DNR | 2D / 3D | |
Weißabgleich | Auto/Manuell/Außen/Innen/Natriumlampe/Weiße Lampe/Einmalige Verfolgung | |
GEGEN | 10 mm – 1500 mm (Weitwinkel-Tele.) | |
Blickwinkel | Horizontal: 64,8–1,8 (Weitwinkel-Tele) | |
Thermal | Auflösung | 384×288 |
Linse | 50 mm | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Nachtdistanz | 800 m | |
ICHMagier | Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 720) |
Zweiter Stream | 50 Hz: 25 fps (720 × 576, 352 × 288) | |
Dritter Strom | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 720 × 576, 352 × 288) | |
Bildanpassung | Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtonanpassung | |
Stabilisierung | elektrische Bildstabilisierung | |
Bildeinstellungen | Privatzonenmaske, Anti-Flimmern, Optische Entnebelung, Korridormodus, Spiegeln, Drehen, BLC, HLC, Fehlerpunktkompensation, Belichtungskorrektur, Ausschaltspeicher | |
Smart-Funktion | Videoerkennung, Bewegungserkennung, Perimetererkennung, Linienerkennung, Zurückgelassene und verlorene Gegenstände, Audioerkennung | |
Privatsphärenmaske | 4 Zonen | |
IR-Entfernung | 500 m | |
Allgemein | Defektpunktkompensation, synchronisiertes Scannen, 3D-Position, 4*ROI-Einstellung | |
PTZ für. | Rotationsbereich | Ebene: 0°-360° Vertikal: -10~90° |
Voreinstellung der Geschwindigkeit | 210°/S | |
Handbuch | 0,1°~131°/S | |
Scannen | 1,4°~131°/S | |
Voreinstellung | 255 Punkte | |
Wischer | 30°~60°/s einstellbar | |
Heizung | Eingebaute Heizung | |
Sonstige | Automatisches Umdrehen, Rückholfunktion, Boot-Aktion und so weiter | |
Externer Port | Alarmeingang | 1 Kanal |
Alarmausgang | 1 Kanal | |
Audioeingang | 1 Kanal | |
Audioausgang | 1 Kanal | |
Netzwerk | 10/100M selbstadaptives RJ45 | |
Protokoll | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP und PPPoE, SIP, IPv6 | |
Zugriffsprotokoll | ONVIF, Aktive Registrierung | |
Anzeige | Objektiv-Zoomzeiten, Datums-/Uhrzeitanzeige | |
Allgemein | Passwortschutz, Heartbeat, Mehrbenutzer-Zugriffskontrolle | |
Ausgabebitrate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s | |
Audiokompr. | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Allgemein | Lagerung | Lokaler Speicher TF-Karte 256G (Klasse 10) |
IP | IP68/IK10 | |
Temperatur | -40℃~+70℃ | |
Stromversorgung | AC24V/POE | |
Verbrauch | 8W-45W | |
Gewicht | 8 kg | |
