Kamera PTZ Jaringan IR Cahaya Bintang Termal 2MP 38X
Fitur Utama
Antarmuka

Aplikasi
Kamera ini dapat digunakan secara luas di berbagai area berdefinisi tinggi, seperti taman, jalan raya, sungai, lokasi minyak, rel kereta api, hutan, bandara, pelabuhan laut, dan tempat lain dengan lingkungan minim atau tanpa cahaya, namun tetap memerlukan kualitas pengawasan tinggi.
Lembar data
Model | IPSD-88238T-HTB | |
Optik | Resolusi | 2MP, 1920×1080 |
Sensor | 1/1,8'' KOM | |
Zoom Optik | Zoom Optik 38X (6,5-247mm) | |
Pembesaran Digital | 16X | |
Pencahayaan Rendah | 0,0005Lux @(F1.5,AGC AKTIF)warna, 0,0001Lux @(F1.5,AGC AKTIF)Hitam Putih | |
WDR | >120dB | |
Kecepatan Zoom | ≈5S | |
Kompresi | H.264/H.265 | |
Pergeseran D/N | IR-CUT, Otomatis, Warna, Hitam Putih, Pengaturan Waktu, Kontrol Ambang Batas, Putar | |
BLC | Mati/ BLC/ HLC/ WDR/ Defog | |
Rana | 1/25 - 1/100.000 detik | |
Bukaan | F1.5-F4.8 | |
DNR | 2D / 3D | |
Keseimbangan Putih | Otomatis/Manual/Luar Ruangan/Dalam Ruangan/Lampu Natrium/Lampu Putih/Pelacakan Satu Kali | |
MELAWAN | 10mm-1500mm (Lebar-Tele.) | |
Sudut Pandang | Horizontal: 64,8-1,8 (Lebar-Tele) | |
Panas | Resolusi | Ukuran 384×288 |
Lensa | 50 mm | |
Rentang Spektral | 8~14μm | |
Jarak malam | 800m | |
SAYApenyihir | Arus Utama | 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720) |
Aliran Kedua | 50Hz: 25fps (720×576,352×288) | |
Aliran Ketiga | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 720×576, 352×288) | |
Penyesuaian Gambar | Saturasi, Kecerahan, Kontras, Ketajaman, Penyesuaian Rona Warna | |
Stabilisasi | stabilisasi gambar elektrik | |
Pengaturan Gambar | Masker Privasi, Anti Kedipan, Defog Optik, Mode Koridor, Cermin, Putar, BLC, HLC, Kompensasi Titik Cacat, Kompensasi Pencahayaan, Memori Mati Daya | |
Fungsi Cerdas | Deteksi Video, Deteksi Gerakan, Deteksi Perimeter, Deteksi Garis, Barang Tertinggal dan Hilang, Deteksi Audio | |
Masker privasi | 4 zona | |
Jarak IR | 500m | |
Umum | Kompensasi titik cacat, pemindaian tersinkronisasi, Posisi 3D, pengaturan ROI 4* | |
PTZ Untuk. | Ruang Lingkup Rotasi | Level: 0°-360° Vertikal: -10~90° |
Kecepatan Preset | 210°/S | |
Buku petunjuk | 0,1°~131°/S | |
Memindai | 1,4°~131°/Lintang Selatan | |
Prasetel | 255 poin | |
Penghapus | 30°~60°/s dapat disesuaikan | |
Pemanas | Pemanas internal | |
Yang lain | Flip otomatis, fungsi pengembalian, aksi boot, dan sebagainya | |
Port Eksternal | Alarm Masuk | 1 jam |
Alarm Keluar | 1 jam | |
Audio Masuk | 1 jam | |
Keluaran Audio | 1 jam | |
Jaringan | 10/100M RJ45 yang adaptif sendiri | |
Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP dan PPPoE, SIP, IPv6 | |
Protokol Akses | ONVIF, Registrasi aktif | |
Menampilkan | Waktu zoom lensa, tampilan tanggal/waktu | |
Umum | Perlindungan kata sandi, detak jantung, kontrol akses multi-pengguna | |
Kecepatan Bit Keluaran | Kecepatan 32 Kbps~16 Mbps | |
Kompilasi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Umum | Penyimpanan | Kartu TF penyimpanan lokal 256G (kelas 10) |
AKU P | IP68/IK10 | |
Suhu | -40℃~+70℃ | |
Catu Daya | Tegangan AC24V/POE | |
Konsumsi | 8W-45W | |
Berat | 8kg | |
