4MP 30X MIPI Supper Starlight IP-Blockkamera
Merkmale
Maße

Spezifikation
| Technische Daten | |
| Kamera | |
| Sensor | 1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS |
| Beleuchtung | Farbe: 0,0005 Lux @(F1.6, AGC EIN); S/W: 0,0001 Lux @(F1.6, AGC EIN) |
| Verschluss | 1/25 s bis 1/100.000 s; Unterstützt langsame Verschlusszeiten |
| Autoiris | Gleichstrom |
| Tag/Nacht | IR-Sperrfilter |
| Linse | |
| Brennweite | 7,1–213 mm, 30-facher optischer Zoom |
| Blendenbereich | F1.61–F5.19 |
| Sichtfeld | 59,2–2,55° (Weitwinkel-Tele) |
| Min. Abstand | 100 mm – 1500 mm (Weitwinkel-Tele) |
| Zoomgeschwindigkeit | 4S |
| Komprimierungsstandard | |
| Videokomprimierung | H.265 / H.264 |
| H.265 | Hauptprofil |
| H.264 | BaseLine-Profil / Hauptprofil / High-Profil |
| Videokomp.-Rate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
| Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Audio-Komp.-Rate | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32–192 Kbit/s (MP2L2)/16–64 Kbit/s (AAC) |
| Bild (Maximale Auflösung: 2560 x 1440) | |
| Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Dritter Strom | 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
| Bildeinstellungen | Korridormodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe werden durch IE/Client angepasst |
| BLC | Unterstützung |
| Belichtungsmodus | AE / Blendenpriorität / Verschlusspriorität / Manuelle Belichtung |
| Fokusmodus | Autofokus / Ein Fokus / Manueller Fokus / Halbautomatischer Fokus |
| Flächenbelichtung / Fokus | Unterstützung |
| Optischer Nebel | Unterstützung |
| Bildstabilisierung | Unterstützung |
| Tag-/Nachtschalter | Automatisch, manuell, Zeitsteuerung, Alarmauslöser |
| 3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
| Bildüberlagerungsschalter | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, anpassbarer Bereich |
| Region von Interesse | ROI unterstützt drei Streams und vier feste Bereiche |
| Netzwerk | |
| Speicherfunktion | Unterstützt USB-Erweiterung für Micro SD/SDHC/SDXC-Karten (256 GB), getrennten lokalen Speicher, NAS (NFS-, SMB-/CIFS-Unterstützung) |
| Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Schnittstellenprotokoll | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G) |
| Intelligente Funktionen | |
| Rechenleistung | 2T |
| Schnittstelle | |
| Externe Schnittstelle | 36-poliges FFC (Netzwerkanschluss, RS485, RS232, SDHC, Alarmeingang/-ausgang, Line-Eingang/-ausgang, Stromversorgung), USB 3.0 |
| Allgemein | |
| Arbeitstemperatur | -30 °C bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Stromversorgung | DC12V±10% |
| Stromverbrauch | 3,3 W MAX (4,4 W MAX) |
| Maße | L116,3 x B67,8 x H64,5 |
| Gewicht | 415 g |
