Telecamera IP Block Supper Starlight 4MP 30X MIPI
Caratteristiche
Dimensioni

Specifica
| Specifiche | |
| Telecamera | |
| Sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8" |
| Illuminazione | Colore: 0,0005 Lux @(F1.6, AGC ON);B/N:0,0001 Lux @(F1.6, AGC ON) |
| Otturatore | Da 1/25s a 1/100.000s; Supporta tempi di posa lenti |
| Autoiris | DC |
| Giorno/Notte | Filtro taglia IR |
| Lente | |
| Lunghezza focale | 7,1-213 mm, zoom ottico 30X |
| Gamma di apertura | F1.61-F5.19 |
| Campo visivo | 59,2-2,55° (grandangolo-tele) |
| Distanza minima | 100mm-1500mm (grandangolo-tele) |
| Velocità dello zoom | 4S |
| Standard di compressione | |
| Compressione video | H.265 / H.264 |
| H.265 | Profilo principale |
| H.264 | Profilo di base / Profilo principale / Profilo alto |
| Velocità di compressione video | 32 Kbps~16 Mbps |
| Compressione audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| Frequenza di compressione audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) |
| Immagine (Risoluzione massima: 2560*1440) | |
| Corrente principale | 50 Hz: 25 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Terzo flusso | 50 Hz: 25 fps (704 × 576); 60 Hz: 30 fps (704 × 576) |
| Impostazioni immagine | Modalità corridoio, saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza regolati da IE/Client |
| BLC | Supporto |
| Modalità di esposizione | AE / Priorità di apertura / Priorità otturatore / Esposizione manuale |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica / Messa a fuoco singola / Messa a fuoco manuale / Messa a fuoco semi-automatica |
| Esposizione/messa a fuoco dell'area | Supporto |
| Nebbia ottica | Supporto |
| Stabilizzazione dell'immagine | Supporto |
| Interruttore giorno/notte | Automatico, manuale, temporizzato, trigger di allarme |
| Riduzione del rumore 3D | Supporto |
| Interruttore di sovrapposizione delle immagini | Supporta la sovrapposizione di immagini BMP a 24 bit, area personalizzabile |
| Regione di interesse | ROI supporta tre flussi e quattro aree fisse |
| Rete | |
| Funzione di archiviazione | Supporta l'estensione USB della scheda Micro SD / SDHC / SDXC (256G) con archiviazione locale disconnessa, NAS (supporto NFS, SMB / CIFS) |
| Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Protocollo di interfaccia | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) |
| Funzionalità intelligenti | |
| potenza di calcolo | 2T |
| Interfaccia | |
| Interfaccia esterna | FFC a 36 pin (porta di rete, RS485, RS232, SDHC, ingresso/uscita allarme, ingresso/uscita linea, alimentazione), USB3.0 |
| Generale | |
| Temperatura di lavoro | -30℃~60℃, umidità≤95% (senza condensa) |
| Alimentazione elettrica | CC12V±10% |
| Consumo energetico | 3,3 W MAX (4,4 W MAX) |
| Dimensioni | L116,3 x P67,8 x A64,5 |
| Peso | 415 g |
