Cámara domo de velocidad Starlight de 2 MP y 25 aumentos, a prueba de explosiones y antivandálica
Características principales
Solicitud
Aplicable a entornos de las categorías IIA, IIB y IIC con gases combustibles, zonas T1-T6 de los grupos 1 y 2 con gases combustibles o mezclas explosivas de vapor, y zonas T1-T6 de los grupos 21 y 22 con mezclas de polvo combustible. Por ejemplo: industria petrolera, química, minera, militar, médica, depósitos de petróleo, buques, plataformas de perforación, gasolineras, producción de armas, procesamiento y almacenamiento de granos, etc.
Ficha de datos
Modelo | IPSD-FB6000T-7233T-HB(NDAA) | |
Lente | Resolución | 2 MP, 1920 × 1080 |
Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8" | |
Longitud focal | Zoom óptico de 25X, 6,4-160 mm, zoom digital de 16X | |
Velocidad de enfoque | 3,5 s | |
Obturador | 1/25~1/100.000 s | |
Iluminancia | 0,005 lux (F1,5, AGC activado) color, 0,0001 lux (F1,5, AGC activado) blanco y negro | |
Campo de visión | 60,5° -2,3° (Ancho ~ Grande). | |
Amplio rango dinámico (WDR) | 120 dB | |
Imago | Corriente principal | 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) |
Segunda corriente | 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 352 x 288); 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 352 x 288) | |
Tercera corriente | 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60 Hz: 30 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) | |
Tasa de compresión | 64 Kbps ~ 16 Mbps | |
Compresión de audio | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
Tipo de tasa de código | Tasa fija, tasa de bits variable | |
SVC | Apoyo | |
ROI | Apoyo | |
Mejora de la imagen | EIS, BLC, HLC, DNR 3D | |
Configuración de imagen | La rotación, la saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar a través del cliente o el navegador. | |
Disparador de alarma | Detección móvil, bloqueo de alarma, anormal | |
Funciones inteligentes | Detección de video, detección de movimiento, detección de perímetro, detección de línea, objetos perdidos y olvidados, detección de audio | |
Control PTZ | Rotación | Rotación continua horizontal de 360°, vertical -5° -90° (giro automático) |
Velocidad horizontal | Velocidad de control de tecla horizontal: 0,1° -250°/s, la velocidad se puede configurar, velocidad de punto preestablecido horizontal: 300°/s | |
Velocidad vertical | Velocidad de control de tecla vertical: 0,1° -150°/s, la velocidad se puede configurar, velocidad de punto preestablecido vertical: 200°/s | |
Precisión preestablecida | ≤±0,1° | |
Posicionamiento 3D | Apoyo | |
Punto preestablecido | 255 | |
crucero automático | 8 líneas, 32 puntos preestablecidos para cada línea | |
Escaneo de patrones | 4 | |
Memoria de potencia | apoyo | |
Función de reloj | Punto preestablecido / patrón / escaneo / escaneo de crucero / escaneo automático / escaneo vertical / escaneo aleatorio / escaneo de cuadros / | |
Información de azimut | apoyo | |
Congelación del punto preestablecido | apoyo | |
norteredes | Red, protocolo | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPPOE |
Protocolo de interfaz | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G) | |
Almacenamiento en red | Micro SD/SDHC/SDXC (256 GB), NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
Canal de vista previa | Hasta 20 canales al mismo tiempo | |
Gestión de usuarios | Hasta 20 usuarios | |
Navegador | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge | |
Especificaciones generales. | Audio | 1 entrada / 1 salida |
Alarma | 1 entrada / 1 salida | |
Protección contra rayos | Protección contra rayos de 6000 V, protección contra sobretensiones y protección contra sobretensiones | |
Comunicación | 1 puerto Ethernet adaptable RJ45 10 M / 100 M | |
Temperatura | -40℃~+70℃ | |
Fuente de alimentación | CA 220 V / CA 24 V (opción: POE+(802.3at)) | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable 304/316L | |
Instalación | Montaje en pared/techo | |
Certificado EX. | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
Protección de la propiedad intelectual | IP68 | |
Dimensiones | 310 mm × 238 mm × 378 mm | |
Peso | 12 kilos | |
Dimensión
