Cámara térmica IP con lente de 19 mm sin refrigeración de 384 x 288
Características
yo Utilizando un detector infrarrojo no refrigerado de óxido de vanadio, tiene alta sensibilidad y buena calidad de imagen.
yo La resolución más alta puede alcanzar 384*288, salida de imagen en tiempo real.
yo Sensibilidad NETD ≤35 mK a F1.0, 300K
yo Lentes opcionales de 19 mm, 25 mm, 50 mm, 15-75 mm, 20-100 mm, 30-150 mm, 22-230 mm, 30-300 mm y otras especificaciones.
yo Admite acceso a la red y tiene amplias funciones de ajuste de imagen.
yo Admite comunicación serial RS232, 485
yo Admite 1 entrada de audio y 1 salida de audio
yo 1 entrada de alarma y 1 salida de alarma integradas, compatible con la función de vinculación de alarma
yo Admite almacenamiento en tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 256 G
yo Interfaces enriquecidas para una fácil expansión de funciones
Especificación
| Parámetros | |||
| Modelo | TM31019W | TM31019W-D | |
| Estoy siendo revelado. | |||
| Tipo de detector | Detector térmico no refrigerado Vox | ||
| Píxeles efectivos | 384x288 | ||
| Tamaño del píxel | 12 μm | ||
| Rango espectral | 8-14 μm | ||
| Sensibilidad (NETD) | ≤35 mK a F1.0, 300 K | ||
| Lente | |||
| Lente | Lente atermalizada de 19 mm | ||
| Valor F | F1.0 | ||
| Campo de visión | 13,9°X10,4° | ||
| Rango de enfoque | 1M—∞ | ||
| Caza de focas | IP67 (parte frontal de la lente) | ||
| Red | |||
| Protocolo de red | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | N / A | |
| Estándares de compresión | H.265 / H.264 | N / A | |
| Protocolo de interfaz | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), SDK | N / A | |
| Detección inteligente | Valla electrónica, detección transfronteriza, intrusión de área, salida de área | N / A | |
| Imagen | |||
| Resolución | 25 fps (384*288) | ||
| Configuración de imagen | El brillo, el contraste y la gamma se pueden ajustar a través del cliente o el navegador. | ||
| Zoom digital | 1x,2x,4x Paso 0,1 | ||
| Pseudo color | 10 modos disponibles | ||
| Mejora de la imagen | Apoyo | ||
| Filtrado de imágenes | Apoyo | ||
| Corrección de píxeles defectuosa | Apoyo | ||
| Reducción de ruido de imagen | Apoyo | ||
| Espejo | Apoyo | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz de red | Puerto de red de 100M | N / A | |
| Salida analógica | CVBS | ||
| Salida digital | N / A | BT656 | |
| Puerto serie de comunicación | 1 canal RS232, 1 canal RS485 | ||
| Interfaz funcional | 1 entrada/salida de alarma, 1 entrada/salida de audio, 1 puerto USB | ||
| Función de almacenamiento | Admite tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC (256G), almacenamiento local sin conexión y NAS (compatible con NFS y SMB/CIFS). | ||
| Medio ambiente | |||
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -30℃~60℃, humedad inferior al 90% | ||
| Fuente de alimentación | CC 12 V ± 10 % | ||
| Consumo de energía | 4 W MÁXIMO | ||
| Tamaño | F26.8*69.9 | F26.8*67.9 | |
| Peso | 158 gramos | 156 gramos | |
Dimensiones
