Cámara térmica IP con lente de 50 mm sin refrigeración de 640 x 512
Características
yo Uso de óxido de vanadio nada sofisticadoDetector infrarrojo ed, tiene alta sensiblety y buena calidad de imagen.
yo La resolución más alta puede alcanzar 640*512, salida de imagen en tiempo real.
yo Sensibilidad NETD ≤35 mK a F1.0, 300K
yo Lentes opcionales de 19 mm, 25 mm, 50 mm, 15-75 mm, 20-100 mm, 30-150 mm, 22-230 mm, 30-300 mm y otras especificaciones.
yo Admite acceso a la red y tiene amplias funciones de ajuste de imagen.
yo Admite comunicación serial RS232, 485
yo Admite 1 entrada de audio y 1 salida de audio
yo 1 entrada de alarma y 1 salida de alarma integradas, compatible con la función de vinculación de alarma
yo Admite almacenamiento en tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 256 G
yo Interfaces enriquecidas para una fácil expansión de funciones
Especificación
| Parámetros | |
| Modelo | TM61050MW |
| Estoy siendo revelado. | |
| Tipo de detector | Detector térmico no refrigerado Vox |
| Resolución | 640x480 |
| Tamaño del píxel | 12 μm |
| Rango espectral | 8-14 μm |
| Sensibilidad (NETD) | ≤35 mK a F1.0, 300 K |
| Lente | |
| Lente | Lente de enfoque manual de 50 mm |
| Enfocar | Manual |
| Rango de enfoque | 3m~∞ |
| Campo de visión | 8,7° x 7,0° |
| Red | |
| Protocolo de red | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Estándares de compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
| Protocolo de interfaz | ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), SDK |
| Imagen | |
| Resolución | 25 fps (640*480) |
| Configuración de imagen | El brillo, el contraste y la gamma se pueden ajustar a través del cliente o el navegador. |
| Modo de color falso | 11 modos disponibles |
| Mejora de la imagen | apoyo |
| Corrección de píxeles defectuosa | apoyo |
| Reducción de ruido de imagen | apoyo |
| Espejo | apoyo |
| Interfaz | |
| Interfaz de red | 1 puerto de red de 100M |
| Salida analógica | CVBS |
| Puerto serie de comunicación | 1 canal RS232, 1 canal RS485 |
| Interfaz funcional | 1 entrada/salida de alarma, 1 entrada/salida de audio, 1 puerto USB |
| Función de almacenamiento | Admite tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC (256G), almacenamiento local sin conexión y NAS (compatible con NFS y SMB/CIFS). |
| Medio ambiente | |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -30℃~60℃, humedad inferior al 90% |
| Fuente de alimentación | CC 12 V ± 10 % |
| Consumo de energía | / |
| Tamaño | 56,8 x 43 x 43 mm |
| Peso | 121 gramos |
Dimensiones
