Kamera PTZ Jaringan Laser Starlight 500M 2MP 38X
Fitur Utama
Antarmuka

Aplikasi
Spesifikasi
Model | IPSD-88238FT-HLB | |
Kamera | Resolusi | 2MP, 1920×1080 |
Sensor | CMOS Progresif Sony 1/1,8” | |
Zoom Optik | 6,5-247mm, Optik 38X | |
Pembesaran Digital | 16X | |
Rentang Bukaan | F1.5~F4.8 | |
Kecepatan Rana | 1/25~1/100000 | |
Penerangan | 0,0005Lux @ (F1,5, AGC AKTIF) Warna, 0,00001Lux @ (F1,5, AGC AKTIF) Hitam Putih | |
Sudut Pandang | 61,2~2,32° (Televisi Lebar) | |
Jarak Minimum | 10mm-1500mm (Lebar-Tele) | |
Kecepatan AF | 3s (Optik, Tele-Lebar) | |
Pergeseran D/N | ICR, Otomatis, Warna, Putih/Hitam | |
NPenglihatan Cahaya | Jarak Laser | 500m |
Gambar | Resolusi | Aliran Utama: 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) |
Sub-aliran: 50Hz: 25fps (720×576, 352×288); 60Hz: 30fps (720×480, 352×240) | ||
Aliran Ketiga: 50Hz: 25fps (720×576, 352×288); 60Hz: 30fps (720×480, 352×240) | ||
Keluaran Video | Pengkodean Jaringan | |
Penyesuaian Gambar | Saturasi, Kecerahan, Kontras, Ketajaman, Penyesuaian Rona Warna | |
Pengaturan Gambar | Masker Privasi, Anti Kedipan, Defog, Mode Koridor, Cermin, Putar, BLC, HLC, Kompensasi Titik Cacat, Mode Tonton, Memori Mati Daya, EIS, Pemosisian 3D, | |
ROI | 4 Area | |
Mode Fokus | Fokus Otomatis/Manual/Semi Otomatis/Satu Kali (Mode Otomatis) | |
Mode Pencahayaan | Otomatis/Manual/Prioritas Rana/Prioritas Cahaya Rendah/Prioritas Cahaya Tinggi/Prioritas Bukaan | |
Keseimbangan Putih | Otomatis 1/Otomatis 2/Dalam Ruangan/Luar Ruangan/Manual/Lampu Natrium/Lampu Putih/Pelacakan Sekali Waktu/Pelacakan Otomatis | |
WDR | Super WDR, WDR Digital, Penyesuaian Digital 0-100 | |
DNR | 2D/3D | |
Inisialisasi Lensa | Prioritas Rana Terpadu | |
Mode Sistem | PAL/NTSC | |
PTZ Untuk | Ruang Lingkup Rotasi | Level: 0°-360° Vertikal: -20~93° Rotasi otomatis |
PTZ Jelajah | 8 baris (18 titik preset di setiap baris) | |
Kecepatan Rotasi | Horizontal 0,05°~300°/s, Vertikal:0,05°~300°/s | |
Prasetel | 255 poin | |
Yang lain | Flip otomatis, fungsi pengembalian, aksi boot, dan sebagainya | |
Fungsi | Fungsi Cerdas | Deteksi Video, Deteksi Gerakan, Deteksi Perimeter, Deteksi Garis, Barang Tertinggal dan Hilang, Deteksi Audio |
Protokol Dukungan | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, RTMP, IPV6, MTU | |
Protokol | ONVIF, Registrasi aktif | |
Jaringan | Umum | Detak Jantung, Perlindungan Kata Sandi, Daftar Hitam/Putih |
Kompatibilitas Video | ONVIF2.4, Daftar Aktif | |
Kecepatan Bit Video | Kecepatan 64 Kbps~16 Mbps | |
Kompresi Audio | G.711A, G.711U, G.726, AAC | |
Kompresi Video | H.265 / H.264 | |
Antarmuka | Penyimpanan di Atas Kapal | Micro SD internal, hingga 256GB (Kelas 10) |
FPC 36pin | RJ 45 10M/100M LAN Adaptif Mandiri, 1 saluran | |
Lampu Jaringan, 1 saluran | ||
RS485,1 saluran | ||
RS232,1 saluran | ||
Alarm Masuk, 1 saluran | ||
Alarm Keluar, 1 saluran | ||
Audio Masuk, 1 saluran | ||
Keluaran Audio, 1 saluran | ||
Daya, 1ch | ||
Kartu Data SD, 1 Set | ||
Setel ulang, 1ch | ||
Ekspansi | USB 1 saluran, URAT 1 saluran, GPIO 1 saluran | |
Yang lain | Suhu Kerja | -30℃~ +60℃ Kelembaban≤95% (Non-Kondensasi) |
Catu Daya | DC12V±10% | |
Konsumsi Daya | 2,5W~4,5W | |
Dimensi | Ukuran 227,8*362,5 mm | |
Komentar | IP66 IK10 | |
Instalasi | Pemasangan di dinding (pilihan: pemasangan di langit-langit) | |
Berat | 6,5 kg | |
Ukuran
