Kamera Blok IP Super Starlight 4MP 96X
Fitur

Aplikasi
Spesifikasi
Model | IPZM-8496-W | |
Kamera | Sensor | CMOS Pemindaian Progresif 1/1,8" |
Resolusi | 4MP | |
Pencahayaan rendah | Warna: 0,0005 Lux @ (F1,4, AGC AKTIF); Hitam Putih: 0,0001 Lux @ (F1,4, AGC AKTIF) | |
Rasio S/N | >55dB | |
Modus D/N | ICR Otomatis, otomatis, warna, B/W | |
Lensa | Waktu zoom | lebar = 6-576 mm ,Optik 96X,16X digital |
Bukaan | Bukaan maksimum:F1.3~F4.6 | |
Rana | 1/25-1/100.000 detik;mendukung rana lambat | |
Sudut Pandang | 66°-0,79°(lebar-lebar.) | |
Jarak Minimum | 100mm-1500mm(lebar-lebar.) | |
Pengkodean | Pengkodean video | H.265 / H.264,H.265+/H.264+ |
H.265 | Profil Dasar / Profil Utama / Profil Tinggi | |
H.264 | Profil Dasar / Profil Utama / Profil Tinggi | |
Kecepatan pengkodean video | Kecepatan 64Kbps~16Mbps | |
Standar pengkodean audio | G.711A/G.711U/G.726/AAC | |
Kecepatan pengkodean audio | 16Kbps (G.711)/ (G.711U)/ (G.726)/(AAC) | |
Gambar | Arus utama | 50Hz: 25fps (2688×1520,1920 × 1080, 1280 × 720); |
Aliran kedua | 50Hz: 25fps (720×576,352×288); | |
60Hz: 30fps (720×576,Ukuran 352×288) | ||
Aliran ketiga | 50Hz: 25fps (1280 × 720,Ukuran 720×576,352×288); | |
Pengaturan gambar | Kecerahan, kontras, saturasi, ketajaman, kroma, dapat disesuaikan melalui browser | |
BLC | Mendukung | |
HLC | Mendukung | |
Paparan | Eksposur Otomatis/Eksposur Manual/Anti-Seret/Prioritas Rendah/Prioritas Tinggi/Prioritas Apertur/Prioritas Rana/Mode Kunci | |
Fokus | Fokus otomatis/fokus manual/fokus semi-otomatis | |
Fokus area | Mendukung | |
Penghilang kabut optik | Opsional | |
Anti-getar elektronik | Mendukung | |
Pergeseran D/N | Otomatis, manual, algoritma gambar, pengaturan waktu, pemicu serial | |
DNR 3D | Mendukung | |
Hamparan Gambar | Mendukung | |
Permeabilitas | Otomatis, pengaturan area | |
ROI | 4 area | |
| Fungsi pintar
| Deteksi Video, Deteksi Gerak, Deteksi Perimeter, Deteksi Garis, Barang Tertinggal dan Hilang, Deteksi Audio | |
Fungsi internet | Penyimpanan | Kartu Micro SD/SDHC/SDXC (256G), NAS (NFS, SMB/CIFS |
Protokol Internet | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPPOE | |
Protokol | ONVIF | |
Antarmuka | Antarmuka internet | FFC 36pin (Port jaringan, RS485, RS232, SDHC, Alarm Masuk/Keluar, Saluran Masuk/Keluar, kekuatan) |
Spesifikasi umum | Suhu Kerja | -30℃~60℃, kelembaban |
Catu daya | DC12V±10%, 2A | |
Konsumsi | 2,5W (MAKS. 4,5W) | |
Ukuran | Ukuran 175*76*78.5mm | |
Berat | 889 gram | |
Dimensi
