Kamera Termal IP lensa 15~75mm tanpa pendingin 640*512
Fitur
aku Menggunakan vanadium oksida tidak kerendetektor inframerah ed, memiliki tinggi pekaty dan kualitas gambar bagus.
aku Resolusi tertinggi dapat mencapai 640*512, keluaran gambar waktu nyata
aku Sensitivitas NETD ≤35 mK @F1.0, 300K
aku 15~75mm 5x zoom optik
aku Mendukung akses jaringan dan memiliki fungsi penyesuaian gambar yang kaya
aku Mendukung komunikasi serial RS232, 485
aku Mendukung 1 input audio dan 1 output audio
aku Built-in 1 alarm input dan 1 alarm output, mendukung fungsi tautan alarm
aku Mendukung penyimpanan kartu Micro SD/SDHC/SDXC hingga 256G
aku Antarmuka yang kaya untuk perluasan fungsi yang mudah
Spesifikasi
| Parameter | |||
| Model | TM65075EW | TM65075EW-D | |
| Saya sedang diungkapkan. | |||
| Jenis detektor | Detektor termal Vox Uncooled | ||
| Piksel Efektif | Ukuran 640x512 | ||
| Ukuran piksel | 12 mikrometer | ||
| Rentang spektral | 8-14 mikrometer | ||
| Sensitivitas (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K | ||
| Lensa | |||
| Lensa | Lensa Zoom Optik 15-75mm 5x | ||
| Nilai F | 0,9~1,3 | ||
| Jenis Fokus | Fokus Otomatis | ||
| Sudut Pandang | 28,7°X21,7°~5,9°X4,4° | ||
| Rentang fokus | 15mm: 5M—∞ / 75mm: 10M—∞ | ||
| Penyegelan | IP67 (depan lensa) | ||
| Jaringan | |||
| Protokol jaringan | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | T/A | |
| Standar kompresi | H.265 / H.264 | T/A | |
| Protokol Antarmuka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G), SDK | T/A | |
| Deteksi cerdas | Pagar elektronik, deteksi lintas batas, intrusi area, meninggalkan area | T/A | |
| Gambar | |||
| Resolusi | 25fps (640*512) | ||
| Pengaturan gambar | Kecerahan, kontras, dan gamma dapat disesuaikan melalui klien atau browser | ||
| Warna Semu | 10 mode tersedia | ||
| Peningkatan gambar | Mendukung | ||
| Penyaringan gambar | Mendukung | ||
| Koreksi piksel yang buruk | Mendukung | ||
| Pengurangan noise gambar | Mendukung | ||
| Cermin | Mendukung | ||
| Antarmuka | |||
| Antarmuka Jaringan | Port jaringan 100M | T/A | |
| Keluaran Analog | CVBS | ||
| Keluaran Digital | T/A | BT656 | |
| Port serial komunikasi | 1 saluran RS232, 1 saluran RS485 | ||
| Antarmuka fungsional | 1 masukan/keluaran alarm, 1 masukan/keluaran audio, 1 port USB | ||
| Fungsi penyimpanan | Mendukung kartu Micro SD/SDHC/SDXC (256G) penyimpanan lokal offline, NAS (NFS, SMB/CIFS didukung) | ||
| Lingkungan | |||
| Suhu dan kelembaban pengoperasian | -30℃~60℃, kelembaban kurang dari 90% | ||
| Catu daya | DC12V±10% | ||
| Konsumsi daya | 5,9W MAKS | ||
| Ukuran | F81*173.9 | F81*171.9 | |
| Berat | 704 gram | 702 gram | |
Ukuran
