Modul Kamera Jaringan Cahaya Bintang 8MP 120X Ultra Long Range Iluminasi Rendah/Cahaya Hitam
Fitur
Spesifikasi
| Spesifikasi | |||||
| Model | IPZM-88120W | IPZM-88120W-O | IPZM-88120WM | ||
| Kamera | Sensor Gambar | CMOS Pemindaian Progresif 1/1,8” | |||
| Pencahayaan Minimum | Warna: 0,0005 Lux @ (F2.1, AGC AKTIF); Hitam Putih: 0,0001 Lux @ (F2.1, AGC AKTIF) | ||||
| Rana | 1/25 detik hingga 1/100.000 detik; Mendukung rana tertunda | ||||
| Bukaan | PIRIS | ||||
| Sakelar Siang/Malam | Filter potong ICR | ||||
| Pembesaran Digital | 16x | ||||
| Lensa | Panjang Fokus | 10~1200mm, Zoom Optik 120x | |||
| Rentang Bukaan | F2.1-F11.2 | ||||
| Bidang Pandang | H:38.40-0.34° V:22.50-0.13° D:43.30-0.38° (tele-lebar) | ||||
| Jarak Kerja Minimum | 100mm-1000mm (tele lebar) | ||||
| Kecepatan Zoom | Sekitar 11 detik (optik, tele lebar) | ||||
| Standar Kompresi | Kompresi Video | H.265 / H.264 / MJPEG | |||
| Tipe H.265 | Profil Utama | ||||
| Tipe H.264 | Profil Dasar / Profil Utama / Profil Tinggi | ||||
| Kecepatan Bit Video | Kecepatan 32 Kbps~16 Mbps | ||||
| Kompresi Audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||
| Kecepatan Bit Audio | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-192Kbps (MP2L2)/16-64Kbps (AAC) | ||||
| Gambar | Arus Utama | 50Hz:25fps 3840x2160,2688x1520,1920x1080,1280x960,1280x720 60Hz:30fps 3840x2160,2688x1520,1920x1080,1280x960,1280x720 | |||
| Sub Aliran | 50Hz: 25fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) 60Hz: 30fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480, 352x288) | ||||
| Aliran Ketiga | 50Hz: 25fps (1280x720, 704x576, 640x480, 352x240) 60Hz: 30fps (1280x720, 704x480, 640x480, 352x240) | ||||
| Pengaturan Gambar | Saturasi, Kecerahan, Kontras dan Ketajaman dapat disesuaikan melalui sisi klien atau telusuri | ||||
| BLC | Mendukung | ||||
| Mode Pencahayaan | AE / Prioritas Apertur / Prioritas Rana / Eksposur Manual | ||||
| Mode Fokus | Fokus Otomatis / Satu Fokus / Fokus Manual / Fokus Semi-Otomatis | ||||
| Area Paparan / Fokus | Mendukung | ||||
| Hilangkan Kabut | Mendukung | ||||
| Stabilitas | EIS (OIS opsional) | ||||
| Sakelar Siang/Malam | Otomatis, manual, pengaturan waktu, pemicu alarm | ||||
| Pengurangan Kebisingan 3D | Mendukung | ||||
| Sakelar Hamparan Gambar | Mendukung overlay gambar BMP 24-bit, area yang dapat disesuaikan | ||||
| Wilayah Minat | Mendukung tiga aliran dan empat area tetap | ||||
| Jaringan | Fungsi Penyimpanan | Mendukung kartu micro SD / SDHC / SDXC (256g) penyimpanan lokal offline, NAS (dukungan NFS, SMB / CIFS) | |||
| Protokol | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||
| Protokol Antarmuka | ONVIF(PROFIL S,PROFIL G) | ||||
| Cerdas | Kecerdasan Dasar | Deteksi gerakan, pemblokiran video, deteksi disk, akses ilegal | |||
| Gemuk Cerdas | Intrusi area, deteksi lintas batas, meninggalkan area, deteksi pengembaraan, pengumpulan kerumunan, pergerakan cepat, anomali audio | ||||
| Antarmuka | Port Ethernet | 10 juta/100 juta | |||
| USB | 2.0 | ||||
| Suara | 1 Masukan, 1 Keluaran | ||||
| Alarm | 1 Input level tinggi 2,3-3,6V level rendah 0-1V 1 Output tingkat tinggi 3.3V | ||||
| Kontrol | 1 RS485 PELCO D/P 1 TTL 3.3V VISCA | ||||
| Antarmuka Digital | T/A | T/A | MIPI | ||
| Umum | Suhu Kerja | -20℃~60℃, kelembaban≤95% (non-kondensasi) | |||
| Catu daya | DC12V±10% | ||||
| Konsumsi daya | 3,0W (MAKS. 13,6W) | ||||
| Ukuran | Ukuran 374,3*150*142,5 mm | ||||
| Berat | 5200 gram | ||||
Ukuran

Ukuran
J4751 adalah tempat kartu TF;
JP6 adalah antarmuka periferal 36-pin; antarmuka konektor FFC/FPC 36P pitch 0,5mm (1 pin pada gambar segitiga);
J1 adalah antarmuka jaringan gigabit; antarmuka konektor FFC/FPC 12P pitch 0,5mm (1 pin pada gambar segitiga);
J6 adalah antarmuka debug; konektor universal 4pin-pitch 1,25mm (1 pin pada gambar segitiga);
Konektor J5053 adalah antarmuka USB 3.0; konektor universal 9pin-1,25mm (1 pin pada gambar segitiga);
Konektor JP19 adalah antarmuka keluaran HDMI; soket IPEX 20pin-0,5mm (1 pin pada gambar segitiga); 1 pin); konektor JP9 adalah antarmuka masukan sensor; JP8 adalah antarmuka keluaran MIPI; soket USL00-30L 30pin-0,4mm (gambar segitiga adalah 1 pin);
| JP6 36P FFC/FPC |
| J1 12P FFC/FPC |
| SOKET HDMI IPEX JP19 |
| JP8 MIPI USL00-30L | ||||
| TIDAK. | Nama Pin |
| TIDAK. | Nama Pin |
| TIDAK. | Nama Pin |
| TIDAK | Nama Pin |
| 1 | DC_12V |
| 1 | MX0+ |
| 1 | GND |
| 1 | DC_12V |
| 2 | DC_12V |
| 2 | MX0- |
| 2 | HDMI_TX2P |
| 2 | DC_12V |
| 3 | DC_12V |
| 3 | MX1+ |
| 3 | HDMI_TX2N |
| 3 | DC_12V |
| 4 | GND |
| 4 | MX1- |
| 4 | HDMI_TX1P |
| 4 | DC_12V |
| 5 | GND |
| 5 | GND |
| 5 | HDMI_TX1N |
| 5 | SYS_RST_N |
| 6 | CVBS_KELUAR |
| 6 | MX2+ |
| 6 | HDMI_TX0P |
| 6 | UART2_TXD |
| 7 | GND |
| 7 | MX2- |
| 7 | HDMI_TX0N |
| 7 | UART2_RXD |
| 8 | GARIS KELUAR |
| 8 | MX3+ |
| 8 | GND |
| 8 | CSID0P |
| 9 | GND |
| 9 | MX3- |
| 9 | HDMI_TXCP |
| 9 | CSID0N |
| 10 | GARIS DALAM |
| 10 | GND |
| 10 | HDMI_TXCN |
| 10 | CSID1P |
| 11 | Kosong |
| 11 | LINK# |
| 11 | GND |
| 11 | CSID1N |
| 12 | TX+ |
| 12 | BERTINDAK# |
| 12 | HDMI_SCL |
| 12 | CSICP |
| 13 | TX- |
|
|
|
| 13 | HDMI_SDA |
| 13 | CSICN |
| 14 | RX+ |
| J6 1.25_4P |
| 14 | HDMI_HOTPLUG |
| 14 | CSID2P | |
| 15 | RX- |
| TIDAK. | Nama Pin |
| 15 | UART2_TXD |
| 15 | CSID2N |
| 16 | GND |
| 1 | 3V3 |
| 16 | UART2_RXD |
| 16 | CSID3P |
| 17 | LINK# |
| 2 | RXD |
| 17 | DC_5V |
| 17 | CSID3N |
| 18 | BERTINDAK# |
| 3 | TXD |
| 18 | GND |
| 18 | GND |
| 19 | ALM_OUT |
| 4 | GND |
| 19 | DC_12V |
| 19 | NC |
| 20 | ALM_IN |
|
|
|
| 20 | DC_12V |
| 20 | NC |
| 21 | GND |
|
|
|
|
|
|
| 21 | GND |
| 22 | SD_ID |
| J50503 9 pin-1,25 mm |
|
| 22 | NC | |||
| 23 | Kosong |
| Jenis | TIDAK. | Nama Pin |
|
| 23 | NC | |
| 24 | SD_CD |
| USB2.0 | 1 | DC_5V |
|
| 24 | GND | |
| 25 | SD_CLK |
| 2 | USB_DP |
|
| 25 | NC | ||
| 26 | SD_CMD |
| 3 | USB_DM |
|
| 26 | NC | ||
| 27 | SD_DATA3 |
| 4 | GND |
|
| 27 | GND | ||
| 28 | SD_DATA2 |
| USB3.0 | 5 | USB3_RX- |
|
| 28 | NC | |
| 29 | SD_DATA1 |
| 6 | USB3_RX+ |
|
| 29 | NC | ||
| 30 | SD_DATA0 |
| 7 | GND |
|
| 30 | GND | ||
| 31 | GND |
| 8 | USB3_TX- |
|
|
|
| ||
| 32 | RS-485- |
| 9 | USB3_TX+ |
|
|
|
| ||
| 33 | RS-485+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | UART2_TXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | UART2_RXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | SYS_RST_N |
|
|
|
|
|
|
|
| |

