Nucleo della telecamera termica IP con obiettivo da 75 mm non raffreddato 640*512
Caratteristiche
l Utilizzo di ossido di vanadio non coolrilevatore a infrarossi, ha un'elevata sensibiletà e buona qualità dell'immagine.
l La risoluzione più alta può raggiungere 640*512, output dell'immagine in tempo reale
l Sensibilità NETD ≤35 mK @F1.0, 300K
l Obiettivi opzionali da 19 mm, 25 mm, 50 mm, 15-75 mm, 20-100 mm, 30-150 mm, 22-230 mm, 30-300 mm e altre specifiche
l Supporta l'accesso alla rete e dispone di ricche funzioni di regolazione dell'immagine
l Supporta la comunicazione seriale RS232, 485
l Supporta 1 ingresso audio e 1 uscita audio
l 1 ingresso allarme e 1 uscita allarme integrati, che supportano la funzione di collegamento allarme
l Supporta l'archiviazione su schede Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256G
l Interfacce avanzate per una facile espansione delle funzioni
Specifica
| Parametri | |
| Modello | TM61075W |
| Mi sto rivelando. | |
| Tipo di rilevatore | Rilevatore termico non raffreddato Vox |
| Risoluzione | 640x512 |
| Dimensione pixel | 12μm |
| Gamma spettrale | 8-14μm |
| Sensibilità (NETD) | ≤35 mK @F1.0, 300 K |
| Lente | |
| Lente | Obiettivo fisso atermico F1.0 da 75 mm |
| Messa a fuoco | Fisso |
| Gamma di messa a fuoco | 5m~∞ |
| Fov | 5,9° x 4,7° |
| Rete | |
| Protocollo di rete | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Standard di compressione video | H.265 / H.264 |
| Protocollo di interfaccia | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) , SDK |
| Immagine | |
| Risoluzione | 25 fps (640*512) |
| Impostazioni immagine | Luminosità, contrasto e gamma sono regolabili tramite il client o il browser |
| Modalità falsi colori | 11 modalità disponibili |
| Miglioramento dell'immagine | supporto |
| Correzione pixel errata | supporto |
| Riduzione del rumore dell'immagine | supporto |
| Specchio | supporto |
| Interfaccia | |
| Interfaccia di rete | 1 porta di rete da 100M |
| Uscita analogica | CVBS |
| Porta seriale di comunicazione | 1 canale RS232, 1 canale RS485 |
| Interfaccia funzionale | 1 ingresso/uscita allarme, 1 ingresso/uscita audio, 1 porta USB |
| Funzione di archiviazione | Supporta schede Micro SD/SDHC/SDXC (256G), archiviazione locale offline, NAS (sono supportati NFS, SMB/CIFS) |
| Ambiente | |
| Temperatura e umidità di esercizio | -30℃~60℃, umidità inferiore al 90% |
| Alimentazione elettrica | CC12V±10% |
| Consumo energetico | / |
| Misurare | / |
| Peso | 500 g |
Dimensioni
