Telecamera PTZ di rete Starlight IR da 8'' 2MP 48X
Caratteristiche principali
Interfaccia

Applicazione
Questa telecamera può essere ampiamente utilizzata per un'ampia gamma di aree ad alta definizione, come parchi, strade, fiume, sito petrolifero, ferrovia, foresta, aeroporto, porto marittimo e altri luoghi con scarsa o assente illuminazione ambientale, che richiedono un'elevata qualità di sorveglianza.
Scheda dati
Modello | IPSD-88248ST-HIB (60 fps) | |
Telecamera | Risoluzione | 2 MP, 1920×1080 a 60 fps |
Sensore | COM da 1/2,8'' | |
Zoom ottico | Zoom ottico 48X (7-336 mm) | |
Zoom digitale | 16X | |
Bassa illuminazione | 0,001 Lux @(F1.8, AGC ON) colore, 0,0005 Lux @(F1.8, AGC ON) B/N | |
WDR | 120 dB | |
Velocità dello zoom | 5S | |
Compressione | H.264/H.265 | |
Turno D/N | IR-CUT, Auto, Colore, B/N, Temporizzazione, Controllo soglia, Ruota | |
BLC | Spento/BLC/HLC/WDR/Sbrinamento | |
Otturatore | 1/25 - 1/100.000 | |
Apertura | F1.8~F6.5 | |
DNR | 2D / 3D | |
Bilanciamento del bianco | Auto/Manuale/Esterno/Interno/Lampada al sodio/Lampada bianca/Monitoraggio una tantum | |
CONTRO | 10 mm-1500 mm (Grandangolo-Teleobiettivo) | |
Angolo di visione | Orizzontale: 42-0,9 (Grandangolo-Tele) | |
IOmago | Corrente principale | 50 Hz: 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720); |
Secondo flusso | 50 Hz: 50 fps (720×576, 352×288) | |
Terzo flusso | 50 Hz: 50 fps (1280 × 720, 720 × 576, 352 × 288) | |
Regolazione dell'immagine | Regolazione di saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, tonalità | |
Stabilizzazione | Stabilizzazione elettrica dell'immagine | |
Impostazione dell'immagine | Maschera privacy, anti sfarfallio, antiappannamento ottico, modalità corridoio, specchio, rotazione, BLC, HLC, compensazione dei punti difettosi, compensazione dell'esposizione, memoria di spegnimento | |
Funzione intelligente | Rilevamento video, rilevamento del movimento, rilevamento del perimetro, rilevamento della linea, oggetti lasciati e persi, rilevamento audio | |
Maschera per la privacy | 8 zone | |
distanza IR | 500 metri | |
Generale | Compensazione del punto difettoso, scansione sincronizzata, posizione 3D, impostazione 4*ROI | |
PTZ per. | Ambito di rotazione | Livello: 0°-360° Verticale: -10~90° |
Velocità preimpostata | 210°/S | |
Manuale | 0,1°~131°/S | |
Scansione | 1,4°~131°/S | |
Preimpostazione | 255 punti | |
Tergicristallo | 30°~60°/s regolabile | |
Stufa | Riscaldatore incorporato | |
Altri | Capovolgimento automatico, funzione di ritorno, azione di avvio e così via | |
Porta esterna | Allarme in entrata | 1 canale |
Allarme in uscita | 1 canale | |
Ingresso audio | 1 canale | |
Uscita audio | 1 canale | |
Rete | RJ45 autoadattativo 10/100M | |
Protocollo | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP e PPPoE, SIP, IPv6 | |
Protocollo di accesso | ONVIF, Registrazione attiva | |
Display | Tempi di zoom dell'obiettivo, visualizzazione di data/ora | |
Generale | Protezione tramite password, heartbeat, controllo degli accessi multiutente | |
Bitrate di uscita | 32 Kbps~16 Mbps | |
Compr. audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
Generale | Magazzinaggio | Scheda TF di archiviazione locale 256G (classe 10) |
Proprietà intellettuale | IP68/IK10 | |
Temperatura | -40℃~+70℃ | |
Alimentazione elettrica | AC24V 3A 60Hz/50Hz | |
Consumo | 8W-45W | |
Peso | 8 kg | |
Scheda dati
