Modulo telecamera di rete Starlight a bassissima illuminazione/luce nera da 8 MP 86X
Caratteristiche
Specifica
| Specifiche | ||||
| Modello | IPZM-8886W | IPZM-8886W-O | IPZM-8886WM-O | |
| Telecamera | Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8" | ||
| Illuminazione minima | Colore: 0,0005 Lux @ (F1.8, AGC ON); B/N: 0,0001 Lux @ (F1.8, AGC ON) | |||
| Otturatore | Da 1/25s a 1/100.000s; Supporta l'otturatore ritardato | |||
| Apertura | PIRIS | |||
| Interruttore giorno/notte | Filtro di taglio ICR | |||
| Zoom digitale | 16x | |||
| Lente | Lunghezza focale | 10~860 mm, zoom ottico 86x | ||
| Gamma di apertura | F2.1-F11.2 | |||
| Campo visivo | H:38,40-0,49° (grandangolo-tele) V:22,50-0,28° (grandangolo-tele) D:43.30-0.55° (grandangolo-tele) | |||
| Distanza minima di lavoro | 100mm-1000mm (grandangolo-tele) | |||
| Velocità dello zoom | Circa 9 secondi (ottico, grandangolo) | |||
| Standard di compressione | Compressione video | H.265 / H.264 | ||
| Tipo H.265 | Profilo principale | |||
| Tipo H.264 | Profilo di base / Profilo principale / Profilo alto | |||
| Bitrate video | 32 Kbps~16 Mbps | |||
| Compressione audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |||
| Bitrate audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | |||
| Immagine | Corrente principale | 50 Hz: 25 fps (2688 x 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2688 x 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | ||
| Sottoflusso | 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) 60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 352x240) | |||
| Terzo flusso | 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) 60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 352x240) | |||
| Impostazioni immagine | Saturazione, luminosità, contrasto e nitidezza possono essere regolati tramite il lato client o tramite browser | |||
| BLC | Supporto | |||
| Modalità di esposizione | AE / Priorità di apertura / Priorità otturatore / Esposizione manuale | |||
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica / Messa a fuoco singola / Messa a fuoco manuale / Messa a fuoco semi-automatica | |||
| Esposizione/messa a fuoco dell'area | Supporto | |||
| Disappannare | Supporto | |||
| Stabilità | GHIACCIO | EIS/OIS (facoltativo) | EIS/OIS (facoltativo) | |
| Interruttore giorno/notte | Automatico, manuale, temporizzato, trigger di allarme | |||
| Riduzione del rumore 3D | Supporto | |||
| Interruttore di sovrapposizione delle immagini | Supporta la sovrapposizione di immagini BMP a 24 bit, area personalizzabile | |||
| Regione di interesse | Supporta tre flussi e quattro aree fisse | |||
| Rete | Funzione di archiviazione | Supporta schede micro SD / SDHC / SDXC (256 g), archiviazione locale offline, NAS (supporto NFS, SMB / CIFS) | ||
| Protocolli | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |||
| Protocollo di interfaccia | ONVIF(PROFILO S,PROFILO G) | |||
| Intelligente | Intelligenza di base | Rilevamento del movimento, blocco video, rilevamento del disco, accesso illegale | ||
| Grasso intelligente | Intrusione nell'area, rilevamento transfrontaliero, abbandono dell'area, rilevamento di vagabondaggio, raduno di folla, movimento rapido, anomalia audio | |||
| Interfaccia | Interfaccia esterna | FFC a 36 pin (porta di rete, RS485, RS232, SDHC, ingresso/uscita allarme | ||
| Interfaccia digitale | N / A | N / A | MIPI | |
| Generale | Temperatura di lavoro | -30℃~60℃, umidità≤95% (senza condensa) | ||
| Alimentazione elettrica | CC12V±10% | |||
| Consumo energetico | 3,3 W (15 W MAX) | |||
| Dimensioni | 374,3*150*142,5 mm | |||
| Peso | 5190 g | |||
Dimensioni

Istruzioni di interfaccia
J4751 è un porta carte TF;
JP6 è un'interfaccia periferica a 36 pin; connettore FFC/FPC 36P con passo da 0,5 mm (1 pin nella figura del triangolo);
J1 è un'interfaccia di rete gigabit; connettore FFC/FPC 12P con passo da 0,5 mm (1 pin nella figura del triangolo);
J6 è un'interfaccia di debug; connettore universale a 4 pin con passo da 1,25 mm (1 pin nella figura triangolare);
Il connettore J5053 è un'interfaccia USB3.0; connettore universale da 9 pin con passo da 1,25 mm (1 pin nella figura del triangolo);
Il connettore JP19 è un'interfaccia di uscita HDMI; presa IPEX da 20 pin-0,5 mm (1 pin nella figura triangolare); 1 pin; il connettore JP9 è l'interfaccia di ingresso del sensore; JP8 è l'interfaccia di uscita MIPI; presa USL00-30L da 30 pin-0,4 mm (la figura triangolare è 1 pin);
| JP6 36P FFC/FPC |
| J1 12P FFC/FPC |
| PRESA HDMI IPEX JP19 |
| JP8 MIPI USL00-30L | ||||
| NO. | Nome PIN |
| NO. | Nome PIN |
| NO. | Nome PIN |
| NO | Nome PIN |
| 1 | CC_12V |
| 1 | MX0+ |
| 1 | Terra |
| 1 | CC_12V |
| 2 | CC_12V |
| 2 | MX0- |
| 2 | HDMI_TX2P |
| 2 | CC_12V |
| 3 | CC_12V |
| 3 | MX1+ |
| 3 | HDMI_TX2N |
| 3 | CC_12V |
| 4 | Terra |
| 4 | MX1- |
| 4 | HDMI_TX1P |
| 4 | CC_12V |
| 5 | Terra |
| 5 | Terra |
| 5 | HDMI_TX1N |
| 5 | SYS_RST_N |
| 6 | CVBS_OUT |
| 6 | MX2+ |
| 6 | HDMI_TX0P |
| 6 | UART2_TXD |
| 7 | Terra |
| 7 | MX2- |
| 7 | HDMI_TX0N |
| 7 | UART2_RXD |
| 8 | RIMESSA LINEARE |
| 8 | MX3+ |
| 8 | Terra |
| 8 | CSID0P |
| 9 | Terra |
| 9 | MX3- |
| 9 | HDMI_TXCP |
| 9 | CSID0N |
| 10 | LINEA |
| 10 | Terra |
| 10 | HDMI_TXCN |
| 10 | CSID1P |
| 11 | Vuoto |
| 11 | COLLEGAMENTO# |
| 11 | Terra |
| 11 | CSID1N |
| 12 | Trasmissione+ |
| 12 | ATTO# |
| 12 | HDMI_SCL |
| 12 | CSICP |
| 13 | TX- |
|
|
|
| 13 | HDMI_SDA |
| 13 | CSICN |
| 14 | RX+ |
| J6 1.25_4P |
| 14 | HDMI_HOTPLUG |
| 14 | CSID2P | |
| 15 | RX- |
| NO. | Nome PIN |
| 15 | UART2_TXD |
| 15 | CSID2N |
| 16 | Terra |
| 1 | 3 contro 3 |
| 16 | UART2_RXD |
| 16 | CSID3P |
| 17 | COLLEGAMENTO# |
| 2 | RXD |
| 17 | DC_5V |
| 17 | CSID3N |
| 18 | ATTO# |
| 3 | TXD |
| 18 | Terra |
| 18 | Terra |
| 19 | ALM_OUT |
| 4 | Terra |
| 19 | CC_12V |
| 19 | NC |
| 20 | ALM_IN |
|
|
|
| 20 | CC_12V |
| 20 | NC |
| 21 | Terra |
|
|
|
|
|
|
| 21 | Terra |
| 22 | SD_IT |
| J50503 9 pin-1,25 mm |
|
| 22 | NC | |||
| 23 | Vuoto |
| Tipo | NO. | Nome PIN |
|
| 23 | NC | |
| 24 | SD_CD |
| USB2.0 | 1 | DC_5V |
|
| 24 | Terra | |
| 25 | SD_CLK |
| 2 | USB_DP |
|
| 25 | NC | ||
| 26 | SD_CMD |
| 3 | USB_DM |
|
| 26 | NC | ||
| 27 | SD_DATA3 |
| 4 | Terra |
|
| 27 | Terra | ||
| 28 | SD_DATA2 |
| USB3.0 | 5 | USB3_RX- |
|
| 28 | NC | |
| 29 | SD_DATA1 |
| 6 | USB3_RX+ |
|
| 29 | NC | ||
| 30 | SD_DATA0 |
| 7 | Terra |
|
| 30 | Terra | ||
| 31 | Terra |
| 8 | USB3_TX- |
|
|
|
| ||
| 32 | RS-485- |
| 9 | USB3_TX+ |
|
|
|
| ||
| 33 | RS-485+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | UART2_TXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | UART2_RXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | SYS_RST_N |
|
|
|
|
|
|
|
| |
