Kamera termowizyjna IP 640*512 bez chłodzenia, obiektyw 15-150 mm
Cechy
ja Zastosowanie tlenku wanadu niefajnydetektor podczerwieni, ma wysoką wrażliwyjakość i dobra jakość obrazu.
ja Najwyższa rozdzielczość może osiągnąć 640*512, obraz wyjściowy w czasie rzeczywistym
ja Czułość NETD ≤35 mK @F1.0, 300K
ja 15~150 mm 10-krotny zoom optyczny
ja Obsługuje dostęp sieciowy i posiada bogate funkcje regulacji obrazu
ja Obsługa komunikacji szeregowej RS232, 485
ja Obsługa 1 wejścia audio i 1 wyjścia audio
ja Wbudowane 1 wejście alarmowe i 1 wyjście alarmowe, obsługujące funkcję łączenia alarmów
ja Obsługuje karty pamięci Micro SD/SDHC/SDXC o pojemności do 256 GB
ja Bogate interfejsy umożliwiające łatwą rozbudowę funkcji
Specyfikacja
| Parametry | |
| Model | TM610150AW |
| Jestem ujawniany. | |
| Typ detektora | Detektor termiczny Vox bez chłodzenia |
| Efektywne piksele | 640x512 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Zakres widmowy | 8-14μm |
| Czułość (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K |
| Obiektyw | |
| Obiektyw | Obiektyw z 10-krotnym zoomem optycznym 15-150 mm |
| Wartość F | 0,85~1,2 |
| Typ ogniskowania | Autofokus |
| Pole widzenia | 28,7° x 23,1°~2,9° x 2,3° |
| Rozdzielczość przestrzenna | 15 mm: 0,8 mm / 150 mm: 0,11 mm |
| Zakres ostrości | 15 mm: 5 M—∞ / 150 mm: 15 M—∞ |
| OPIECZĘTOWANIE | IP67 (przód soczewki) |
| Sieć | |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Standardy kompresji wideo | H.265 / H.264 |
| Protokół interfejsu | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), SDK |
| Obraz | |
| Rezolucja | 25 klatek na sekundę (640*480) |
| Ustawienia obrazu | Jasność, kontrast i gamma są regulowane za pomocą klienta lub przeglądarki |
| Pseudokolor | Dostępnych jest 10 trybów |
| Poprawa obrazu | wsparcie |
| Korekcja złych pikseli | wsparcie |
| Redukcja szumów obrazu | wsparcie |
| Lustro | wsparcie |
| Interfejs | |
| Interfejs sieciowy | Port sieciowy 100M |
| Wyjście analogowe | CVBS |
| Port szeregowy komunikacyjny | 1 kanał RS232, 1 kanał RS485 |
| Interfejs funkcjonalny | 1 wejście/wyjście alarmu, 1 wejście/wyjście audio, 1 port USB |
| Funkcja przechowywania | Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC (256 GB) do przechowywania danych offline w trybie lokalnym, NAS (obsługiwane są NFS, SMB/CIFS) |
| Środowisko | |
| Temperatura i wilgotność pracy | -30℃~60℃, wilgotność poniżej 90% |
| Zasilacz | Prąd stały 12 V ± 10% |
| Pobór mocy | / |
| Rozmiar | 257,8*Φ161mm |
| Waga | 3021g |
Wymiary
