Câmera térmica IP de 25 mm sem refrigeração 384*288
Características
eu Utilizando detector infravermelho não resfriado de óxido de vanádio, ele tem alta sensibilidade e boa qualidade de imagem.
eu A resolução mais alta pode atingir 384*288, saída de imagem em tempo real
eu Sensibilidade NETD ≤35 mK @F1.0, 300K
eu Lente atermalizada de 35 mm
eu Suporta acesso à rede e possui funções avançadas de ajuste de imagem
eu Suporte para comunicação serial RS232, 485
eu Suporta 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio
eu 1 entrada de alarme e 1 saída de alarme integradas, com suporte para função de vinculação de alarme
eu Suporta armazenamento em cartão Micro SD/SDHC/SDXC de até 256G
eu Interfaces ricas para fácil expansão de funções
Especificação
| Parâmetros | |||
| Modelo | TM31025W | TM31025W-D | |
| Estou sendo revelado. | |||
| Tipo de detector | Detector térmico não resfriado Vox | ||
| Pixels efetivos | 384x288 | ||
| Tamanho do pixel | 12μm | ||
| Faixa espectral | 8-14μm | ||
| Sensibilidade (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K | ||
| Lente | |||
| Lente | Lente atermalizada de 25 mm | ||
| Valor F | F1.0 | ||
| Campo de visão | 10,5°X7,9° | ||
| Alcance de foco | 1M—∞ | ||
| Selagem | IP67 (frente da lente) | ||
| Rede | |||
| Protocolo de rede | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | N / D | |
| Padrões de compressão | H.265 / H.264 | N / D | |
| Protocolo de interface | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G), SDK | N / D | |
| Detecção inteligente | Cerca eletrônica, detecção transfronteiriça, intrusão de área, saída de área | N / D | |
| Imagem | |||
| Resolução | 25 fps (384*288) | ||
| Configurações de imagem | Brilho, contraste e gama são ajustáveis através do cliente ou navegador | ||
| Zoom digital | 1x,2x,4x Passo 0,1 | ||
| Pseudocor | 10 modos disponíveis | ||
| Aprimoramento de imagem | Apoiar | ||
| Filtragem de imagem | Apoiar | ||
| Correção de pixel ruim | Apoiar | ||
| Redução de ruído de imagem | Apoiar | ||
| Espelho | Apoiar | ||
| Interface | |||
| Interface de rede | Porta de rede de 100M | N / D | |
| Saída analógica | CVBS | ||
| Saída digital | N / D | BT656 | |
| Porta serial de comunicação | 1 canal RS232, 1 canal RS485 | ||
| Interface funcional | 1 entrada/saída de alarme, 1 entrada/saída de áudio, 1 porta USB | ||
| Função de armazenamento | Suporte para cartão Micro SD/SDHC/SDXC (256G), armazenamento local offline, NAS (NFS, SMB/CIFS são suportados) | ||
| Meio Ambiente | |||
| Temperatura e umidade de operação | -30℃~60℃, umidade inferior a 90% | ||
| Fonte de energia | CC 12 V ± 10% | ||
| Consumo de energia | 4W MÁX. | ||
| Tamanho | F32*75,2 | F32*73,2 | |
| Peso | 175g | 173g | |
Dimensões
