Núcleo de câmera térmica IP não refrigerado 384*288
Características
eu Usando óxido de vanádio nada legaldetector infravermelho ed, possui alta confidencialqualidade de imagem e boa qualidade.
eu A resolução mais alta pode atingir 384*288, saída de imagem em tempo real
eu Sensibilidade NETD ≤35 mK @F1.0, 300K
eu Lente de foco eletrônico de 50 mm
eu Suporta acesso à rede e possui funções avançadas de ajuste de imagem
eu Suporte para comunicação serial RS232, 485
eu Suporta 1 entrada de áudio e 1 saída de áudio
eu 1 entrada de alarme e 1 saída de alarme integradas, com suporte para função de vinculação de alarme
eu Suporta armazenamento em cartão Micro SD/SDHC/SDXC de até 256G
eu Interfaces ricas para fácil expansão de funções
Especificação
| Parâmetros | |
| Modelo | TM31050EW |
| Estou sendo revelado. | |
| Tipo de detector | Detector térmico não resfriado Vox |
| Resolução | 384x288 |
| Tamanho do pixel | 12μm |
| Faixa espectral | 8-14μm |
| Sensibilidade (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K |
| Lente | |
| Lente | 50mm Foco elétrico F1.0 |
| Faixa de foco | Foco automático |
| Faixa de foco | 3m~∞ |
| Fov | 5,2° x 3,9° |
| Rede | |
| Protocolo de rede | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
| Padrões de compressão de vídeo | H.265 / H.264 |
| Protocolo de interface | ONVIF(PERFIL S,PERFIL G), SDK |
| Imagem | |
| Resolução | 25 fps (384*288) |
| Configurações de imagem | Brilho, contraste e gama são ajustáveis através do cliente ou navegador |
| Modo de cor falsa | 11 modos disponíveis |
| Aprimoramento de imagem | apoiar |
| Correção de pixel ruim | apoiar |
| Redução de ruído de imagem | apoiar |
| Espelho | apoiar |
| Interface | |
| Interface de rede | 1 porta de rede de 100M |
| Saída analógica | CVBS |
| Porta serial de comunicação | 1 canal RS232, 1 canal RS485 |
| Interface funcional | 1 entrada/saída de alarme, 1 entrada/saída de áudio, 1 porta USB |
| Função de armazenamento | Suporte para cartão Micro SD/SDHC/SDXC (256G), armazenamento local offline, NAS (NFS, SMB/CIFS são suportados) |
| Meio Ambiente | |
| Temperatura e umidade de operação | -30℃~60℃, umidade inferior a 90% |
| Fonte de energia | CC 12 V ± 10% |
| Consumo de energia | / |
| Tamanho | 56,8*43*43mm (sem lente) |
| Peso | 121g (sem lente) |
Dimensões
