384 * 288 Core камераи IP гармии хунукнашаванда
Вижагиҳо
л Истифодаи оксиди ванадий нохушED детектори инфрасурх, он дорои баланд ҳассосty ва сифати хуби тасвир.
л Баландтарин қарор метавонад ба 384 * 288, баромади тасвир дар вақти воқеӣ расад
л Линзаҳои ихтиёрии 4,6 мм, 7 мм, 10 мм, 15 мм, 19 мм
л Андозаи ҳарорат: Диапазон: -20 ℃ -550 ℃ Дурустии ҳарорат: ± 2 ℃
л Дастрасии шабакаро дастгирӣ мекунад ва дорои функсияҳои ғании танзими тасвир мебошад
л Дастгирии алоқаи силсилавии RS232, 485
л Дастгирии 1 вуруди аудио ва 1 баромади аудио
л 1 вуруди ҳушдор ва баромади 1 ҳушдор, ки функсияи пайвасти ҳушдорро дастгирӣ мекунад
л Нигоҳдории корти Micro SD/SDHC/SDXC-ро то 256G дастгирӣ мекунад
л Интерфейсҳои бой барои тавсеаи осони функсия
Мушаххасот
| Модели | TM13P | ||
| Детектор | |||
| Сенсори тасвир | Оксиди ванадий массиви ҳавопаймои фокусии хунукнашаванда | ||
| Резолюция | 384×288 | ||
| Pixel Pitch | 17 мкм | ||
| NETD | ≦40mK@25℃ | ||
| Диапазони спектралӣ | 8~14мкм | ||
| Навъи баста | Бастаи сафолӣ | ||
| Линза | |||
| Линза | FOV | Линза | FOV |
| 4,6мм | 88°(H)x64°(V) | 7мм | 50°(H)x38.6°(V) |
| 10мм | 36,8°(Н)x27,8°(V) | 19мм | 19,6°(H)x14,7°(V) |
| Шабака | |||
| Навъи Ethernet | 100 Мбит/с | ||
| Протоколи шабакавӣ | IPV4, HTTP, FTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP | ||
| Дастрасии ҳамзамон | 6ч | ||
| Амният | Аутентификатсияи корбар (ID ва парол) | ||
| API | ONVIF | ||
| Тасвир | |||
| Видеои рақамӣ | H264 | ||
| Тасвири ҷараёни асосӣ | 720×576, 25 Гц | ||
| экрани оғозёбӣ | Мутобиқшаванда | ||
| Вақти оғозёбӣ | 10с | ||
| Такмили тасвир | Ислоҳи ғайримуқаррарӣ, назорати интеллектуалии фоида, такмилдиҳии омезиши тафсилоти рақамӣ, кам кардани садои 3D | ||
| Ранги ҳадаф | 10 палитраи рангҳоро дастгирӣ мекунад, аз ҷумла сиёҳ гарм, сафед гарм, сурхи оҳан, рангинкамон ва ғайра. | ||
| Зеркашии тасвир | Ба чап ва рост, боло ва поён, марказ | ||
| Функсия | |||
| Муайян кардани нуқтаи оташ | Дастгирии ошкоркунии нуқтаи оташ | ||
| Огоҳӣ дар бораи ҳарорати ғайримуқаррарӣ | Дастгирӣ | ||
|
Функсияи андозагирии ҳарорат | Ҷойгиркунии ҳадди аксар ва ҳадди ақали ҳарорат дар экрани пурра | ||
| Андозаи ҳароратро бо 1 хат, 9 минтақа, 10 нуқта, 2 минтақаи номунтазам ва 2 минтақаи эллиптикӣ дастгирӣ кунед | |||
| Диапазони андозагирии ҳарорат: -20 ℃ ~ 150 ℃, то 550 ℃ дароз карда шудааст | |||
| Дурустии андозагирии ҳарорат: ± 2 ℃ ё ± 2% (кадоме ки бузургтар аст) бе сиёҳ | |||
| Ҳарорати инъикос, танзими ҳарорати атмосфера, ислоҳи масофаи ҳадаф ва ислоҳи эмиссияро дастгирӣ кунед | |||
| Огоҳӣ | Муноқишаи IP, функсияи ҳушдори алоқа | ||
| Интерфейси маълумот | |||
| Маълумоти фишурдашуда | Видео H264, тасвири JPEG | ||
| Интегратсияи система | |||
| Интерфейси коммуникатсионӣ | RJ45, Интиқоли шабака | ||
| 1 RS485 | |||
| Назорати PTZ | Протоколи Pelco-D, интерфейси RS-485 | ||
| Вуруд/баромади ҳушдор | 1 Вуруд/1 баромад | ||
| Таъмини нерӯ | |||
| Таъмини нерӯ | DC/12V | ||
| Истеъмоли қувваи барқ | 0,9 Вт (коркунаки парда 2,0 Вт) | ||
| Генерал | |||
| Андозаи маҳсулот (бе линза) | 38мм×38мм×39мм | ||
| Вазн (бе лавозимот) | 85,5г | ||
| Мутобиқшавӣ ба муҳити зист | |||
| Ҳарорати корӣ/℃ | -30℃~+60℃ | ||
| Ҳарорати нигоҳдорӣ/℃ | -45℃~+75℃ | ||
| Намӣ / RH | ≤95% | ||
Андозаҳо
