Inti Kamera IP Termal Tanpa Pendingin 384*288
Fitur
aku Menggunakan vanadium oksida tidak kerendetektor inframerah ed, memiliki tinggi pekaty dan kualitas gambar bagus.
aku Resolusi tertinggi dapat mencapai 384*288, keluaran gambar waktu nyata
aku Lensa opsional 4,6mm, 7mm, 10mm, 15mm, 19mm
aku Pengukuran Suhu: Kisaran: -20℃-550℃ Akurasi suhu: ± 2 ℃
aku Mendukung akses jaringan dan memiliki fungsi penyesuaian gambar yang kaya
aku Mendukung komunikasi serial RS232, 485
aku Mendukung 1 input audio dan 1 output audio
aku Built-in 1 alarm input dan 1 alarm output, mendukung fungsi tautan alarm
aku Mendukung penyimpanan kartu Micro SD/SDHC/SDXC hingga 256G
aku Antarmuka yang kaya untuk perluasan fungsi yang mudah
Spesifikasi
| Model | TM13P | ||
| Detektor | |||
| Sensor Gambar | Vanadium oksida Susunan bidang fokus tak dingin | ||
| Resolusi | Ukuran 384×288 | ||
| Piksel Pitch | 17 mikrometer | ||
| NETD | ≦40mK pada suhu 25℃ | ||
| Rentang Spektral | 8~14 mikrometer | ||
| Jenis Paket | Paket keramik | ||
| Lensa | |||
| Lensa | Sudut Pandang | Lensa | Sudut Pandang |
| 4,6 mm | 88°(T) x 64°(V) | 7 mm | 50°(T)x38,6°(B) |
| 10 mm | 36,8° (T) x 27,8° (V) | 19 mm | 19,6° (T) x 14,7° (V) |
| Jaringan | |||
| Tipe Ethernet | Kecepatan 100Mbps | ||
| Protokol jaringan | IPV4, HTTP, FTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP | ||
| Akses Bersamaan | 6 jam | ||
| Keamanan | Otentikasi pengguna (ID dan Kata Sandi) | ||
| API | ONVIF | ||
| Gambar | |||
| Video Digital | H264 | ||
| Gambar arus utama | 720×576, 25Hz | ||
| layar awal | Dapat disesuaikan | ||
| Waktu Mulai | 10 detik | ||
| Peningkatan Gambar | Koreksi ketidakseragaman, kontrol penguatan cerdas, peningkatan pencampuran detail digital, pengurangan noise 3D | ||
| Pewarnaan Target | Mendukung 10 palet warna termasuk hitam panas, putih panas, merah besi, pelangi, dll./dapat disesuaikan | ||
| Pencerminan Gambar | Kiri dan kanan, atas dan bawah, tengah | ||
| Fungsi | |||
| Deteksi titik api | Mendukung deteksi titik api | ||
| Alarm Suhu Abnormal | Mendukung | ||
|
Fungsi pengukuran suhu | Posisi suhu maksimum dan minimum layar penuh | ||
| Mendukung pengukuran suhu dengan 1 garis, 9 area, 10 titik, 2 area tidak beraturan, dan 2 area elips | |||
| Rentang pengukuran suhu: -20 ℃ ~ 150 ℃, diperpanjang hingga 550 ℃ | |||
| Akurasi pengukuran suhu: ± 2 ℃ atau ± 2% (mana yang lebih besar) tanpa benda hitam | |||
| Mendukung suhu refleksi, pengaturan suhu atmosfer, koreksi jarak target, dan koreksi emisivitas | |||
| Alarm | Konflik IP, fungsi alarm tautan | ||
| Antarmuka Data | |||
| Data terkompresi | Video H264, gambar JPEG | ||
| Integrasi Sistem | |||
| Antarmuka Komunikasi | RJ45, Transmisi Jaringan | ||
| 1 RS485 | |||
| Kontrol PTZ | Protokol Pelco-D, antarmuka RS-485 | ||
| Masukan/Keluaran Alarm | 1 Masukan/1 Keluaran | ||
| Catu Daya | |||
| Catu Daya | Tegangan DC/12V | ||
| Konsumsi Daya | 0,9W (shutter bekerja 2,0W) | ||
| Umum | |||
| Ukuran produk (tanpa lensa) | Ukuran 38mm×38mm×39mm | ||
| Berat (tanpa aksesoris) | 85,5 gram | ||
| Kemampuan Beradaptasi Lingkungan | |||
| Suhu kerja/℃ | -30℃~+60℃ | ||
| Suhu penyimpanan/℃ | -45℃~+75℃ | ||
| Kelembaban/RH | ≤95% | ||
Ukuran
