Модули камераи шабакавии равшании пасти 8MP 100X ултра дарозии равшанӣ / нури сиёҳ
Вижагиҳо
Интерфейс

Ариза
Мушаххасот
| Модели | IPZM-88100W | IPZM-88100W-O | IPZM-88100WM | |
| Камера | Сенсори тасвир | 1/1.8 "Скани пешқадам CMOS | ||
| Ҳадди ақали равшанӣ | Ранг: 0,0005 Lux @ (F2.1, AGC ON); B/W: 0,0001Lux @ (F2.1, AGC ON) | |||
| Парда | 1/25с то 1/100000с; Дастгирии пардаи таъхирнопазир | |||
| Диафрагма | ПИРИС | |||
| Калиди рӯз/шаб | Филтри буридаи ICR | |||
| Масштаби рақамӣ | 16х | |||
| Линза | Дарозии фокус | 10 ~ 1000мм, 100х масштаби оптикӣ | ||
| Диапазони диафрагма | F2.1-F11.2 | |||
| Майдони Намоиш | H: 38.40-0.43° V: 22.50-0.22° D: 43.30-0.48° (теле васеъ) | |||
| Масофаи ҳадди аққали корӣ | 100мм-1000мм (теле васеъ) | |||
| Суръати масштаб | Тақрибан 11 сония (оптикӣ, васеъ-теле) | |||
| Стандарти фишурдасозӣ | Фишурдани видео | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| Навъи H.265 | Профили асосӣ | |||
| Навъи H.264 | Профили BaseLine / Профили асосӣ / Профили баланд | |||
| Сатҳи видео | 32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с | |||
| Фишурдани аудио | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |||
| Битрати аудио | 64Кб/с(G.711)/16Кб/с(G.722.1)/16Кб/с(G.726)/32-192Кб/с(MP2L2)/16-64Кб/с(AAC) | |||
| Тасвир | Ҷараёни асосӣ | 50Гц: 25 кадр/сония 3840x2160,2688x1520,1920x1080,1280x960,1280x720 60Гц: 30 кадр/сония 3840x2160,2688x1520,1920x1080,1280x960,1280x720 | ||
| Ҷараёни зер | 50Гц: 25 кадр/сония (1920x1080,1280x720,704x576,640x480,352x288) 60Гц: 30 кадр/сония (1920x1080,1280x720,704x480,640x480,352x288) | |||
| Ҷараёни сеюм | 50 Гц: 25 кадр/сония (1280x720,704x576,640x480,352x240) 60Гц: 30 кадр/сония (1280x720,704x480,640x480,352x240) | |||
| Танзимоти тасвир | Сатрӣ, равшанӣ, контраст ва равшаниро тавассути муштарӣ танзим кардан ё дидан мумкин аст | |||
| BLC | Дастгирӣ | |||
| Ҳолати экспозиция | AE / Афзалияти диафрагма / Афзалияти парда / Гӯшдории дастӣ | |||
| Ҳолати Фокус | Фокуси худкор / Як Фокус / Фокуси дастӣ / Фокуси нимаавтоматӣ | |||
| Экспозиция / Фокус | Дастгирӣ | |||
| Дефог | Дастгирӣ | |||
| Субот | EIS (OIS ихтиёрӣ) | |||
| Калиди рӯз/шаб | Худкор, дастӣ, вақт, триггер ҳушдор | |||
| Коҳиши садои 3D | Дастгирӣ | |||
| Гузариши тасвир | Дастгирии BMP 24-бити тасвир, майдони танзимшаванда | |||
| Минтақаи таваҷҷӯҳ | Дастгирии се ҷараён ва чаҳор минтақаи собит | |||
| Шабака | Функсияи нигоҳдорӣ | Дастгирии корти micro SD / SDHC / SDXC (256г) нигаҳдории офлайнии маҳаллӣ, NAS (дастгирии NFS, SMB / CIFS) | ||
| Протоколҳо | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | |||
| Протоколи интерфейс | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G) | |||
| соҳибақл | Интеллекти асосӣ | Муайянкунии ҳаракат, бастани видео, ошкор кардани диск, дастрасии ғайриқонунӣ | ||
| Равғани интеллектуалӣ | Ҳудуди минтақа, ошкоркунии фаромарзӣ, тарк кардани минтақа, муайянкунии саргардон, ҷамъшавии издиҳом, ҳаракати зуд, аномалияи аудио | |||
| Интерфейс | Порти Ethernet | 10М/100М | ||
| USB | 2.0 | |||
| Аудио | 1 Вуруд, 1 баромад | |||
| Огоҳӣ | 1 Вуруди сатҳи баланди 2.3-3.6V сатҳи пасти 0-1V 1 Баромади сатҳи баланди 3.3V | |||
| Назорат | 1 RS485 PELCO D/P 1 TTL 3.3V VISCA | |||
| Интерфейси рақамӣ | Н/А | Н/А | MIPI | |
| Генерал | Ҳарорати корӣ | -20 ℃ ~ 60 ℃, намӣ≤ 95% (ғайриконденсатсионӣ) | ||
| Таъмини нерӯ | DC12V±10% | |||
| Истеъмоли қувваи барқ | 3,0 Вт (13,6 Вт максимум) | |||
| Андозаҳо | 374,3*150*142,5мм | |||
| Вазн | 5200г | |||
Андозаҳо

Дастури интерфейс
| JP6 36P FFC/FPC |
| J1 12P FFC/FPC |
| JP19 васлаки HDMI IPEX |
| JP8 MIPI USL00-30L | ||||
| Не. | Номи PIN |
| Не. | Номи PIN |
| Не. | Номи PIN |
| Не | Номи PIN |
| 1 | DC_12V |
| 1 | MX0+ |
| 1 | GND |
| 1 | DC_12V |
| 2 | DC_12V |
| 2 | MX0- |
| 2 | HDMI_TX2P |
| 2 | DC_12V |
| 3 | DC_12V |
| 3 | MX1+ |
| 3 | HDMI_TX2N |
| 3 | DC_12V |
| 4 | GND |
| 4 | MX1- |
| 4 | HDMI_TX1P |
| 4 | DC_12V |
| 5 | GND |
| 5 | GND |
| 5 | HDMI_TX1N |
| 5 | SYS_RST_N |
| 6 | CVBS_OUT |
| 6 | MX2+ |
| 6 | HDMI_TX0P |
| 6 | UART2_TXD |
| 7 | GND |
| 7 | MX2- |
| 7 | HDMI_TX0N |
| 7 | UART2_RXD |
| 8 | LINEOUT |
| 8 | MX3+ |
| 8 | GND |
| 8 | CSID0P |
| 9 | GND |
| 9 | MX3- |
| 9 | HDMI_TXCP |
| 9 | CSID0N |
| 10 | LINEIN |
| 10 | GND |
| 10 | HDMI_TXCN |
| 10 | CSID1P |
| 11 | холӣ |
| 11 | LINK# |
| 11 | GND |
| 11 | CSID1N |
| 12 | TX+ |
| 12 | ACT# |
| 12 | HDMI_SCL |
| 12 | CSICP |
| 13 | TX- |
|
|
|
| 13 | HDMI_SDA |
| 13 | CSICN |
| 14 | RX+ |
| J6 1.25_4P |
| 14 | HDMI_HOTPLUG |
| 14 | CSID2P | |
| 15 | RX- |
| Не. | Номи PIN |
| 15 | UART2_TXD |
| 15 | CSID2N |
| 16 | GND |
| 1 | 3V3 |
| 16 | UART2_RXD |
| 16 | CSID3P |
| 17 | LINK# |
| 2 | RXD |
| 17 | DC_5V |
| 17 | CSID3N |
| 18 | ACT# |
| 3 | TXD |
| 18 | GND |
| 18 | GND |
| 19 | ALM_OUT |
| 4 | GND |
| 19 | DC_12V |
| 19 | NC |
| 20 | ALM_IN |
|
|
|
| 20 | DC_12V |
| 20 | NC |
| 21 | GND |
|
|
|
|
|
|
| 21 | GND |
| 22 | SD_EN |
| J50503 9pin-1,25мм |
|
| 22 | NC | |||
| 23 | холӣ |
| Навъи | Не. | Номи PIN |
|
| 23 | NC | |
| 24 | SD_CD |
| USB2.0 | 1 | DC_5V |
|
| 24 | GND | |
| 25 | SD_CLK |
| 2 | USB_DP |
|
| 25 | NC | ||
| 26 | SD_CMD |
| 3 | USB_DM |
|
| 26 | NC | ||
| 27 | SD_DATA3 |
| 4 | GND |
|
| 27 | GND | ||
| 28 | SD_DATA2 |
| USB3.0 | 5 | USB3_RX- |
|
| 28 | NC | |
| 29 | SD_DATA1 |
| 6 | USB3_RX+ |
|
| 29 | NC | ||
| 30 | SD_DATA0 |
| 7 | GND |
|
| 30 | GND | ||
| 31 | GND |
| 8 | USB3_TX- |
|
|
|
| ||
| 32 | RS-485- |
| 9 | USB3_TX+ |
|
|
|
| ||
| 33 | RS-485+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | UART2_TXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | UART2_RXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | SYS_RST_N |
|
|
|
|
|
|
|
| |
