ماژول دوربین شبکه Starlight با برد بسیار بلند 8 مگاپیکسل و بزرگنمایی 100 برابر، مناسب برای نور کم/نور سیاه
ویژگیها
رابط

کاربرد
مشخصات
| مدل | IPZM-88100W | IPZM-88100W-O | IPZM-88100WM | |
| دوربین | حسگر تصویر | CMOS اسکن پیشرفته ۱/۱.۸ اینچی | ||
| حداقل روشنایی | رنگ: 0.0005 لوکس @ (F2.1، AGC روشن)؛ سیاه و سفید: 0.0001 لوکس @ (F2.1، AGC روشن) | |||
| شاتر | ۱/۲۵ ثانیه تا ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه؛ پشتیبانی از شاتر تأخیری | |||
| دیافراگم | پیریس | |||
| سوئیچ روز/شب | فیلتر برش ICR | |||
| زوم دیجیتال | ۱۶ برابر | |||
| لنز | فاصله کانونی | بزرگنمایی اپتیکال 10 تا 1000 میلیمتر، 100 برابر | ||
| محدوده دیافراگم | F2.1-F11.2 | |||
| میدان دید | ارتفاع: 38.40-0.43° عمودی: 22.50-0.22° عمق: 43.30-0.48° (واید-تله) | |||
| حداقل فاصله کاری | ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر (واید-تله) | |||
| سرعت زوم | تقریباً 11 ثانیه (اپتیکال، تلهفوتو) | |||
| استاندارد فشرده سازی | فشردهسازی ویدئو | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| نوع H.265 | مشخصات اصلی | |||
| نوع H.264 | نمایه پایه / نمایه اصلی / نمایه سطح بالا | |||
| بیت ریت ویدئو | ۳۲ کیلوبیت بر ثانیه تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه | |||
| فشردهسازی صدا | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |||
| بیت ریت صوتی | 64 کیلوبیت بر ثانیه (G.711) / 16 کیلوبیت بر ثانیه (G.722.1) / 16 کیلوبیت بر ثانیه (G.726) / 32-192 کیلوبیت بر ثانیه (MP2L2) / 16-64 کیلوبیت بر ثانیه (AAC) | |||
| تصویر | جریان اصلی | ۵۰ هرتز: ۲۵ فریم بر ثانیه، ۳۸۴۰x۲۱۶۰، ۲۶۸۸x۱۵۲۰، ۱۹۲۰x۱۰۸۰، ۱۲۸۰x۹۶۰، ۱۲۸۰x۷۲۰ ۶۰ هرتز: ۳۰ فریم بر ثانیه، ۳۸۴۰x۲۱۶۰، ۲۶۸۸x۱۵۲۰، ۱۹۲۰x۱۰۸۰، ۱۲۸۰x۹۶۰، ۱۲۸۰x۷۲۰ | ||
| زیر جریان | ۵۰ هرتز: ۲۵ فریم بر ثانیه (۱۹۲۰x۱۰۸۰، ۱۲۸۰x۷۲۰، ۷۰۴x۵۷۶، ۶۴۰x۴۸۰، ۳۵۲x۲۸۸) ۶۰ هرتز: ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۹۲۰x۱۰۸۰، ۱۲۸۰x۷۲۰، ۷۰۴x۴۸۰، ۶۴۰x۴۸۰، ۳۵۲x۲۸۸) | |||
| جریان سوم | ۵۰ هرتز: ۲۵ فریم بر ثانیه (۱۲۸۰x۷۲۰، ۷۰۴x۵۷۶، ۶۴۰x۴۸۰، ۳۵۲x۲۴۰) ۶۰ هرتز: ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۲۸۰x۷۲۰، ۷۰۴x۴۸۰، ۶۴۰x۴۸۰، ۳۵۲x۲۴۰) | |||
| تنظیمات تصویر | اشباع، روشنایی، کنتراست و وضوح را میتوان از طریق سمت کلاینت یا مرور تنظیم کرد. | |||
| بی ال سی | پشتیبانی | |||
| حالت نوردهی | AE / اولویت دیافراگم / اولویت شاتر / نوردهی دستی | |||
| حالت فوکوس | فوکوس خودکار / فوکوس تکی / فوکوس دستی / فوکوس نیمه خودکار | |||
| نوردهی/فوکوس ناحیه | پشتیبانی | |||
| مه زدایی | پشتیبانی | |||
| پایداری | EIS (OIS اختیاری) | |||
| سوئیچ روز/شب | خودکار، دستی، زمانبندی، آلارم | |||
| کاهش نویز سه بعدی | پشتیبانی | |||
| سوئیچ پوشش تصویر | پشتیبانی از تصویر BMP 24 بیتی، ناحیه قابل تنظیم | |||
| منطقه مورد علاقه | پشتیبانی از سه جریان و چهار ناحیه ثابت | |||
| شبکه | عملکرد ذخیرهسازی | پشتیبانی از کارت حافظه micro SD / SDHC / SDXC (256 گرم) برای ذخیرهسازی آفلاین محلی، NAS (پشتیبانی از NFS، SMB / CIFS) | ||
| پروتکلها | TCP/IP، ICMP، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DNS، RTP، RTSP، RTCP، NTP، SMTP، SNMP، IPv6 | |||
| پروتکل رابط | ONVIF (پروفایل S، پروفایل G) | |||
| هوشمند | هوش پایه | تشخیص حرکت، مسدود کردن ویدیو، تشخیص دیسک، دسترسی غیرقانونی | ||
| گریس هوشمند | نفوذ به منطقه، تشخیص عبور از مرز، ترک منطقه، تشخیص سرگردانی، تجمع جمعیت، حرکت سریع، ناهنجاری صوتی | |||
| رابط | پورت اترنت | 10 میلیون/100 میلیون | ||
| یو اس بی | ۲.۰ | |||
| صوتی | ۱ ورودی، ۱ خروجی | |||
| زنگ هشدار | ۱ ورودی سطح بالا ۲.۳-۳.۶ ولت سطح پایین ۰-۱ ولت ۱ خروجی سطح بالای ۳.۳ ولت | |||
| کنترل | ۱ عدد RS485 پلکو دی/پی ۱ عدد TTL 3.3V ویسکا | |||
| رابط دیجیتال | ناموجود | ناموجود | MIPI | |
| عمومی | دمای کار | -20℃~60℃، رطوبت ≤95% (غیر متراکم) | ||
| منبع تغذیه | DC12V±10% | |||
| مصرف برق | ۳.۰ وات (حداکثر ۱۳.۶ وات) | |||
| ابعاد | ۳۷۴.۳ * ۱۵۰ * ۱۴۲.۵ میلیمتر | |||
| وزن | ۵۲۰۰ گرم | |||
ابعاد

دستورالعمل رابط
| JP6 36P FFC/FPC |
| J1 12P FFC/FPC |
| سوکت HDMI آیپکس JP19 |
| JP8 MIPI USL00-30L | ||||
| خیر. | نام پین |
| خیر. | نام پین |
| خیر. | نام پین |
| خیر | نام پین |
| ۱ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۱ | MX0+ |
| ۱ | زمین |
| ۱ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۲ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۲ | MX0- |
| ۲ | HDMI_TX2P |
| ۲ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۳ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۳ | MX1+ |
| ۳ | HDMI_TX2N |
| ۳ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۴ | زمین |
| ۴ | MX1- |
| ۴ | HDMI_TX1P |
| ۴ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۵ | زمین |
| ۵ | زمین |
| ۵ | HDMI_TX1N |
| ۵ | سیستم_RST_N |
| ۶ | CVBS_OUT |
| ۶ | MX2+ |
| ۶ | HDMI_TX0P |
| ۶ | UART2_TXD |
| ۷ | زمین |
| ۷ | MX2- |
| ۷ | HDMI_TX0N |
| ۷ | UART2_RXD |
| ۸ | لاین اوت |
| ۸ | امایکس۳+ |
| ۸ | زمین |
| ۸ | CSID0P |
| ۹ | زمین |
| ۹ | MX3- |
| ۹ | HDMI_TXCP |
| ۹ | CSID0N |
| ۱۰ | لاینین |
| ۱۰ | زمین |
| ۱۰ | HDMI_TXCN |
| ۱۰ | CSID1P |
| ۱۱ | خالی |
| ۱۱ | لینک# |
| ۱۱ | زمین |
| ۱۱ | CSID1N |
| ۱۲ | تیاکس+ |
| ۱۲ | قانون# |
| ۱۲ | HDMI_SCL |
| ۱۲ | سی اس آی سی پی |
| ۱۳ | تگزاس- |
|
|
|
| ۱۳ | HDMI_SDA |
| ۱۳ | سی اس آی سی ان |
| ۱۴ | آر ایکس پلاس |
| J6 1.25_4P |
| ۱۴ | دوشاخه HDMI |
| ۱۴ | CSID2P | |
| ۱۵ | RX- |
| خیر. | نام پین |
| ۱۵ | UART2_TXD |
| ۱۵ | CSID2N |
| ۱۶ | زمین |
| ۱ | ۳در۳ |
| ۱۶ | UART2_RXD |
| ۱۶ | CSID3P |
| ۱۷ | لینک# |
| ۲ | آر ایکس دی |
| ۱۷ | جریان مستقیم_5 ولت |
| ۱۷ | CSID3N |
| ۱۸ | قانون# |
| ۳ | تیاکسدی |
| ۱۸ | زمین |
| ۱۸ | زمین |
| ۱۹ | ALM_OUT |
| ۴ | زمین |
| ۱۹ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۱۹ | کارولینای شمالی |
| ۲۰ | ALM_IN |
|
|
|
| ۲۰ | ۱۲ ولت مستقیم |
| ۲۰ | کارولینای شمالی |
| ۲۱ | زمین |
|
|
|
|
|
|
| ۲۱ | زمین |
| ۲۲ | SD_EN |
| J50503 9pin-1.25mm |
|
| ۲۲ | کارولینای شمالی | |||
| ۲۳ | خالی |
| نوع | خیر. | نام پین |
|
| ۲۳ | کارولینای شمالی | |
| ۲۴ | SD_CD |
| یواسبی ۲.۰ | ۱ | جریان مستقیم_5 ولت |
|
| ۲۴ | زمین | |
| ۲۵ | SD_CLK |
| ۲ | USB_DP |
|
| ۲۵ | کارولینای شمالی | ||
| ۲۶ | SD_CMD |
| ۳ | یو اس بی دی ام |
|
| ۲۶ | کارولینای شمالی | ||
| ۲۷ | اطلاعات SD3 |
| ۴ | زمین |
|
| ۲۷ | زمین | ||
| ۲۸ | اطلاعات SD2 |
| یواسبی ۳.۰ | ۵ | USB3_RX- |
|
| ۲۸ | کارولینای شمالی | |
| ۲۹ | اطلاعات SD1 |
| ۶ | USB3_RX+ |
|
| ۲۹ | کارولینای شمالی | ||
| ۳۰ | اطلاعات SD0 |
| ۷ | زمین |
|
| ۳۰ | زمین | ||
| ۳۱ | زمین |
| ۸ | USB3_TX- |
|
|
|
| ||
| ۳۲ | RS-485- |
| ۹ | USB3_TX+ |
|
|
|
| ||
| ۳۳ | RS-485+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۳۴ | UART2_TXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۳۵ | UART2_RXD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ۳۶ | سیستم_RST_N |
|
|
|
|
|
|
|
| |
