موضع MP 38X Starlight Laser PTZ
الميزات الرئيسية
طلب
تعتمد وحدة الكاميرا الكتلية هذه بدقة 4 ميجابكسل وتكبير 52X على مستشعر سوني IMX347 CMOS. تتميز بأداء تصوير فائق في ضوء النجوم، والإضاءة المنخفضة، والحساسية العالية، ونطاق ديناميكي واسع (WDR) ونطاق ضوضاء منخفض (DNR)، وبث عالي الدقة بالكامل (Full HD) بمعدل 30 إطارًا في الثانية. بفضل خيارات واجهة الإخراج المتعددة، يمكن دمجها بسهولة مع كاميرات الرصاصة، وكاميرات القبة السريعة، وكاميرات PTZ، وكاميرات الحماية من الاختراق، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ويمكن تركيبها على نطاق واسع في أماكن مثل الشوارع، والطرق، والساحات، ومواقف السيارات، والسوبر ماركت، ومفترق الطرق، ومحطات القطارات، والمطارات، وغيرها.
ورقة البيانات
نموذج | IPTZ-T410-Z238-HLB | |
جأميرا | المستشعر | CMOS بمسح تقدمي 1/1.8 بوصة |
دقة | 2 ميجابكسل | |
فتحة | F1.5~F4.8 | |
الحد الأدنى للإضاءة | اللون: 0.0005 لوكس @(F1.5، AGC قيد التشغيل)؛ الأبيض والأسود: 0.0001 لوكس @(F1.5، AGC قيد التشغيل) | |
توازن اللون الأبيض | يدوي/تلقائي/تتبع تلقائي/داخلي/خارجي/مصباح أبيض/توازن اللون الأبيض في مصباح الصوديوم | |
التكبير البصري | 38X بصري، 6.5-247 مم، 16X رقمي | |
مصراع | 1/25-1/100,000 ثانية؛ يدعم الغالق البطيء | |
مجال الرؤية | 64.8°-1.8° (زاوية واسعة) | |
الحد الأدنى للمسافة | 100 مم-1500 مم (تصوير واسع النطاق) | |
الحصول على السيطرة | يدوي/تلقائي | |
بي إل سي | يدعم | |
إزالة الضباب | يدعم | |
اي سي ار | يدعم | |
التركيز التلقائي | يدعم | |
ضغط | H.265/H.264 | |
السرعة التكيفية الذاتية | يدعم | |
الوظائف الذكية | كشف الفيديو، كشف الحركة، كشف المحيط، كشف الخط، العناصر المفقودة والمتروكة، كشف الصوت | |
الليزر | مسافة | 500 متر |
الطول الموجي | 808 نانومتر | |
نطاق التكبير | 1.5~60 درجة | |
التحكم في التكبير | الارتباط بالعدسة التكبير/اليدوي | |
ضوء الليزر | الارتباط بالكاميرا/الدليل | |
السكن | نافذة | تصميم متكامل بثلاث نوافذ، زجاج بصري مضاد للانعكاس عالي الكفاءة للأشعة تحت الحمراء، نفاذية >98% |
ممسحة | مقاومة جيدة للطقس، وسهلة الاستبدال. | |
نطاق التحكم التلقائي في درجة الحرارة | عناصر التحكم في التدفئة والتبريد المدمجة | |
تشغيل التدفئة: 8°±5°، إيقاف التشغيل: 20°±5° | ||
تشغيل المروحة: 37°±5°، إيقاف التشغيل: 20°±5° | ||
PTZ | أقصى حمولة | >10 كجم |
زاوية الميل | +40°~-90° | |
زاوية المقلاة | دوران مستمر 360 درجة | |
سرعة المقلاة | 0.01~100 درجة/ثانية | |
سرعة الإمالة | 0.01~40 درجة/ثانية | |
الإعداد المسبق | 200 | |
رحلة بحرية | يدعم 8 قطع | |
نموذج المسح الضوئي | مسح السرعة/المسح التلقائي | |
تصحيح صفري | يدعم | |
ردود فعل ملاك RT | دعم ردود الفعل الملائكية في الوقت الفعلي والبحث عن ردود الفعل الملائكية | |
تتبع الملائكة | الارتباط بنظام AIS أو نظام التحكم في تتبع زاوية الرادار | |
شبكة | تخزين | تخزين محلي غير متصل بالإنترنت من نوع Micro SD/SDHC/SDXC(256G)، NAS، NFS، SMB/CIFS |
بروتوكول الإنترنت | TCP/IP،MTU،HTTP،HTTPS،FTP،DHCP،DDNS،UPNP،RTSP،RTMP،NTP،SMTP،PPPOE | |
بروتوكول | ONVIF | |
المواصفات العامة | قوة | تيار متردد 24 فولت ± 25%، 50/60 هرتز؛ تيار مستمر 24 فولت ± 10%، 80 واط، استهلاك الطاقة عند التشغيل الكامل ≤ 100 واط |
واجهة | 1 خط، 10M/100M إيثرنت ذاتية التكيف، 1 خط AC24V/DC24V، | |
درجة حرارة | -40 درجة مئوية ~ +65 درجة مئوية | |
رطوبة | ||
ضد للماء | IP66 | |
وزن | ≤12 كجم | |
البعد
