Positionneur laser PTZ MP 38X Starlight
Caractéristiques principales
Application
Ce module de caméra bloc 4MP 52X est basé sur le capteur CMOS Sony IMX347. Il offre des performances d'image supérieures en pleine lumière, en faible luminosité, une haute sensibilité, la fonction WDR, DNR et un streaming Full HD à 30 ips. Grâce à ses multiples options de sortie, il s'intègre facilement aux caméras bullet, speed dome, PTZ, caméras antidéflagrantes et drones. Il est largement utilisé dans les rues, les routes, les places, les parkings, les supermarchés, les carrefours, les gares, les aéroports, etc.
Fiche de données
Modèle | IPTZ-T410-Z238-HLB | |
Camera | Capteur | CMOS à balayage progressif 1/1,8" |
Résolution | 2MP | |
Ouverture | F1.5~F4.8 | |
Éclairage minimal | Couleur : 0,0005 lux à (f/1,5, AGC activé) ; N/B : 0,0001 lux à (f/1,5, AGC activé) | |
Balance des blancs | Balance des blancs manuelle/automatique/suivi automatique/intérieur/extérieur/lampe blanche/lampe au sodium | |
Zoom optique | 38X optique, 6,5-247 mm, 16X numérique | |
Obturateur | 1/25-1/100 000 s ; prise en charge de l'obturation lente | |
Champ de vision | 64,8°-1,8° (grand angle) | |
Distance minimale | 100 mm-1500 mm (grand angle-téléobjectif) | |
Prendre le contrôle | Manuel/Auto | |
BLC | soutien | |
Désembuage | soutien | |
ICR | Soutien | |
Mise au point automatique | soutien | |
Compression | H.265/H.264 | |
Vitesse auto-adaptative | Soutien | |
Fonctions intelligentes | Détection vidéo, détection de mouvement, détection de périmètre, détection de ligne, objets oubliés et perdus, détection audio | |
Laser | Distance | 500M |
Longueur d'onde | 808 nm | |
Plage de zoom | 1,5 à 60° | |
Contrôle du zoom | Liaison avec l'objectif zoom/manuel | |
Lumière laser | Liaison avec la caméra/le manuel | |
Logement | Fenêtre | Conception intégrée à trois fenêtres, verre optique antireflet infrarouge à haute efficacité, transmittance > 98 % |
Essuie-glace | Bonne résistance aux intempéries, facile à remplacer. | |
Plage de contrôle automatique de la température | Éléments de contrôle de chauffage et de réfrigération intégrés | |
Chauffage allumé : 8°±5°, éteint : 20°±5° | ||
Allumage du ventilateur : 37°±5°, arrêt : 20°±5° | ||
PTZ | Charge max. | >10 kg |
Angle d'inclinaison | +40°~-90° | |
Angle panoramique | Rotation continue à 360° | |
Vitesse panoramique | 0,01 à 100°/S | |
Vitesse d'inclinaison | 0,01 à 40°/S | |
Préréglage | 200 | |
Croisière | Prise en charge de 8 pièces | |
Modèle de numérisation | Balayage de croisière/balayage automatique | |
Correction du zéro | soutien | |
Commentaires des anges RT | Soutenir les commentaires des anges en temps réel et rechercher les commentaires des anges | |
Suivi des anges | Liaison avec l'AIS ou le contrôle de suivi des anges radar | |
Réseau | Stockage | Stockage local hors ligne Micro SD/SDHC/SDXC (256 G), NAS, NFS, SMB/CIFS |
Protocole Internet | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPPOE | |
Protocole | ONVIF | |
Spécifications générales | Pouvoir | AC24V±25%, 50/60Hz; DC24V±10%, 80W, consommation électrique en fonctionnement complet ≤100W |
interface | 1 ligne, Ethernet auto-adaptatif 10M/100M, 1 ligne AC24V/DC24V, | |
Température | -40℃~+65℃ | |
Humidité | ||
Étanche | IP66 | |
Poids | ≤12 kg | |
Dimension
