Movimiento horizontal y vertical de velocidad variable para trabajo ligero
Características
● Productos que utilizan una combinación de motor paso a paso de alta precisión y transmisión por engranaje helicoidal de precisión, la potencia puede ser autobloqueante.
● Admite una variedad de funciones de preajuste de lentes, función de adaptación de zoom, la velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente de acuerdo con el factor de zoom de la lente.
● Potente, con preajustes, crucero, barrido de línea, vigilancia y otras funciones.
● Rango de ángulo de inclinación visual, monitoreo de un amplio rango de velocidad horizontal hasta 100 °/s.
● La señal de transmisión de red puede alcanzar los 100 Mbps.
● Admite puerto de comunicación RS485/RS422, puede actualizar el software a larga distancia, conveniente para el mantenimiento del equipo.
● Función de memoria de falla de energía, energía accidental después de volver a encender, la memoria del último estado de ejecución, se puede restaurar al estado de ejecución anterior a la energía.
Especificación
| Función | Parámetros |
| Velocidad de centrifugado | Nivel: 0,1°/s-100°/s Vertical: 0,1°/s-40°/s |
| Ángulo de rotación | Nivel: 360° Vertical: -90°~ +40° |
| Posición preestablecida | 200(efectivo) |
| Precisión preestablecida | ±0,1° |
| Velocidad de control de la lente | Zoom, enfoque, control de velocidad continuamente ajustable |
| PTZ adaptable a la velocidad | Apoyo |
| crucero automático | Apoyar uno |
| Escaneo automático | Apoyar uno |
| Vigila | Se puede configurar una ruta preestablecida o una ruta de crucero automática o una ruta de escaneo automático |
| Ubicación de la memoria de apagado | Soporte (se puede restaurar antes de la posición de apagado, estado de posición preestablecida, estado de crucero, estado de barrido de línea) |
| Protocolo | Pelco D |
| Comunicación Interfaz | Puerto de red RJ45 (configuración PTZ de red) |
| Entrada de voltaje | CA 24 V ± 15 %, 50/60 Hz o CC 24 V ± 10 % |
| Consumo de energía | ≤70 W |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+65℃ 90±5%RH (sin calefacción) -40℃~+70℃ 90±5%RH (con calefacción) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ |
| Protección de entrada | IP66 |
| Dimensiones | 212 mm × 200 mm × 345 mm (largo x ancho x alto) |
| Material del producto | aleación de aluminio |
| Peso total | ≤12 kg |
Dimensiones
