Легкая система панорамирования и наклона с переменной скоростью
Функции
● Изделия с использованием высокоточного шагового двигателя и комбинации прецизионного червячного привода, мощность может быть самоблокирующейся.
● Поддержка различных предустановок объектива, адаптивной функции зума, скорость вращения может автоматически регулироваться в соответствии с коэффициентом зума объектива.
● Мощный, с функциями предустановки, круиза, поиска линии, наблюдения и другими.
● Визуальный диапазон углов тангажа, мониторинг широкого диапазона горизонтальной скорости до 100 °/с.
● Скорость передачи сигнала по сети может достигать 100 Мбит/с.
● Поддержка порта связи RS485/RS422, возможность обновления программного обеспечения на большом расстоянии, удобство обслуживания оборудования.
● Функция памяти при сбое питания, случайное включение после повторного включения, память о последнем рабочем состоянии, возможность восстановления питания до состояния, предшествующего запуску.
Спецификация
| Функция | Параметры |
| Скорость вращения | По горизонтали: 0,1°/с–100°/с По вертикали: 0,1°/с–40°/с |
| Угол поворота | Уровень: 360° Вертикаль: -90°~ +40° |
| Предустановленная позиция | 200 (эффективный) |
| Предустановленная точность | ±0,1° |
| Скорость управления объективом | Масштабирование, фокусировка, плавная регулировка скорости |
| Адаптивная скорость PTZ | Поддерживать |
| Автоматический круиз | Поддержите одного |
| Автоматическое сканирование | Поддержите одного |
| Продолжайте наблюдать | Можно установить один предустановленный или один автоматический маршрут круиза или один маршрут автоматического сканирования. |
| Расположение памяти при выключении питания | Поддержка (может быть восстановлена до положения выключения питания, состояния предустановленного положения, состояния круиза, состояния линейной развертки) |
| Протокол | Пелко Д |
| Коммуникация Интерфейс | Сетевой порт RJ45 (сетевая конфигурация PTZ) |
| Входное напряжение | AC24V±15 %,50/60 Гц или DC24V±10 % |
| Потребляемая мощность | ≤70 Вт |
| Рабочая температура | -25℃~+65℃ 90±5%RH(Без обогрева) -40℃~+70℃ 90±5%RH(с обогревом) |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ |
| Защита от проникновения | IP66 |
| Размеры | 212 мм × 200 мм × 345 мм (Д*Ш*В) |
| Материал изделия | Алюминиевый сплав |
| Общий вес | ≤12 кг |
Размеры
