دوربین PTZ لیزری برد بلند 2 مگاپیکسل 92X با بزرگنمایی 3 کیلومتر
ویژگیهای کلیدی
کاربرد
این ماژول دوربین بلوکی 4 مگاپیکسلی 52X مبتنی بر حسگر CMOS سونی IMX347 است. این ماژول عملکرد تصویر فوقالعادهای در نور ستاره، نور کم، حساسیت بالا، WDR، DNR و پخش فول اچدی با سرعت 30 فریم در ثانیه دارد. با انتخابهای متعدد خروجی رابط، میتوان آن را به راحتی با دوربین بولت، دوربین اسپید دام، PTZ، دوربین ضد انفجار و سیستم پهپاد ادغام کرد و به طور گسترده در مکانهایی مانند خیابان، جاده، میدان، پارکینگ، سوپرمارکت، چهارراه، ایستگاه راهآهن، فرودگاه و غیره نصب کرد.
برگه اطلاعات
مدل | IPTZ-T410-Z238-HLB | |
سیآمرا | سنسور | CMOS اسکن پیشرفته ۱/۱.۸ اینچی |
وضوح تصویر | ۲ مگاپیکسل | |
دیافراگم | F1.5~F4.8 | |
حداقل روشنایی | رنگ: 0.0005 لوکس @(F1.5، AGC روشن)؛ سیاه و سفید: 0.0001 لوکس @(F1.5، AGC روشن) | |
تراز سفیدی | دستی/خودکار/ردیابی خودکار/داخلی/خارجی/لامپ سفید/تراز سفیدی لامپ سدیم | |
زوم اپتیکال | اپتیکال 38X، 6.5-247 میلیمتر، دیجیتال 16X | |
شاتر | ۱/۲۵-۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه؛ پشتیبانی از شاتر آهسته | |
میدان دید | ۶۴.۸ درجه -۱.۸ درجه (زاویه باز) | |
حداقل فاصله | ۱۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر (واید-تله) | |
کنترل را به دست بگیرید | دستی/خودکار | |
بی ال سی | پشتیبانی | |
مه زدایی | پشتیبانی | |
آی سی آر | پشتیبانی | |
فوکوس خودکار | پشتیبانی | |
فشرده سازی | اچ.۲۶۵/اچ.۲۶۴ | |
سرعت خود تطبیقی | پشتیبانی | |
عملکردهای هوشمند | تشخیص تصویر، تشخیص حرکت، تشخیص محیط، تشخیص خط، اشیاء جا مانده و گم شده، تشخیص صدا | |
لیزر | فاصله | ۵۰۰ متر |
طول موج | 808 نانومتر | |
محدوده بزرگنمایی | ۱.۵ تا ۶۰ درجه | |
کنترل زوم | ارتباط با زوم لنز/دستی | |
نور لیزر | اتصال به دوربین/دستی | |
مسکن | پنجره | طراحی یکپارچه سه پنجرهای، شیشه نوری ضد انعکاس با راندمان بالا در برابر اشعه مادون قرمز، عبور نور >98% |
برف پاک کن | مقاومت خوب در برابر آب و هوا، تعویض آسان. | |
محدوده کنترل دمای خودکار | المنتهای کنترل گرمایش و سرمایش توکار | |
روشن کردن سیستم گرمایش: ۸°±۵°، خاموش کردن: ۲۰°±۵° | ||
روشن کردن فن: ۳۷°±۵°، خاموش کردن: ۲۰°±۵° | ||
پی تی زد | حداکثر بار | >10 کیلوگرم |
زاویه شیب | +40° ~ -90° | |
زاویه پان | چرخش پیوسته ۳۶۰ درجه | |
سرعت پان | 0.01 ~ 100 درجه بر ثانیه | |
سرعت شیب | 0.01 ~ 40 درجه بر ثانیه | |
از پیش تعیین شده | ۲۰۰ | |
کروز | پشتیبانی از 8 عدد کامپیوتر | |
مدل اسکن | اسکن کروز/اسکن خودکار | |
اصلاح صفر | پشتیبانی | |
بازخورد فرشته RT | پشتیبانی از بازخورد فرشته در زمان واقعی و جستجوی بازخورد فرشته | |
ردیابی فرشته | اتصال به AIS یا کنترل ردیابی زاویه رادار | |
شبکه | ذخیرهسازی | حافظه محلی آفلاین Micro SD/SDHC/SDXC (256G)، NAS، NFS، SMB/CIFS |
پروتکل اینترنت | TCP/IP، MTU، HTTP، HTTPS، FTP، DHCP، DDNS، UPNP، RTSP، RTMP، NTP، SMTP، PPPOE | |
پروتکل | آنویف | |
مشخصات عمومی | قدرت | AC24V ± 25٪، 50/60Hz؛ DC24V ± 10٪، 80 وات، مصرف برق در حالت کامل ≤100 وات |
رابط | ۱ خط، اترنت خود تطبیقی ۱۰M/۱۰۰M، ۱ خط AC24V/DC24V، | |
دما | -40℃~+65℃ | |
رطوبت | رطوبت نسبی کمتر از 90% | |
ضد آب | IP66 | |
وزن | ≤12 کیلوگرم | |
ابعاد
