Kamera PTZ Laser Jarak Jauh 2MP 92X 3KM
Fitur Utama
Aplikasi
Modul kamera blok 4MP 52X ini berbasis sensor CMOS Sony IMX347. Modul ini memiliki performa gambar superior untuk cahaya bintang, pencahayaan rendah, sensitivitas tinggi, WDR, DNR, dan streaming full HD pada 30fps. Dengan beragam pilihan output antarmuka, modul ini dapat dengan mudah diintegrasikan dengan kamera peluru, speed dome, PTZ, kamera anti-ledakan, dan sistem UAV, serta dapat dipasang secara luas di berbagai tempat seperti jalan raya, alun-alun, tempat parkir, supermarket, persimpangan jalan, stasiun kereta api, bandara, dll.
Lembar data
Model | IPTZ-T410-Z238-HLB | |
Ckamera | Sensor | CMOS Pemindaian Progresif 1/1,8" |
Resolusi | 2MP | |
Bukaan | F1.5~F4.8 | |
Min. Pencahayaan | Warna: 0,0005 Lux @ (F1,5, AGC AKTIF); Hitam Putih: 0,0001 Lux @ (F1,5, AGC AKTIF) | |
Keseimbangan putih | Manual/otomatis/pelacakan otomatis/dalam ruangan/luar ruangan/lampu putih/keseimbangan putih lampu natrium | |
Zoom optik | Optik 38X, 6,5-247mm, digital 16X | |
Rana | 1/25-1/100.000 detik; mendukung rana lambat | |
Sudut Pandang | 64,8°-1,8° (sudut lebar) | |
Jarak Minimum | 100mm-1500mm(lebar-tele.) | |
Dapatkan kendali | Manual/Otomatis | |
BLC | mendukung | |
Hilangkan Kabut | mendukung | |
ICR | Mendukung | |
Fokus otomatis | mendukung | |
Kompresi | H.265/H.264 | |
Kecepatan adaptif mandiri | Mendukung | |
Fungsi pintar | Deteksi Video, Deteksi Gerakan, Deteksi Perimeter, Deteksi Garis, Barang Tertinggal dan Hilang, Deteksi Audio | |
Laser | Jarak | 500 juta |
Panjang gelombang | 808nm | |
Rentang zoom | 1,5~60° | |
Kontrol zoom | Tautan ke zoom lensa/manual | |
Cahaya laser | Tautan ke kamera/manual | |
Perumahan | Jendela | Desain tiga jendela integratif, kaca optik anti-reflektif inframerah efisiensi tinggi, transmitansi >98% |
Penghapus | Tahan cuaca baik, mudah diganti. | |
Rentang kontrol suhu otomatis | Elemen kontrol pemanas dan pendingin terintegrasi | |
Pemanas menyala: 8°±5°, mati: 20°±5° | ||
Kipas menyala: 37°±5°, mati: 20°±5° | ||
PTZ | Beban Maksimum | >10kg |
Sudut Kemiringan | +40°~-90° | |
Sudut Pan | Rotasi kontinu 360° | |
Kecepatan Pan | 0,01~100°/detik | |
Kecepatan Kemiringan | 0,01~40°/detik | |
Prasetel | 200 | |
Pelayaran | Mendukung 8 PCS | |
Model Pemindaian | Pemindaian jelajah/pemindaian otomatis | |
Koreksi Nol | mendukung | |
Umpan balik malaikat RT | Mendukung umpan balik malaikat waktu nyata dan umpan balik malaikat pencarian | |
Pelacakan malaikat | Tautan ke AIS atau kontrol pelacakan sudut radar | |
Jaringan | Penyimpanan | Penyimpanan lokal offline Micro SD/SDHC/SDXC(256G), NAS, NFS, SMB/CIFS |
Protokol Internet | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPPOE | |
Protokol | ONVIF | |
Spesifikasi umum | Kekuatan | AC24V±25%, 50/60Hz; DC24V±10%, 80W, konsumsi daya operasi penuh ≤100W |
antarmuka | 1 baris, 10M/100M Ethernet adaptif mandiri, 1 baris AC24V/DC24V, | |
Suhu | -40℃~+65℃ | |
Kelembaban | ||
Tahan air | IP66 | |
Berat | ≤12kg | |
Dimensi
