Kamera Laser PTZ 2MP 77X 6KM
Fitur Utama
Aplikasi
Lembar data
Model | IPTZ-T890-DENGAN277L60W |
Deteksi | Hari: 6 km |
Malam: 3 km | |
Konsumsi | 15W, 810nm, NIR |
Sudut laser | 0,5°~20° |
Pencocokan sudut dan jarak | Kontrol sudut iluminasi stepper digital DSS, teknologi pencocokan sudut dan jarak laser yang unik, zoom tindak lanjut min 0,1° |
Teknologi iluminasi HD super homogenisasi GHT-II | |
Pengarahan dan penguncian sumbu optik SLM 0,01° | |
Kamera | 1/1,8”, 0,0005lux warna sensitif tinggi ke CCD B/W, 4MP |
Sakelar ICR otomatis, format video H.265 | |
Lensa | Lensa HD 6-462mm, koreksi inframerah, 4 megapiksel, zoom bermotor |
Menembus kabut | Opsional, penyaringan optik dan teknologi pemrosesan gambar optoelektronik AFR yang ditingkatkan, warna menembus kabut |
Perumahan | Satu rumah paduan aluminium integral, disegel dan tahan air, IP66 |
Beban tugas | 43kg |
PT | Pan: 360° terus menerus |
Kemiringan: +45°~-45° | |
Kecepatan rotasi | Panci: 0,01~15°/S |
Kemiringan: 0,01~7°/S | |
Prasetel | 80, dengan fungsi patroli dan pemindaian |
Antarmuka | 1*RJ45, 1*AC24V |
Catu daya | AC24V±10%, 50Hz, 180W, konfigurasi standar adaptor AC220V->AC24V |
Tahan cuaca | IP66 |
Anti-pencahayaan | Tegangan daya 4000V, sinyal komunikasi 2000V |
Protokol | Protokol standar Pelco-P, Pelco-D, dan sebagainya, laju baud 2400, 4800, 9600, 19200 |
Suhu operasional. | -35℃~+65℃ (-40℃ opsional) |
Berat | 45kg |
Dimensi
