Kamera Pemosisian Termal Starlight 2MP 48X
Fitur Utama
Lembar data
Model | IPTZ-T410-Z248-HTB | |
Ckamera | Sensor | CMOS Pemindaian Progresif 1/2,8" |
Resolusi | 2MP | |
Bukaan | F1.8~F6.5 | |
Min. Pencahayaan | Warna: 0,001 Lux @ (F1,8, AGC AKTIF); Hitam Putih: 0,0005 Lux @ (F1,8, AGC AKTIF) | |
Keseimbangan putih | Manual/otomatis/pelacakan otomatis/dalam ruangan/luar ruangan/lampu putih/keseimbangan putih lampu natrium | |
Zoom optik | f = 7-336mm, optik 48X, digital 16X | |
Rana | 1/25-1/100.000 detik; mendukung rana lambat | |
Sudut Pandang | 42°-0.9° (tele-lebar) | |
Jarak Minimum | 100mm-1500mm(lebar-tele.) | |
Dapatkan kendali | Manual/Otomatis | |
BLC | mendukung | |
Hilangkan Kabut | mendukung | |
ICR | Mendukung | |
Fokus otomatis | mendukung | |
Kompresi | H.265/H.264 | |
Kecepatan adaptif mandiri | Mendukung | |
Fungsi pintar | Deteksi Video, Deteksi Gerakan, Deteksi Perimeter, Deteksi Garis, Barang Tertinggal dan Hilang, Deteksi Audio | |
Laser | Resolusi | 384*288/640*512 |
Ukuran piksel | 17 mikrometer | |
NETD | ≤40 | |
Lensa | 50 mm | |
Deteksi suhu | -20℃-150℃, 20℃-350℃ | |
Akurasi suhu | ±2℃ | |
Perumahan | Jendela | Desain tiga jendela integratif, kaca optik anti-reflektif inframerah efisiensi tinggi, transmitansi >98% |
Penghapus | Tahan cuaca baik, mudah diganti. | |
Rentang kontrol suhu otomatis | Elemen kontrol pemanas dan pendingin terintegrasi | |
Pemanas menyala: 8°±5°, mati: 20°±5° | ||
Kipas menyala: 37°±5°, mati: 20°±5° | ||
PTZ | Beban Maksimum | >10kg |
Sudut Kemiringan | +90°~-90° | |
Sudut Pan | Rotasi kontinu 360° | |
Kecepatan Pan | 0,01~60°/detik | |
Kecepatan Kemiringan | 0,01~30°/detik | |
Prasetel | 200 | |
Pelayaran | Mendukung 8 PCS | |
Model Pemindaian | Pemindaian jelajah/pemindaian otomatis | |
Koreksi Nol | mendukung | |
Umpan balik malaikat RT | Mendukung umpan balik malaikat waktu nyata dan umpan balik malaikat pencarian | |
Pelacakan malaikat | Tautan ke AIS atau kontrol pelacakan sudut radar | |
Jaringan | Penyimpanan | Penyimpanan lokal offline Micro SD/SDHC/SDXC(256G), NAS, NFS, SMB/CIFS |
Protokol Internet | TCP/IP, MTU, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, NTP, SMTP, PPPOE | |
Protokol | ONVIF | |
Spesifikasi umum | Kekuatan | AC24V±25%, 50/60Hz; DC24V±10%, 80W, konsumsi daya operasi penuh ≤100W |
antarmuka | 1 baris, 10M/100M Ethernet adaptif mandiri, 1 baris AC24V/DC24V, | |
Suhu | -40℃~+65℃ | |
Kelembaban | ||
Tahan air | IP66 | |
Berat | ≤23kg | |
Dimensi
