究極の5-in-1マルチセプトリウムスマートPTZカメラ
特徴
● 高精度・高速回転を実現するダイレクトドライブトルクモーター
● フルHD 8 MP 3840x2160@30fps リアルタイム画像
● 10-550mm、55倍光学ズーム
● 熱画像 640x512、NETD感度≤ 35mK @F1.0、300K
● 3kmレーザー測距、波長1535nm
● 500mレーザー照明
● 水平・垂直安定化、動的な調整によりパンチルトユニットの外部振動を相殺し、画質の安定性を確保します。
● AI-AFディープラーニングにより、より高速で安定したフォーカスを実現
● WebRTCとFLVプレビューをサポート
● 逆光補正、自動電子シャッターなどの機能をサポートし、さまざまな監視環境に適応します。
● 3D デジタルノイズ低減、強力な光抑制、熱波除去をサポートします。
● 最大512GのMicro SDストレージをサポート
● ONVIFアクセスをサポート
● 人間、非自動車、自動車、ボート、鳥の検出アルゴリズムをサポート
仕様
| サーマルカメラ | |||||||||
| プローブの種類 | 酸化バナジウム非冷却型赤外線検出器 | ||||||||
| 有効ピクセル | 640x512 | ||||||||
| ピクセルピッチ | 12µm | ||||||||
| スペクトル範囲 | 8~14µm | ||||||||
| 感度(NETD) | ≤35mK @F1.0、300K | ||||||||
| レンズタイプ | 固定レンズまたはズームレンズ | ||||||||
| 焦点距離 | 50mm | 75mm | 100mm | 25-75mm | 15-100mm | ||||
| デジタルズーム | 2倍、4倍、8倍 | ||||||||
| 絞り | F1.0 | 25mm(F0.9)-75mm(F1.1) | 15mm(F0.85)-100mm(F1.25) | ||||||
| 視野角(水平 x 垂直) | 8.8°x7.0°; | 5.9°x4.7°; | 4.4°X3.5°; | 17.5°X14.0°~5.9°X4.7° | 28.7°X 23.1°~4.4°X 3.5° | ||||
| 焦点範囲 | 3M〜∞; | 5M~∞; | 10M~∞; | 5M~∞(25MM) 10M~∞(75MM) | 5M~∞(15MM) 10M~∞(100MM) | ||||
| 画像設定 | 明るさ、コントラスト、ガンマはクライアントまたはブラウザから調整できます | ||||||||
| 疑似カラー | ホワイトホット/ブラックホット/ゴールデンオータム/レインボー/アイアンレッドなど10種類のモードをご用意。 | ||||||||
| 画像強化 | 0~255レベルの調整をサポート | ||||||||
| ピクセル補正不良 | サポート | ||||||||
| 画像ノイズ低減 | サポート | ||||||||
| 画像反転 | 180°、ミラー | ||||||||
| 耐衝撃性 | 電子式手ぶれ補正、1~3段階調整 | ||||||||
| 可視カメラ | |||||||||
| センサータイプ | 1/2.8インチ; | 1/1.8インチ; | 1/1.25インチ | ||||||
| 解決 | 1920x1080@25/30fps 60fpsオプション | 2688x1520@25/30fps 60fpsオプション | 3840×2160@25/30fps 60fpsオプション | ||||||
| 最小照度1 | カラー: 0.0005 ルクス; 白黒: 0.0001 ルクス | ||||||||
| シャッター | 1/25秒~1/100,000秒、遅延シャッターをサポート | ||||||||
| 昼/夜スイッチ | ICR赤外線フィルタタイプ:自動、手動、タイミング、シリアルポートトリガー、アラームトリガー | ||||||||
| 焦点距離 | 7~322mm | 6.6~264mm | 10~550mm | ||||||
| 絞り | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5~F5.5 | ||||||
| 視野(H、V、D) | H:42-1°(広角-望遠) | H:59.20-1.93°(広角-望遠) | H:58.40-1.20°(広角-望遠) | ||||||
| V:24-0.6°(広角-望遠) | V:34.82-1.14°(広角-望遠) | V:34.90-0.70°(広角-望遠) | |||||||
| D:47.7-1.26°(広角-望遠) | D:68.68-2.24°(広角-望遠) | D:65.10-1.40°(広角-望遠) | |||||||
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネスはクライアント側またはブラウザから調整できます。 | ||||||||
| BLC、HLC、WDR | サポート | ||||||||
| 曇り止め | E-デフォッグ | ||||||||
| 昼夜の切り替え | 自動、手動、タイミング、アラームトリガー | ||||||||
| 3DNR | サポート | ||||||||
| 画像オーバーレイ | BMP 24ビット画像オーバーレイ、カスタマイズ可能な領域をサポート | ||||||||
| 関心領域 | 3つのストリームと4つの固定エリアをサポート | ||||||||
| 電子スローシャッター | X2〜X24 | ||||||||
| 歪み補正 | サポート、0~100レベル調整 | ||||||||
| 耐衝撃性 | 電子式手ぶれ補正、1~3段階調整 | ||||||||
| 照明 | |||||||||
| 照射距離 | ≥500m | ||||||||
| 波長 | 850nm±10nm(940nmはオプション) | ||||||||
| 光の角度 | 電気的に同期したズーム、 遠角 2°: 有効距離 >500 m、スポット直径 近角70°:有効距離>40m | ||||||||
| 変化時間比率 | ≤ 3秒(遠くから近くまで) | ||||||||
| レンジファインダー2 | |||||||||
| 波長 | 1535nm | ||||||||
| 範囲 | 15m~3000m | ||||||||
| 正確さ | ±1m | ||||||||
| 解決 | 0.1メートル | ||||||||
| 頻度 | 1Hz | ||||||||
| 広角カメラ2 | |||||||||
| センサータイプ | 1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS | ||||||||
| 解決 | 2688x1520 | ||||||||
| 焦点距離 | 4mm | ||||||||
| 視野 | 高さ: 93.1° 垂直: 49.6° 奥行き: 110.8° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| 送信フォーム | ダイレクトドライブトルクモーター | ||||||||
| 回転 | パン: 360°連続回転; チルト: ±90° | ||||||||
| 速度 | パン: 0.09°~120°/s (拡張可能)、チルト: 0.09°~110°/s (拡張可能) | ||||||||
| 最大加速 | 水平300°/s²、ピッチ240°/s² | ||||||||
| 角度分解能 | 0.01° | ||||||||
| 正確さ | ≤0.02° | ||||||||
| プリセット位置 | 199(標準ユーザープリセットビット)+255(拡張ユーザープリセットビット) お客様のご要望に応じて、プリセットビット数を512まで増やすことができます。 | ||||||||
| スキャンパターン | プリセットポイントスキャン(調整可能なプリセット時間、調整可能なプリセットスキャン速度)、水平2点スキャン(調整可能なスキャン速度、調整可能なスキャン時間) | ||||||||
| 位置特定機能 | 絶対角度位置決め(位置決め速度調整可能)、3D位置決め(位置決め速度調整可能) | ||||||||
| 画像 | |||||||||
| 主流 | サーマル:25fps(1920x1080、1280x1024、640x512); 表示可能:25fps/30fps (3840x2160、2688x1520、1920x1080、1280x960、1280x720);@8MP 25fps/30fps (2688×1520、2560x1440、1920x1080、1280x960、1280x720);@4MP 25fps/30fps (1920x1080、1280x960、1280x720);@2MP | ||||||||
| サブストリーム | サーマル:25fps(640x512); 表示:25fps (1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25fps (704x576, 640x480,352x288) @2MP 30fps (1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)@8MP/4MP 30fps (704x480、640x480、352x240)@2MP | ||||||||
| 第三の流れ | 表示可能:25fps (704x576, 640x480, 352x288) 30fps (704x480、640x480、352x240) モデルUV-ZDF35IXXXXXのみ 25fps(1920×1080、1280×720、704×576、640×480、352×288) 30fps(1920×1080、1280×720、704×480、640×480、352×240) | ||||||||
| 関心領域 | 3つのストリームをサポートし、それぞれ4つの固定領域を設定します | ||||||||
| ピクチャーインピクチャー | ピクチャーインピクチャーのオーバーレイ表示をサポート | ||||||||
| ビデオコーディング | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| H.265画質 | メインプロフィール | ||||||||
| H.264画質 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル | ||||||||
| ビデオ圧縮 | 32 Kbps~16Mbps | ||||||||
| オーディオコーディング | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | ||||||||
| ネットワーク | |||||||||
| メモリ機能 | オフライン ローカル ストレージおよび NAS (NFS、SMB/CIFS をサポート) 用の Micro SD/SDHC/SDXC カード (512G) をサポート | ||||||||
| サポート契約 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、SMTP、SNMP、IPv6 | ||||||||
| インターフェースプロトコル | ONVIF(プロファイルS、プロファイルG)、GB28181-2016、主流メーカープロトコル | ||||||||
| スマート機能 | |||||||||
| 一般的なイベント | モバイル検出、ビデオブロック、ディスクフル、不正アクセス | ||||||||
| スマートインテリジェンス | エリア侵入、境界検知、エリア離脱、徘徊検知、人員集合、急速移動、アイテム置き去り検知、音声異常 | ||||||||
| スマート検出 | ヒューマノイド検出、非自動車検出、自動車検出、ボート検出、飛翔鳥検出 | ||||||||
| 一般的な | |||||||||
| 作業温度と湿度 | -40℃~65℃、湿度90%以下(結露なし) | ||||||||
| 電圧 | DC24V±20% | ||||||||
| 力 | 構成に依存 | ||||||||
| 電源保護 | TVS 8000V 雷保護、サージ保護、突発波防止、GB/T17626.5 レベル 4 規格に準拠 | ||||||||
| ケース保護 | IP66 | ||||||||
| サイズ(幅x高さx奥行き) | 333mm x 339mm x 252.8mm | ||||||||
| 重さ | 構成によって異なります、≤12.5 KG | ||||||||
| 注文情報 | |||||||||
| モデル | 説明 | ||||||||
| PTZ-35IXXXXX | サーマル:50mm; | 可視範囲:6.6~264mm、1/1.8インチ | |||||||
| PTZ-24IXXXXX | サーマル:75mm; | 可視範囲:7~322mm、1/2.8インチ | |||||||
| PTZ-23IXXXXX | サーマル:100mm; | 可視範囲:7~322mm、1/2.8インチ | |||||||
| PTZ-22IXXXXX | サーマル:25-75mm; | 可視範囲:7~322mm、1/2.8インチ | |||||||
| PTZ-00IXXXXX | サーマル:15-100mm; | 可視範囲:10~550mm、1/1.25インチ | |||||||
| オプション構成 | 広角カメラ、距離計、ジャイロスコープ、GPS、デジタルコンパスなど。 | ||||||||
| ドライ3 | |||||||||
| レンズ | 車両(4m×1.4m) | 人間(1.8m×0.5m) | |||||||
| 検出 | 認識 | 識別 | 検出 | 認識 | 識別 | ||||
| 50mm | 6500メートル | 1700メートル | 850メートル | 2600メートル | 660メートル | 330メートル | |||
| 75mm | 10200メートル | 2500メートル | 1280メートル | 3900メートル | 980メートル | 490メートル | |||
| 100mm | 13600メートル | 3400メートル | 1700メートル | 5200メートル | 1300メートル | 650メートル | |||
寸法
