Kamera PTZ Cerdas Multi-Sepctrium 5-in-1 Terbaik
Fitur
● Motor torsi penggerak langsung untuk akurasi tinggi dan putaran cepat
● Gambar real-time Full HD 8 MP 3840x2160@30fps
● 10-550mm, zoom optik 55X
● Gambar termal 640x512, sensitivitas NETD ≤ 35mK @F1.0,300K
● Jangkauan laser 3km, panjang gelombang 1535nm
● Penerangan laser 500m;
● Stabilisasi horizontal dan vertikal, penyesuaian dinamis untuk mengimbangi getaran eksternal unit pan-tilt dan memastikan stabilitas kualitas gambar.
● Pembelajaran mendalam AI-AF, berfokus pada kecepatan lebih cepat dan fokus lebih stabil
● Mendukung pratinjau webrtc dan flv
● Mendukung kompensasi lampu latar, rana elektronik otomatis, dan fungsi lainnya untuk beradaptasi dengan lingkungan pemantauan yang berbeda
● Mendukung pengurangan kebisingan digital 3D, penekanan cahaya yang kuat, penghilangan gelombang panas;
● Mendukung penyimpanan Micro SD maks. 512G
● Mendukung akses ONVIF
● Mendukung algoritma deteksi manusia, kendaraan non-motor, kendaraan bermotor, perahu, dan burung
Spesifikasi
| Kamera Termal | |||||||||
| Jenis probe | Detektor inframerah non-pendingin vanadium oksida | ||||||||
| Piksel Efektif | Ukuran 640x512 | ||||||||
| Jarak piksel | 12µm | ||||||||
| Rentang spektral | 8~14µm | ||||||||
| Sensitivitas (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K | ||||||||
| Jenis lensa | Lensa Tetap atau Zoom | ||||||||
| Panjang fokus | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 25-75 mm | 15-100 mm | ||||
| Pembesaran digital | 2X, 4X, 8X | ||||||||
| Bukaan | F1.0 | 25mm (F0.9)-75mm (F1.1) | 15mm (F0,85)-100mm (F1,25) | ||||||
| Sudut Pandang (T x L) | 8,8°x7,0°; | 5,9°x4,7°; | 4,4°X3,5°; | 17,5°X14,0°~5,9°X4,7° | 28,7°X 23,1°~4,4°X 3,5° | ||||
| Rentang fokus | 3M~∞ ; | 5M~∞ ; | 10M~∞ ; | 5M~∞(25MM) 10M~∞(75MM) | 5M~∞(15MM) 10M~∞(100MM) | ||||
| Pengaturan gambar | Kecerahan, kontras, dan gamma dapat disesuaikan melalui klien atau browser | ||||||||
| Warna Semu | 10 mode tersedia, putih panas/hitam panas/emas musim gugur/pelangi/merah besi, dll. | ||||||||
| Peningkatan gambar | Mendukung penyesuaian level 0-255 | ||||||||
| Koreksi piksel yang buruk | Mendukung | ||||||||
| Pengurangan noise gambar | Mendukung | ||||||||
| Balik Gambar | 180°, Cermin | ||||||||
| Tahan guncangan | Anti-getar elektronik, penyesuaian level 1-3 | ||||||||
| Kamera Terlihat | |||||||||
| Jenis sensor | 1/2,8”; | 1/1,8”; | 1/1,25” | ||||||
| Resolusi | 1920x1080@25/30fps 60fps opsional | 2688x1520@25/30fps 60fps opsional | 3840×2160@25/30fps 60fps opsional | ||||||
| Min. Iluminasi1 | Warna: 0,0005 Lux; Hitam dan putih: 0,0001 Lux | ||||||||
| Rana | 1/25 detik hingga 1/100.000 detik; Mendukung rana tertunda | ||||||||
| Sakelar Siang/Malam | Jenis filter inframerah ICR; otomatis, manual, pengaturan waktu, pemicu port serial, pemicu alarm | ||||||||
| Panjang fokus | 7~322mm | 6,6~264 mm | 10~550mm | ||||||
| Bukaan | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5-F5.5 | ||||||
| Bidang pandang (H, V, D) | H:42-1° (tele-lebar) | H:59.20-1.93° (tele-lebar) | H:58.40-1.20° (tele lebar) | ||||||
| V:24-0.6° (tele-lebar) | V:34,82-1,14° (tele lebar) | V:34,90-0,70° (tele lebar) | |||||||
| D:47,7-1,26° (tele lebar) | D:68.68-2.24° (tele lebar) | D:65.10-1.40° (tele lebar) | |||||||
| Pengaturan Gambar | Saturasi, Kecerahan, Kontras dan Ketajaman dapat disesuaikan melalui sisi klien atau browser | ||||||||
| BLC,HLC,WDR | Mendukung | ||||||||
| Hilangkan Kabut | E-Defog | ||||||||
| Pergantian siang/malam | Otomatis, manual, pengaturan waktu, pemicu alarm | ||||||||
| 3DNR | Mendukung | ||||||||
| Hamparan gambar | Mendukung overlay gambar BMP 24-bit, area yang dapat disesuaikan | ||||||||
| Wilayah yang diminati | Mendukung tiga aliran dan empat area tetap | ||||||||
| Rana lambat elektronik | X2—X24 | ||||||||
| Koreksi distorsi | Dukungan, penyesuaian level 0-100 | ||||||||
| Tahan guncangan | Anti-getar elektronik, penyesuaian level 1-3 | ||||||||
| Penerangan | |||||||||
| Jarak iluminasi | ≥500m | ||||||||
| Panjang gelombang | 850nm±10nm (940nm opsional) | ||||||||
| Sudut Cahaya | Zoom yang disinkronkan secara elektrik, Sudut Jauh 2°: jarak efektif>500m, diameter titik Sudut Dekat 70°: jarak efektif>40m; | ||||||||
| Saatnya mengubah rasio | ≤ 3 detik (jauh ke dekat) | ||||||||
| Pengintai jarak2 | |||||||||
| Panjang gelombang | 1535nm | ||||||||
| Jangkauan | 15m-3000m | ||||||||
| Ketepatan | ±1m | ||||||||
| Resolusi | 0,1 m | ||||||||
| Frekuensi | 1Hz | ||||||||
| Kamera Sudut Lebar2 | |||||||||
| Jenis sensor | CMOS Pemindaian Progresif 1/1,8” | ||||||||
| Resolusi | Ukuran 2688x1520 | ||||||||
| Panjang Fokus | 4 mm | ||||||||
| Bidang Pandang | T: 93,1° V: 49,6° D: 110,8° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Formulir transmisi | Motor torsi penggerak langsung | ||||||||
| Rotasi | Pan: Rotasi terus menerus 360°; Tilt: ±90° | ||||||||
| Kecepatan | Pan: 0,09°~120°/dtk (dapat diperluas), Tilt 0,09°~110°/dtk (dapat diperluas) | ||||||||
| Akselerasi maksimal | Level 300°/s², kemiringan 240°/s² | ||||||||
| Resolusi sudut | 0,01 ° | ||||||||
| Ketepatan | ≤0,02 ° | ||||||||
| Posisi yang telah ditetapkan | 199 (bit preset pengguna standar) +255 (bit preset pengguna yang diperluas) Jumlah bit preset dapat ditingkatkan menjadi 512 sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||||
| Pola pemindaian | Pemindaian titik preset (waktu preset yang dapat disesuaikan, kecepatan pemindaian preset yang dapat disesuaikan), pemindaian dua titik horizontal (kecepatan pemindaian yang dapat disesuaikan, waktu pemindaian yang dapat disesuaikan) | ||||||||
| Fungsi lokasi | Posisi Sudut Absolut (kecepatan posisi yang dapat disesuaikan), posisi 3D (kecepatan posisi yang dapat disesuaikan) | ||||||||
| Gambar | |||||||||
| Arus utama | Termal: 25 fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512); Terlihat: 25fps/30fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720); @8MP 25fps/30fps (2688×1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@4MP 25fps/30fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720);@2MP | ||||||||
| Sub-aliran | Termal: 25fps (640x512); Terlihat: 25fps (1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25fps (704x576, 640x480, 352x288) @2MP 30fps (1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)@8MP/4MP 30fps (704x480, 640x480, 352x240)@2MP | ||||||||
| Aliran ketiga | Terlihat: 25fps (704x576, 640x480, 352x288) 30fps (704x480, 640x480, 352x240) Hanya untuk Model UV-ZDF35IXXXXX 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) | ||||||||
| Area minat | Mendukung tiga aliran dan menetapkan empat area tetap masing-masing | ||||||||
| Gambar dalam gambar | Mendukung tampilan overlay gambar-dalam-gambar | ||||||||
| Pengkodean video | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| Kualitas gambar H.265 | Profil Utama | ||||||||
| Kualitas gambar H.264 | Profil Dasar / Profil Utama / Profil Tinggi | ||||||||
| Kompresi video | Kecepatan 32 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| Pengkodean audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| Kecepatan bit audio | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32-192Kbps (MP2L2)/16-64Kbps (AAC) | ||||||||
| Jaringan | |||||||||
| Fungsi memori | Mendukung kartu Micro SD/SDHC/SDXC (512G) untuk penyimpanan lokal offline dan NAS (NFS, SMB/CIFS didukung) | ||||||||
| Perjanjian dukungan | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 | ||||||||
| Protokol antarmuka | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), GB28181-2016, protokol produsen arus utama | ||||||||
| Fungsi Cerdas | |||||||||
| Acara umum | Deteksi seluler, pemblokiran video, disk penuh, akses ilegal | ||||||||
| Kecerdasan cerdas | Intrusi area, deteksi batas, meninggalkan area, deteksi pengembaraan, pengumpulan personel, pergerakan cepat, deteksi barang tertinggal, anomali audio | ||||||||
| Deteksi pintar | Deteksi humanoid, deteksi kendaraan non-motor, deteksi kendaraan bermotor, deteksi perahu, deteksi burung terbang | ||||||||
| Umum | |||||||||
| Suhu dan kelembaban kerja | -40℃~65℃, kelembaban kurang dari 90% (tanpa kondensasi) | ||||||||
| Voltase | DC24V±20% | ||||||||
| Kekuatan | Tergantung konfigurasi | ||||||||
| Perlindungan daya | TVS 8000V proteksi petir, proteksi lonjakan arus, anti gelombang tiba-tiba, sesuai dengan standar GB/T17626.5 level 4 | ||||||||
| Perlindungan kasus | IP66 | ||||||||
| Ukuran (P x L x T) | Ukuran 333 mm x 339 mm x 252,8 mm | ||||||||
| Berat | Tergantung konfigurasi, ≤12,5 KG | ||||||||
| Informasi Pemesanan | |||||||||
| Model | Keterangan | ||||||||
| PTZ-35IXXXXX | Termal: 50mm; | Terlihat: 6,6~264mm, 1/1,8” | |||||||
| PTZ-24IXXXXX | Termal: 75mm; | Terlihat: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-23IXXXXX | Termal: 100mm; | Terlihat: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-22IXXXXX | Termal: 25-75mm; | Terlihat: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-00IXXXXX | Termal: 15-100mm; | Terlihat: 10~550mm, 1/1,25” | |||||||
| Konfigurasi Opsional | Kamera sudut lebar; Pengintai jarak; Giroskop; GPS; Kompas digital; dll. | ||||||||
| DRI3 | |||||||||
| Lensa | Kendaraan (4mx1,4m) | Manusia (1,8mx0,5m) | |||||||
| Deteksi | Pengakuan | Identifikasi | Deteksi | Pengakuan | Identifikasi | ||||
| 50 mm | 6500m | 1700m | 850m | 2600m | 660m | 330m | |||
| 75 mm | 10200m | 2500m | 1280m | 3900m | 980m | 490m | |||
| 100 mm | 13.600m | 3400m | 1700m | 5200m | 1300m | 650m | |||
Ukuran
