En İyi 5'i 1 Arada Çoklu Septrium Akıllı PTZ Kamera
Özellikler
● Yüksek doğruluk ve hızlı dönüş için doğrudan tahrikli tork motoru
● Full HD 8 MP 3840x2160@30fps gerçek zamanlı görüntüler
● 10-550 mm, 55X optik yakınlaştırma
● Termal görüntü 640x512, NETD hassasiyeti ≤ 35mK @F1.0,300K
● 3 km lazer menzili, 1535 nm dalga boyu
● 500m lazer aydınlatması;
● Yatay ve dikey sabitleme, pan-tilt ünitesinin dış titreşimini dengelemek ve görüntü kalitesinin istikrarını sağlamak için dinamik ayarlama.
● AI-AF derin öğrenme, daha hızlı hıza ve daha kararlı odaklamaya odaklanıyor
● Webrtc ve flv önizleme desteği
● Farklı izleme ortamlarına uyum sağlamak için arka ışık telafisi, otomatik elektronik deklanşör ve diğer işlevleri destekler
● 3D dijital gürültü azaltma, güçlü ışık bastırma, ısı dalgası giderme desteği;
● Maksimum 512 GB Micro SD depolamayı destekler
● ONVIF erişimini destekler
● İnsan, motorsuz araç, motorlu araç, tekne ve kuş tespit algoritmasını destekler
Şartname
| Termal Kamera | |||||||||
| Sondanın türü | Vanadyum oksit soğutmasız kızılötesi dedektör | ||||||||
| Etkili Pikseller | 640x512 | ||||||||
| Piksel aralığı | 12µm | ||||||||
| Spektral aralık | 8~14µm | ||||||||
| Hassasiyet (NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K | ||||||||
| Lens tipi | Sabit veya Zoom lens | ||||||||
| Odak uzaklığı | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 25-75 mm | 15-100 mm | ||||
| Dijital yakınlaştırma | 2X, 4X, 8X | ||||||||
| Diyafram | F1.0 | 25mm(F0.9)-75mm(F1.1) | 15mm(F0.85)-100mm(F1.25) | ||||||
| Görüş Alanı (Y x D) | 8,8°x7,0°; | 5,9°x4,7°; | 4,4°X3,5°; | 17,5°X14,0°~5,9°X4,7° | 28,7°X 23,1°~4,4°X 3,5° | ||||
| Odak aralığı | 3M~∞ ; | 5A~∞ ; | 10A~∞ ; | 5A~∞(25AA) 10A~∞(75AA) | 5A~∞(15AA) 10A~∞(100AA) | ||||
| Görüntü ayarları | Parlaklık, kontrast ve gama, istemci veya tarayıcı aracılığıyla ayarlanabilir | ||||||||
| Sahte Renk | 10 farklı mod mevcut, beyaz sıcak/ siyah sıcak/ altın sonbahar/ gökkuşağı/ demir kırmızısı, vb. | ||||||||
| Görüntü iyileştirme | 0-255 seviye ayarlamasını destekler | ||||||||
| Kötü piksel düzeltmesi | Destek | ||||||||
| Görüntü gürültüsü azaltma | Destek | ||||||||
| Görüntü Çevirme | 180°, Ayna | ||||||||
| Darbeye dayanıklı | Elektronik titreşim önleme, 1-3 seviye ayarı | ||||||||
| Görünür Kamera | |||||||||
| Sensör tipi | 1/2,8”; | 1/1,8”; | 1/1,25” | ||||||
| Çözünürlük | 1920x1080@25/30fps 60 fps isteğe bağlı | 2688x1520@25/30fps 60 fps isteğe bağlı | 3840×2160@25/30fps 60 fps isteğe bağlı | ||||||
| Min. Aydınlatma1 | Renk: 0,0005 Lüks; Siyah ve beyaz: 0,0001 Lüks | ||||||||
| Deklanşör | 1/25 saniyeden 1/100.000 saniyeye; Gecikmeli deklanşörü destekler | ||||||||
| Gündüz/Gece Anahtarı | ICR kızılötesi filtre tipi; otomatik, manuel, zamanlama, seri port tetikleyici, alarm tetikleyici | ||||||||
| Odak uzaklığı | 7~322mm | 6,6~264 mm | 10~550mm | ||||||
| Diyafram | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5-F5.5 | ||||||
| Görüş alanı (H, V, D) | H:42-1° (geniş-tele) | H:59.20-1.93° (geniş-tele) | H:58.40-1.20° (geniş-tele) | ||||||
| V:24-0.6° (geniş-tele) | V:34.82-1.14° (geniş-tele) | V:34.90-0.70° (geniş-tele) | |||||||
| D:47,7-1,26° (geniş-tele) | D:68.68-2.24° (geniş-tele) | D:65.10-1.40° (geniş-tele) | |||||||
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, Parlaklık, Kontrast ve Keskinlik istemci tarafı veya tarayıcı üzerinden ayarlanabilir | ||||||||
| BLC,HLC,WDR | Destek | ||||||||
| Buğu giderme | E-Buğu Önleyici | ||||||||
| Gündüz/gece geçişi | Otomatik, manuel, zamanlama, alarm tetikleyicisi | ||||||||
| 3DNR | Destek | ||||||||
| Görüntü kaplaması | BMP 24-bit görüntü kaplamasını ve özelleştirilebilir alanı destekler | ||||||||
| İlgi alanı | Üç akışı ve dört sabit alanı destekleyin | ||||||||
| Elektronik yavaş deklanşör | X2—X24 | ||||||||
| Bozulma düzeltmesi | Destek, 0-100 seviye ayarı | ||||||||
| Darbeye dayanıklı | Elektronik titreşim önleme, 1-3 seviye ayarı | ||||||||
| Aydınlatma | |||||||||
| Aydınlatma mesafesi | ≥500m | ||||||||
| Dalga boyu | 850nm±10nm (940nm isteğe bağlı) | ||||||||
| Işığın Açısı | Elektriksel olarak senkronize yakınlaştırma, Uzak Açı 2°: etkili mesafe >500m, nokta çapı Yakın Açı 70°: etkili mesafe >40m; | ||||||||
| Oranı değiştirme zamanı | ≤ 3 saniye (uzaktan yakına) | ||||||||
| Mesafe Ölçer2 | |||||||||
| Dalga boyu | 1535nm | ||||||||
| Menzil | 15m-3000m | ||||||||
| Kesinlik | ±1m | ||||||||
| Çözünürlük | 0,1 m | ||||||||
| Sıklık | 1Hz | ||||||||
| Geniş Açı Kamera2 | |||||||||
| Sensör tipi | 1/1,8” Progresif Tarama CMOS | ||||||||
| Çözünürlük | 2688x1520 | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 4 mm | ||||||||
| Görüş Alanı | Y: 93,1° D: 49,6° D: 110,8° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| İletim formu | Doğrudan tahrikli tork motoru | ||||||||
| Rotasyon | Pan: 360° sürekli dönüş; Eğim: ±90° | ||||||||
| Hızlar | Pan: 0,09°~120°/s (genişletilebilir), Eğim 0,09°~110°/s (genişletilebilir) | ||||||||
| Maksimum ivme | Seviye 300°/s², eğim 240°/s² | ||||||||
| Açısal çözünürlük | 0,01 ° | ||||||||
| Kesinlik | ≤0,02 ° | ||||||||
| Ön ayar konumu | 199 (standart kullanıcı ön ayar bitleri) +255 (genişletilmiş kullanıcı ön ayar bitleri) Müşteri isteğine göre ön ayar bitlerinin sayısı 512'ye kadar artırılabilir | ||||||||
| Tarama deseni | Önceden ayarlanmış nokta taraması (ayarlanabilir önceden ayarlanmış süre, ayarlanabilir önceden ayarlanmış tarama hızı), yatay iki nokta taraması (ayarlanabilir tarama hızı, ayarlanabilir tarama süresi) | ||||||||
| Yerleştirme işlevi | Mutlak Açı konumlandırma (ayarlanabilir konumlandırma hızı), 3D konumlandırma (ayarlanabilir konumlandırma hızı) | ||||||||
| Görüntü | |||||||||
| Ana akım | Termal: 25 fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512); Görünür: 25 fps/30 fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@8MP 25 fps/30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);@4MP 25 fps/30 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720);@2MP | ||||||||
| Alt akım | Termal: 25 fps (640x512); Görünür: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) @2MP 30 fps (1280x720, 704x480, 640x480, 352x240)@8MP/4MP 30 fps (704x480, 640x480, 352x240)@2MP | ||||||||
| Üçüncü akım | Görünür: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) 30 fps (704x480, 640x480, 352x240) Sadece UV-ZDF35IXXXXX Modeli için 25 fps (1920×1080, 1280×720,704×576, 640×480, 352×288) 30 fps (1920×1080, 1280×720,704×480, 640×480, 352×240) | ||||||||
| İlgi alanı | Üç akışı destekler ve sırasıyla dört sabit alan belirler | ||||||||
| Resim içinde resim | Resim içinde resim üst üste görüntülemeyi destekler | ||||||||
| Video kodlama | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| H.265 görüntü kalitesi | Ana Profil | ||||||||
| H.264 görüntü kalitesi | Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil | ||||||||
| Video sıkıştırma | 32 Kbps~16Mbps | ||||||||
| Ses kodlama | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| Ses bit hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Hafıza fonksiyonu | Çevrimdışı yerel depolama ve NAS (NFS, SMB/CIFS desteklenir) için Micro SD/SDHC/SDXC kartını (512G) destekler | ||||||||
| Destek anlaşması | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | ||||||||
| Arayüz protokolü | ONVIF (PROFİL S, PROFİL G), GB28181-2016, ana akım üretici protokolü | ||||||||
| Akıllı Fonksiyon | |||||||||
| Genel etkinlikler | Mobil algılama, video engelleme, disk doluluğu, yasa dışı erişim | ||||||||
| Akıllı zeka | Alan ihlali, sınır tespiti, alandan ayrılma, gezinme tespiti, personel toplanması, hızlı hareket, bırakılan eşya tespiti, ses anomalisi | ||||||||
| Akıllı algılama | İnsan benzeri algılama, motorsuz araç algılama, motorlu araç algılama, tekne algılama, uçan kuş algılama | ||||||||
| Genel | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı ve nemi | -40℃~65℃, nem %90'dan az (yoğunlaşma yok) | ||||||||
| Gerilim | DC24V±%20 | ||||||||
| Güç | Yapılandırmaya bağlı | ||||||||
| Güç koruması | TVS 8000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması, ani dalga koruması, GB/T17626.5 seviye 4 standardına uygun | ||||||||
| Dava koruması | IP66 | ||||||||
| Boyut (GxYxD) | 333 mm x 339 mm x 252,8 mm | ||||||||
| Ağırlık | Yapılandırmaya bağlı, ≤12,5 KG | ||||||||
| Sipariş Bilgileri | |||||||||
| Model | Tanım | ||||||||
| PTZ-35IXXXXXX | Termal:50mm; | Görünür: 6,6~264 mm, 1/1,8” | |||||||
| PTZ-24IXXXXXX | Termal:75mm; | Görünür: 7~322mm, 1/2,8” | |||||||
| PTZ-23IXXXXX | Termal: 100mm; | Görünür: 7~322mm, 1/2,8” | |||||||
| PTZ-22IXXXXXX | Termal: 25-75mm; | Görünür: 7~322mm, 1/2,8” | |||||||
| PTZ-00IXXXXX | Termal: 15-100mm; | Görünür: 10~550mm, 1/1,25” | |||||||
| İsteğe Bağlı Yapılandırmalar | Geniş açılı kamera; Mesafe ölçer; Jiroskop; GPS; Dijital pusula; vb. | ||||||||
| DRI3 | |||||||||
| Mercek | Araç (4mx1.4m) | İnsan (1,8mx0,5m) | |||||||
| Tespit | Tanıma | Tanılama | Tespit | Tanıma | Tanılama | ||||
| 50 mm | 6500m | 1700m | 850m | 2600m | 660m | 330m | |||
| 75 mm | 10200m | 2500m | 1280m | 3900m | 980m | 490m | |||
| 100 mm | 13600m | 3400m | 1700m | 5200m | 1300m | 650m | |||
Boyutlar
