Камераи ниҳоии 5-дар-1 Multi-Sepctrium Smart PTZ
Вижагиҳо
● Муҳаррики моменти гардонандаи мустақим барои дақиқии баланд ва гардиши зуд
● Full HD 8 МП 3840x2160@30fps дар вақти воқеӣ
● 10-550мм, 55X масштаби оптикӣ
● Тасвири гармидиҳӣ 640x512, ҳассосияти NETD≤ 35mK @F1.0,300K
● Дарозии лазерии 3км, дарозии мавҷ 1535нм
● равшании лазерӣ 500м;
● Муътадилсозии уфуқӣ ва амудӣ, танзими динамикӣ барои ҷуброн кардани ларзиши берунии воҳиди паноҳгоҳ ва таъмини устувории сифати тасвир.
● Омӯзиши амиқи AI-AF , тамаркуз ба суръати тезтар ва фокуси устувортар
● Пешнамоиши webrtc ва flv -ро дастгирӣ кунед
● Дастгирии ҷуброни рӯшноӣ, пардаи автоматии электронӣ ва дигар вазифаҳо барои мутобиқ шудан ба муҳитҳои гуногуни мониторинг
● Дастгирии кам кардани садои рақамии 3D, рафъи нури қавӣ, бартараф кардани мавҷи гармӣ;
● Дастгирии макс. Нигоҳдории 512G Micro SD
● Дастрасии ONVIF-ро дастгирӣ мекунад
● Алгоритми муайянкунии инсон, нақлиёти ғайримоторӣ, нақлиёти автомобилӣ, қаиқ ва паррандаро дастгирӣ кунед
Мушаххасот
| Камераи гармидиҳӣ | |||||||||
| Навъи санҷиш | Детектори инфрасурх, оксиди ванадий, хунукнашаванда | ||||||||
| Пикселҳои самаранок | 640x512 | ||||||||
| Сатҳи пиксел | 12мм | ||||||||
| Диапазони спектралӣ | 8~14мкм | ||||||||
| Ҳассосият (NETD) | ≤35мК @F1.0, 300К | ||||||||
| Навъи линза | Линзаи собит ё масштаб | ||||||||
| Дарозии фокус | 50мм | 75мм | 100мм | 25-75мм | 15-100мм | ||||
| Масоҳати рақамӣ | 2Х, 4Х, 8Х | ||||||||
| Диафрагма | F1.0 | 25мм(F0.9)-75мм(F1.1) | 15мм(F0.85)-100мм(F1.25) | ||||||
| FOV (H x V) | 8,8°x7,0°; | 5,9°x4,7°; | 4,4°X3,5°; | 17,5°X14,0°~5,9°X4,7° | 28,7°X 23,1°~4,4° X 3,5° | ||||
| Диапазони фокус | 3М~∞; | 5М~∞; | 10М~∞; | 5М~∞(25MM) 10М~∞(75MM) | 5М~∞(15MM) 10M~∞(100MM) | ||||
| Танзимоти тасвир | Равшанӣ, контраст ва гамма тавассути муштарӣ ё браузер танзим карда мешаванд | ||||||||
| Ранги псевдо | 10 намуди дастрас, сафед гарм / сиёҳ гарм / тирамоҳи тиллоӣ / рангинкамон / сурх оҳан ва ғайра. | ||||||||
| Такмили тасвир | Тасҳеҳи сатҳи 0-255 -ро дастгирӣ мекунад | ||||||||
| Ислоҳи пиксели бад | Дастгирӣ | ||||||||
| Кам кардани садои тасвир | Дастгирӣ | ||||||||
| Табдил додани тасвир | 180°, Зеркало | ||||||||
| Ба зарба тобовар | Анти ларзиши электронӣ, танзими сатҳи 1-3 | ||||||||
| Камераи намоён | |||||||||
| Навъи сенсор | 1/2,8"; | 1/1,8"; | 1/1,25" | ||||||
| Резолюция | 1920x1080@25/30fps 60 кадр / сония ихтиёрӣ | 2688x1520@25/30fps 60 кадр / сония ихтиёрӣ | 3840 × 2160 @ 25/30 кадр/сония 60 кадр / сония ихтиёрӣ | ||||||
| Мин. Равшанӣ 1 | Ранг: 0.0005 Lux; Сиёҳ ва сафед: 0.0001Lux | ||||||||
| Парда | 1/25с то 1/100000с; Дастгирии пардаи таъхирнопазир | ||||||||
| Калиди рӯз/шаб | Навъи филтри инфрасурх ICR; автоматӣ, дастӣ, вақт, триггер порти силсилавӣ, триггери ҳушдор | ||||||||
| Дарозии фокус | 7 ~ 322мм | 6,6 ~ 264мм | 10 ~ 550мм | ||||||
| Диафрагма | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5-F5.5 | ||||||
| Майдони назар (H, V, D) | H: 42-1° (телевизиони васеъ) | H: 59.20-1.93° (телевизиони васеъ) | H: 58.40-1.20° (телевизиони васеъ) | ||||||
| V: 24-0,6° (телевизиони васеъ) | V: 34,82-1,14° (телевизиони васеъ) | V: 34,90-0,70° (телевизиони васеъ) | |||||||
| D: 47,7-1,26° (телевизиони васеъ) | D: 68,68-2,24° (телевизиони васеъ) | D: 65,10-1,40° (телевизиони васеъ) | |||||||
| Танзимоти тасвир | Сатрӣ, равшанӣ, контраст ва равшаниро тавассути муштарӣ ё браузер танзим кардан мумкин аст | ||||||||
| BLC, HLC, WDR | Дастгирӣ | ||||||||
| Дефог | E-Defog | ||||||||
| Иваз кардани шабу рӯз | Худкор, дастӣ, вақт, триггер ҳушдор | ||||||||
| 3DNR | Дастгирӣ | ||||||||
| Қабати тасвир | Дастгирии BMP 24-бити тасвир, майдони танзимшаванда | ||||||||
| Минтақаи таваҷҷӯҳ | Дастгирии се ҷараён ва чаҳор минтақаи собит | ||||||||
| Пардаи электронии суст | X2—X24 | ||||||||
| Ислоҳи таҳриф | Дастгирӣ, танзими сатҳи 0-100 | ||||||||
| Ба зарба тобовар | Анти ларзиши электронӣ, танзими сатҳи 1-3 | ||||||||
| Равшанӣ | |||||||||
| Масофаи равшанӣ | ≥500м | ||||||||
| Дарозии мавҷ | 850нм±10нм (ихтиёрӣ 940нм) | ||||||||
| Кунҷи нур | Масоҳати электрикии ҳамоҳангшуда, Кунҷи дур 2°: масофаи самаранок>500м, диаметри нуқта Наздик кунҷи 70°: масофаи самаранок>40м; | ||||||||
| Вақти тағир додани таносуб | ≤ 3 сония (дур ба наздик) | ||||||||
| Диапазон 2 | |||||||||
| Дарозии мавҷ | 1535нм | ||||||||
| Диапазон | 15м-3000м | ||||||||
| Дақиқӣ | ±1м | ||||||||
| Резолюция | 0,1м | ||||||||
| Басомад | 1Гц | ||||||||
| Камераи кунҷи васеъ2 | |||||||||
| Навъи сенсор | 1/1.8 "Скани пешқадам CMOS | ||||||||
| Резолюция | 2688x1520 | ||||||||
| Дарозии фокус | 4мм | ||||||||
| Майдони Намоиш | H: 93,1 ° V: 49,6 ° D: 110,8 ° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Шакли интиқол | Моменти гардонандаи мустақим | ||||||||
| Ротатсия | Панҷ: гардиши доимии 360°; Майл: ±90° | ||||||||
| Суръатҳо | Панҷ: 0,09°~120°/с (васеъшаванда), Тилт 0,09°~110°/с (васеъшаванда) | ||||||||
| Шитоби максималӣ | Сатҳи 300°/с², қатрон 240°/с² | ||||||||
| Ҳалли кунҷӣ | 0,01 ° | ||||||||
| Дақиқӣ | ≤0,02 ° | ||||||||
| Мавқеи пешакӣ муқарраршуда | 199 (битҳои пешакӣ муқарраршудаи корбар) +255 (битҳои пешакии корбар васеъ) Мувофиқи фармоишгар шумораи битҳои пешакӣ метавонад ба 512 зиёд карда шавад. | ||||||||
| Намунаи скан | Сканкунии нуқтаи пешакӣ (вақти танзимшавандаи пешакӣ, суръати танзимшавандаи сканеркунии пешакӣ), сканкунии уфуқии ду нуқта (суръати танзимшавандаи сканер, вақти танзимшавандаи сканер) | ||||||||
| Ҷойгир кардани функсия | Ҷойгиркунии мутлақ кунҷ (суръати танзимшавандаи ҷойгиркунӣ), ҷойгиркунии 3D (суръати ҷойгиркунии танзимшаванда) | ||||||||
| Тасвир | |||||||||
| Ҷараёни асосӣ | Гармӣ: 25 кадр/сония (1920x1080, 1280x1024, 640x512); Намоиш: 25 кадр/сония 30 кадр (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@8MP 25 кадр/сония 30 кадр (2688×1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@4MP 25 кадр/сония 30 кадр (1920x1080, 1280x960, 1280x720);@2MP | ||||||||
| Зерҷараён | Гармӣ: 25 кадр/сония (640x512); Намоиш: 25 кадр/сония (1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25 кадр/сония (704x576, 640x480,352x288) @2MP 30 кадр/сония (1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)@8MP/4MP 30 кадр/сония (704x480, 640x480, 352x240)@2MP | ||||||||
| Ҷараёни сеюм | Намоиш: 25 кадр/сония (704x576, 640x480, 352x288) 30 кадр/сония (704x480, 640x480, 352x240) Танҳо барои модели UV-ZDF35IXXXXXXX 25 кадр/сония (1920×1080, 1280×720,704×576, 640×480, 352×288) 30 кадр/сония (1920×1080, 1280×720,704×480, 640×480, 352×240) | ||||||||
| Минтақаи таваҷҷӯҳ | Се ҷараёнро дастгирӣ мекунад ва мутаносибан чор минтақаи собитро муқаррар мекунад | ||||||||
| Тасвир дар расм | Намоиши қабати тасвир дар расмро дастгирӣ мекунад | ||||||||
| Рамзгузории видео | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| Сифати тасвири H.265 | Профили асосӣ | ||||||||
| Сифати тасвири H.264 | Профили BaseLine / Профили асосӣ / Профили баланд | ||||||||
| Фишурдани видео | 32 Кбит/с ~ 16 Мбит/с | ||||||||
| Рамзгузории аудио | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| Меъёри бит аудио | 64Кб/с(G.711)/16Кб/с(G.722.1)/16Кб/с(G.726)/32-192Кб/с(MP2L2)/16-64Кб/с(AAC) | ||||||||
| Шабака | |||||||||
| Функсияи хотира | Корти Micro SD/SDHC /SDXC (512G) -ро барои нигаҳдории офлайнӣ ва NAS (NFS, SMB/CIFS дастгирӣ мекунад) дастгирӣ мекунад | ||||||||
| Шартномаи дастгирӣ | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | ||||||||
| Протоколи интерфейс | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016, протоколи истеҳсолкунандагони асосӣ | ||||||||
| Функсияи интеллектуалӣ | |||||||||
| Ҳодисаҳои умумӣ | Муайянкунии мобилӣ, бастани видео, пур аз диск, дастрасии ғайриқонунӣ | ||||||||
| Интеллекти интеллектуалӣ | Воҳиди минтақа, муайянкунии сарҳад, тарк кардани минтақа, ошкор кардани саргардонӣ, ҷамъоварии кормандон, ҳаракати босуръат, ошкор кардани ашёи чап, аномалияи аудио | ||||||||
| Муайянкунии интеллектуалӣ | Муайян кардани одамшакл, кашфи нақлиёти ғайримоддӣ, кашфи нақлиёти автомобилӣ, кашфи қаиқ, кашфи паррандаҳои парвозкунанда | ||||||||
| Генерал | |||||||||
| Ҳарорати кор ва намӣ | -40 ℃ ~ 65 ℃, намӣ камтар аз 90% (бе конденсатсия) | ||||||||
| Шиддат | DC24V±20% | ||||||||
| Қувва | Конфигуратсия вобаста аст | ||||||||
| Муҳофизати нерӯ | TVS 8000V муҳофизати барқ, муҳофизати шиддат, зидди мавҷи ногаҳонӣ, мувофиқи стандарти GB / T17626.5 сатҳи 4 | ||||||||
| Муҳофизати парванда | IP66 | ||||||||
| Андоза (WxHxD) | 333мм х 339мм х 252,8мм | ||||||||
| Вазн | Конфигуратсия вобаста аст, ≤12,5 KG | ||||||||
| Маълумот дар бораи фармоиш | |||||||||
| Модели | Тавсифи | ||||||||
| PTZ-35IXXXXXXX | Ҳарорат: 50мм; | Намоиш: 6,6~264мм, 1/1,8" | |||||||
| PTZ-24IXXXXXXX | Ҳарорат: 75мм; | Намоиш: 7 ~ 322мм, 1/2.8" | |||||||
| PTZ-23IXXXXXXX | Гармӣ: 100мм; | Намоиш: 7 ~ 322мм, 1/2.8" | |||||||
| PTZ-22IXXXXXXX | Гармӣ: 25-75мм; | Намоиш: 7 ~ 322мм, 1/2.8" | |||||||
| PTZ-00IXXXXXXX | Гармӣ: 15-100мм; | Намоиш: 10 ~ 550мм, 1 / 1.25" | |||||||
| Конфигуратсияҳои ихтиёрӣ | Камераи кунҷи васеъ; Диапазон; Гироскоп; НИЗОМИ МУАЙЯНКУНИИ ҶАҲОНИИ ҶОИ ИСТ; қутбнамо рақамӣ; ва ғайра. | ||||||||
| DRI3 | |||||||||
| Линза | Мошин (4мх1,4м) | Инсон (1,8мх0,5м) | |||||||
| Муайянкунӣ | Эътироф | Муайянкунӣ | Муайянкунӣ | Эътироф | Муайянкунӣ | ||||
| 50мм | 6500м | 1700м | 850м | 2600м | 660м | 330м | |||
| 75мм | 10200м | 2500м | 1280м | 3900м | 980м | 490м | |||
| 100мм | 13600м | 3400м | 1700м | 5200м | 1300м | 650м | |||
Андозаҳо
