최고의 5-in-1 멀티 Sepctrium 스마트 PTZ 카메라
특징
● 높은 정확도와 빠른 회전을 위한 직접 구동 토크 모터
● Full HD 8 MP 3840x2160@30fps 실시간 이미지
● 10-550mm, 55배 광학 줌
● 열화상 640x512, NETD 감도≤ 35mK @F1.0,300K
● 3km 레이저 거리 측정, 1535nm 파장
● 500m 레이저 조명;
● 수평 및 수직 안정화, 팬틸트 유닛의 외부 진동을 상쇄하는 동적 조정으로 이미지 품질의 안정성을 보장합니다.
● AI-AF 딥러닝으로 더욱 빠른 속도와 안정적인 초점에 집중
● WebRTC 및 FLV 미리보기 지원
● 다양한 모니터링 환경에 적응하기 위해 백라이트 보정, 자동 전자 셔터 등의 기능을 지원합니다.
● 3D 디지털 노이즈 감소, 강력한 빛 억제, 열파 제거를 지원합니다.
● 최대 512G Micro SD 저장장치 지원
● ONVIF 접속 지원
● 인간, 비자동차, 자동차, 보트 및 조류 감지 알고리즘 지원
사양
| 열화상 카메라 | |||||||||
| 프로브 유형 | 바나듐 산화물 비냉각 적외선 검출기 | ||||||||
| 유효 픽셀 | 640x512 | ||||||||
| 픽셀 피치 | 12마이크로미터 | ||||||||
| 스펙트럼 범위 | 8~14마이크로미터 | ||||||||
| 민감도(NETD) | ≤35mK @F1.0, 300K | ||||||||
| 렌즈 유형 | 고정 또는 줌 렌즈 | ||||||||
| 초점거리 | 50mm | 75mm | 100mm | 25-75mm | 15-100mm | ||||
| 디지털 줌 | 2배, 4배, 8배 | ||||||||
| 구멍 | F1.0 | 25mm(F0.9)-75mm(F1.1) | 15mm(F0.85)-100mm(F1.25) | ||||||
| 시야(수평 x 수직) | 8.8°x7.0°; | 5.9°x4.7°; | 4.4°X3.5°; | 17.5°X14.0°~5.9°X4.7° | 28.7°X 23.1°~4.4° X 3.5° | ||||
| 초점 범위 | 3M~∞ ; | 5M~∞ ; | 10M~∞ ; | 5M~∞(25MM) 10M~∞(75MM) | 5M~∞(15MM) 10M~∞(100MM) | ||||
| 이미지 설정 | 밝기, 대비 및 감마는 클라이언트 또는 브라우저를 통해 조정 가능합니다. | ||||||||
| 가짜 색상 | 10가지 모드 제공, 화이트 핫/블랙 핫/골든 오텀/레인보우/아이언 레드 등 | ||||||||
| 이미지 향상 | 0~255 레벨 조정 지원 | ||||||||
| 불량 픽셀 수정 | 지원하다 | ||||||||
| 이미지 노이즈 감소 | 지원하다 | ||||||||
| 이미지 뒤집기 | 180°, 거울 | ||||||||
| 충격 방지 | 전자식 흔들림 방지, 1~3단계 조절 | ||||||||
| 가시광선 카메라 | |||||||||
| 센서 유형 | 1/2.8인치; | 1/1.8인치; | 1/1.25인치 | ||||||
| 해결 | 1920x1080@25/30fps 60fps 선택 가능 | 2688x1520@25/30fps 60fps 선택 가능 | 3840×2160@25/30fps 60fps 선택 가능 | ||||||
| 최소 조도1 | 컬러: 0.0005Lux ; 흑백: 0.0001Lux | ||||||||
| 셔터 | 1/25초 ~ 1/100,000초; 지연 셔터 지원 | ||||||||
| 낮/밤 전환 | ICR 적외선 필터 유형; 자동, 수동, 타이밍, 직렬 포트 트리거, 알람 트리거 | ||||||||
| 초점거리 | 7~322mm | 6.6~264mm | 10~550mm | ||||||
| 구멍 | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5-F5.5 | ||||||
| 시야(H, V, D) | H:42-1°(광각-망원) | H:59.20-1.93°(광각-망원) | H:58.40-1.20°(광각-망원) | ||||||
| V:24-0.6°(광각-망원) | V:34.82-1.14°(광각-망원) | V:34.90-0.70°(광각-망원) | |||||||
| D:47.7-1.26°(광각-망원) | D:68.68-2.24°(광각-망원) | D:65.10-1.40°(광각-망원) | |||||||
| 이미지 설정 | 채도, 밝기, 대비 및 선명도는 클라이언트 측이나 브라우저를 통해 조정될 수 있습니다. | ||||||||
| BLC, HLC, WDR | 지원하다 | ||||||||
| 디포그 | E-디포그 | ||||||||
| 낮/밤 전환 | 자동, 수동, 타이밍, 알람 트리거 | ||||||||
| 3DNR | 지원하다 | ||||||||
| 이미지 오버레이 | BMP 24비트 이미지 오버레이 지원, 사용자 정의 가능한 영역 | ||||||||
| 관심 영역 | 3개의 스트림과 4개의 고정 영역을 지원합니다. | ||||||||
| 전자식 슬로우 셔터 | X2—X24 | ||||||||
| 왜곡 보정 | 지원, 0~100 레벨 조정 | ||||||||
| 충격 방지 | 전자식 흔들림 방지, 1~3단계 조절 | ||||||||
| 조명 | |||||||||
| 조명 거리 | ≥500m | ||||||||
| 파장 | 850nm±10nm(940nm 선택 가능) | ||||||||
| 빛의 각도 | 전기적으로 동기화된 줌, 원거리 각도 2°: 유효 거리 >500m, 스팟 직경 근접 각도 70°: 유효 거리 >40m; | ||||||||
| 비율을 변경하는 시간 | ≤ 3초 (멀리서 가까이로) | ||||||||
| 거리 측정기2 | |||||||||
| 파장 | 1535nm | ||||||||
| 범위 | 15m~3000m | ||||||||
| 정확성 | ±1m | ||||||||
| 해결 | 0.1m | ||||||||
| 빈도 | 1Hz | ||||||||
| 광각 카메라2 | |||||||||
| 센서 유형 | 1/1.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS | ||||||||
| 해결 | 2688x1520 | ||||||||
| 초점 거리 | 4mm | ||||||||
| 시야 | H: 93.1° V: 49.6° D: 110.8° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| 전송 형식 | 직접 구동 토크 모터 | ||||||||
| 회전 | 팬: 360° 연속 회전; 틸트: ±90° | ||||||||
| 속도 | 팬: 0.09°~120°/s(확장 가능), 틸트 0.09°~110°/s(확장 가능) | ||||||||
| 최대 가속도 | 레벨 300°/s², 피치 240°/s² | ||||||||
| 각도 분해능 | 0.01 ° | ||||||||
| 정확성 | ≤0.02 ° | ||||||||
| 사전 설정 위치 | 199(표준 사용자 사전 설정 비트) +255(확장 사용자 사전 설정 비트) 사전 설정 비트 수는 고객에 따라 512까지 증가할 수 있습니다. | ||||||||
| 스캔 패턴 | 사전 설정 포인트 스캐닝(조정 가능한 사전 설정 시간, 조정 가능한 사전 설정 스캐닝 속도), 수평 2점 스캐닝(조정 가능한 스캐닝 속도, 조정 가능한 스캐닝 시간) | ||||||||
| 위치 기능 | 절대 각도 위치 지정(조정 가능한 위치 지정 속도), 3D 위치 지정(조정 가능한 위치 지정 속도) | ||||||||
| 영상 | |||||||||
| 메인스트림 | 열: 25fps(1920x1080, 1280x1024, 640x512); 표시 가능: 25fps/30fps(3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@8MP 25fps/30fps(2688×1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@4MP 25fps/30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720);@2MP | ||||||||
| 하위 스트림 | 열: 25fps(640x512); 표시 가능: 25fps(1280x720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25fps(704x576, 640x480, 352x288) @2MP 30fps(1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)@8MP/4MP 30fps(704x480, 640x480, 352x240)@2MP | ||||||||
| 세 번째 스트림 | 표시 가능: 25fps(704x576, 640x480, 352x288) 30fps(704x480, 640x480, 352x240) UV-ZDF35IXXXXX 모델에만 해당 25fps(1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) 30fps(1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) | ||||||||
| 관심 분야 | 3개의 스트림을 지원하고 각각 4개의 고정 영역을 설정합니다. | ||||||||
| 그림 속 그림 | PIP(Picture-in-Picture) 오버레이 디스플레이를 지원합니다. | ||||||||
| 비디오 코딩 | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| H.265 화질 | 메인 프로필 | ||||||||
| H.264 화질 | BaseLine 프로필 / Main 프로필 / High 프로필 | ||||||||
| 비디오 압축 | 32Kbps~16Mbps | ||||||||
| 오디오 코딩 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| 오디오 비트 전송률 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | ||||||||
| 회로망 | |||||||||
| 메모리 기능 | 오프라인 로컬 스토리지 및 NAS(NFS, SMB/CIFS 지원)를 위한 Micro SD/SDHC/SDXC 카드(512G) 지원 | ||||||||
| 지원 계약 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | ||||||||
| 인터페이스 프로토콜 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), GB28181-2016, 주류 제조업체 프로토콜 | ||||||||
| 스마트 기능 | |||||||||
| 일반 이벤트 | 모바일 감지, 비디오 차단, 디스크 꽉 참, 불법 접속 | ||||||||
| 스마트 인텔리전스 | 지역 침입, 경계 감지, 지역 이탈, 방황 감지, 인원 집합, 빠른 이동, 아이템 남김 감지, 오디오 이상 | ||||||||
| 스마트 감지 | 인간형 감지, 비자동차 감지, 자동차 감지, 보트 감지, 비행조 감지 | ||||||||
| 일반적인 | |||||||||
| 작동 온도 및 습도 | -40℃~65℃, 습도 90% 이하(결로 없을 것) | ||||||||
| 전압 | DC24V±20% | ||||||||
| 힘 | 구성에 따라 다름 | ||||||||
| 전원 보호 | TVS 8000V 낙뢰 보호, 서지 보호, 돌풍 방지, GB/T17626.5 레벨 4 표준에 부합 | ||||||||
| 케이스 보호 | IP66 | ||||||||
| 크기(가로x높이x깊이) | 333mm x 339mm x 252.8mm | ||||||||
| 무게 | 구성에 따라 다름, ≤12.5 KG | ||||||||
| 주문 정보 | |||||||||
| 모델 | 설명 | ||||||||
| PTZ-35IXXXXX | 열: 50mm; | 가시광선: 6.6~264mm, 1/1.8” | |||||||
| PTZ-24IXXXXX | 열:75mm; | 가시거리: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-23IXXXXX | 열: 100mm; | 가시거리: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-22IXXXXX | 열: 25-75mm; | 가시거리: 7~322mm, 1/2.8” | |||||||
| PTZ-00IXXXXX | 열: 15-100mm; | 가시광선: 10~550mm, 1/1.25” | |||||||
| 선택적 구성 | 광각 카메라; 거리계; 자이로스코프; GPS; 디지털 나침반 등 | ||||||||
| 드리3 | |||||||||
| 렌즈 | 차량(4mx1.4m) | 인간 (1.8mx0.5m) | |||||||
| 발각 | 인식 | 신분증 | 발각 | 인식 | 신분증 | ||||
| 50mm | 6500m | 1700m | 850m | 2600m | 660m | 330m | |||
| 75mm | 10200m | 2500m | 1280m | 3900m | 980m | 490m | |||
| 100mm | 13600m | 3400m | 1700m | 5200m | 1300m | 650m | |||
치수
