La telecamera PTZ intelligente multi-settoriale 5 in 1 definitiva
Caratteristiche
● Motore di coppia a trasmissione diretta per elevata precisione e rotazione rapida
● Immagini in tempo reale Full HD 8 MP 3840x2160@30fps
● Zoom ottico 10-550 mm, 55X
● Immagine termica 640x512, sensibilità NETD ≤ 35 mK @ F1.0,300 K
● Laser con portata di 3 km, lunghezza d'onda di 1535 nm
● Illuminazione laser da 500 m;
● Stabilizzazione orizzontale e verticale, regolazione dinamica per compensare le vibrazioni esterne dell'unità pan-tilt e garantire la stabilità della qualità dell'immagine.
● Apprendimento profondo AI-AF, focalizzato su velocità più elevate e messa a fuoco più stabile
● Supporta l'anteprima webrtc e flv
● Supporta la compensazione della retroilluminazione, l'otturatore elettronico automatico e altre funzioni per adattarsi a diversi ambienti di monitoraggio
● Supporta la riduzione del rumore digitale 3D, la soppressione della luce intensa, la rimozione delle onde di calore;
● Supporta fino a 512G di memoria Micro SD
● Supporta l'accesso ONVIF
● Supporta algoritmi di rilevamento di esseri umani, veicoli non a motore, veicoli a motore, barche e uccelli
Specifica
| Telecamera termica | |||||||||
| Tipo di sonda | Rilevatore infrarosso non raffreddante all'ossido di vanadio | ||||||||
| Pixel effettivi | 640x512 | ||||||||
| Passo dei pixel | 12 µm | ||||||||
| Gamma spettrale | 8~14µm | ||||||||
| Sensibilità (NETD) | ≤35 mK @F1.0, 300 K | ||||||||
| Tipo di lente | Obiettivo fisso o zoom | ||||||||
| Lunghezza focale | 50 millimetri | 75 millimetri | 100 millimetri | 25-75 mm | 15-100 mm | ||||
| Zoom digitale | 2X, 4X, 8X | ||||||||
| Apertura | F1.0 | 25 mm (F0.9)-75 mm (F1.1) | 15 mm (F0,85)-100 mm (F1,25) | ||||||
| Campo visivo (O x V) | 8,8°x7,0°; | 5,9°x4,7°; | 4,4°X3,5°; | 17,5°X14,0°~5,9°X4,7° | 28,7° X 23,1° ~ 4,4° X 3,5° | ||||
| Gamma di messa a fuoco | 3M~∞ ; | 5M~∞ ; | 10M~∞ ; | 5M~∞(25MM) 10M~∞(75MM) | 5M~∞(15MM) 10M~∞(100MM) | ||||
| Impostazioni immagine | Luminosità, contrasto e gamma sono regolabili tramite il client o il browser | ||||||||
| Pseudo Colore | 10 modalità disponibili: bianco caldo/nero caldo/autunno dorato/arcobaleno/rosso ferro, ecc. | ||||||||
| Miglioramento dell'immagine | Supporta la regolazione del livello 0-255 | ||||||||
| Correzione pixel errata | Supporto | ||||||||
| Riduzione del rumore dell'immagine | Supporto | ||||||||
| Capovolgimento dell'immagine | 180°, Specchio | ||||||||
| Antiurto | Anti-vibrazione elettronico, regolazione da 1 a 3 livelli | ||||||||
| Telecamera visibile | |||||||||
| Tipo di sensore | 1/2,8"; | 1/1,8"; | 1/1,25" | ||||||
| Risoluzione | 1920x1080 a 25/30 fps 60 fps opzionale | 2688x1520 a 25/30 fps 60 fps opzionale | 3840×2160 a 25/30 fps 60 fps opzionale | ||||||
| Illuminazione minima 1 | Colore: 0,0005 Lux; Bianco e nero: 0,0001 Lux | ||||||||
| Otturatore | Da 1/25s a 1/100.000s; Supporta l'otturatore ritardato | ||||||||
| Interruttore giorno/notte | Tipo di filtro a infrarossi ICR; automatico, manuale, temporizzato, trigger porta seriale, trigger allarme | ||||||||
| Lunghezza focale | 7~322mm | 6,6~264 mm | 10~550mm | ||||||
| Apertura | F1.8-F6.5; | F1.61-F5.19; | F1.5-F5.5 | ||||||
| Campo visivo (H, V, D) | H:42-1° (grandangolo-tele) | H:59.20-1.93° (grandangolo-tele) | H:58,40-1,20° (grandangolo-tele) | ||||||
| V:24-0,6° (grandangolo-tele) | V:34.82-1.14° (grandangolo-tele) | V:34,90-0,70° (grandangolo-tele) | |||||||
| D:47,7-1,26° (grandangolo-tele) | D:68,68-2,24° (grandangolo-tele) | D:65.10-1.40° (grandangolo-tele) | |||||||
| Impostazioni immagine | Saturazione, luminosità, contrasto e nitidezza possono essere regolati tramite il lato client o il browser | ||||||||
| BLC,HLC,WDR | Supporto | ||||||||
| Disappannare | E-Defog | ||||||||
| Commutazione giorno/notte | Automatico, manuale, temporizzato, trigger di allarme | ||||||||
| 3DNR | Supporto | ||||||||
| Sovrapposizione di immagini | Supporta la sovrapposizione di immagini BMP a 24 bit, area personalizzabile | ||||||||
| Regione di interesse | Supporta tre flussi e quattro aree fisse | ||||||||
| Otturatore elettronico lento | X2—X24 | ||||||||
| Correzione della distorsione | Supporto, regolazione del livello 0-100 | ||||||||
| Antiurto | Anti-vibrazione elettronico, regolazione da 1 a 3 livelli | ||||||||
| Illuminazione | |||||||||
| Distanza di illuminazione | ≥500m | ||||||||
| lunghezza d'onda | 850nm±10nm (940nm opzionale) | ||||||||
| L'angolo della luce | Zoom sincronizzato elettricamente, Angolo lontano 2°: distanza effettiva>500 m, diametro del punto Angolo vicino 70°: distanza effettiva>40m; | ||||||||
| Rapporto tempo-cambio | ≤ 3 secondi (da lontano a vicino) | ||||||||
| Telemetro2 | |||||||||
| lunghezza d'onda | 1535 nm | ||||||||
| Allineare | 15m-3000m | ||||||||
| Precisione | ±1m | ||||||||
| Risoluzione | 0,1 m | ||||||||
| Frequenza | 1 Hz | ||||||||
| Fotocamera grandangolare 2 | |||||||||
| Tipo di sensore | CMOS a scansione progressiva da 1/1,8" | ||||||||
| Risoluzione | 2688x1520 | ||||||||
| Lunghezza focale | 4 millimetri | ||||||||
| Campo visivo | H: 93,1° V: 49,6° D: 110,8° | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Forma di trasmissione | Motore a coppia a trasmissione diretta | ||||||||
| Rotazione | Panoramica: rotazione continua di 360°; Inclinazione: ±90° | ||||||||
| Velocità | Panoramica: 0,09°~120°/s (espandibile), Inclinazione 0,09°~110°/s (espandibile) | ||||||||
| Accelerazione massima | Livello 300°/s², passo 240°/s² | ||||||||
| Risoluzione angolare | 0,01 ° | ||||||||
| Precisione | ≤0,02 ° | ||||||||
| Posizione preimpostata | 199 (bit preimpostati dall'utente standard) +255 (bit preimpostati dall'utente estesi) Il numero di bit preimpostati può essere aumentato a 512 in base al cliente | ||||||||
| Modello di scansione | Scansione a punti preimpostati (tempo preimpostato regolabile, velocità di scansione preimpostata regolabile), scansione orizzontale a due punti (velocità di scansione regolabile, tempo di scansione regolabile) | ||||||||
| Funzione di localizzazione | Posizionamento angolare assoluto (velocità di posizionamento regolabile), posizionamento 3D (velocità di posizionamento regolabile) | ||||||||
| Immagine | |||||||||
| Corrente principale | Termico: 25 fps (1920x1080, 1280x1024, 640x512); Visibile: 25 fps/30 fps (3840x2160, 2688x1520, 1920x1080, 1280x960, 1280x720); @8MP 25 fps/30 fps (2688×1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720);@4MP 25 fps/30 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720);@2MP | ||||||||
| Sottoflusso | Termico: 25 fps (640x512); Visibile: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x480, 352x288) @8MP/4MP 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) a 2 MP 30 fps (1280×720, 704x480, 640x480, 352x240) a 8 MP/4 MP 30 fps (704x480, 640x480, 352x240) a 2 MP | ||||||||
| Terzo flusso | Visibile: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288) 30 fps (704x480, 640x480, 352x240) Solo per il modello UV-ZDF35IXXXXX 25 fps (1920×1080, 1280×720,704×576, 640×480, 352×288) 30 fps (1920×1080, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) | ||||||||
| Area di interesse | Supporta tre flussi e imposta rispettivamente quattro aree fisse | ||||||||
| Immagine nell'immagine | Supporta la visualizzazione sovrapposta di picture-in-picture | ||||||||
| Codifica video | H.265/H.264/MJPEG | ||||||||
| Qualità dell'immagine H.265 | Profilo principale | ||||||||
| Qualità dell'immagine H.264 | Profilo di base / Profilo principale / Profilo alto | ||||||||
| Compressione video | 32 Kbps~16 Mbps | ||||||||
| Codifica audio | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | ||||||||
| Velocità in bit audio | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)/16-64 Kbps (AAC) | ||||||||
| Rete | |||||||||
| Funzione di memoria | Supporta schede Micro SD/SDHC/SDXC (512G) per archiviazione locale offline e NAS (supportati NFS, SMB/CIFS) | ||||||||
| Contratto di supporto | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 | ||||||||
| Protocollo di interfaccia | ONVIF (PROFILO S, PROFILO G), GB28181-2016, protocollo dei principali produttori | ||||||||
| Funzione intelligente | |||||||||
| Eventi generali | Rilevamento mobile, blocco video, disco pieno, accesso illegale | ||||||||
| Intelligenza intelligente | Intrusione nell'area, rilevamento dei confini, abbandono dell'area, rilevamento di vagabondaggio, raduno di personale, movimento rapido, rilevamento di oggetti abbandonati, anomalia audio | ||||||||
| Rilevamento intelligente | Rilevamento umanoidi, rilevamento di veicoli non a motore, rilevamento di veicoli a motore, rilevamento di imbarcazioni, rilevamento di uccelli in volo | ||||||||
| Generale | |||||||||
| Temperatura e umidità di lavoro | -40℃~65℃, umidità inferiore al 90% (senza condensa) | ||||||||
| Voltaggio | DC24V±20% | ||||||||
| Energia | Dipendente dalla configurazione | ||||||||
| Protezione dell'alimentazione | Protezione contro i fulmini TVS 8000V, protezione contro le sovratensioni, anti-onda improvvisa, in linea con lo standard GB/T17626.5 livello 4 | ||||||||
| Protezione della custodia | IP66 | ||||||||
| Dimensioni (LxAxP) | 333 mm x 339 mm x 252,8 mm | ||||||||
| Peso | Dipendente dalla configurazione, ≤12,5 KG | ||||||||
| Informazioni per l'ordine | |||||||||
| Modello | Descrizione | ||||||||
| PTZ-35IXXXXX | Termico: 50 mm; | Visibile: 6,6~264 mm, 1/1,8" | |||||||
| PTZ-24IXXXXX | Termico: 75 mm; | Visibile: 7~322 mm, 1/2,8" | |||||||
| PTZ-23IXXXXX | Termico: 100 mm; | Visibile: 7~322 mm, 1/2,8" | |||||||
| PTZ-22IXXXXX | Termico: 25-75 mm; | Visibile: 7~322 mm, 1/2,8" | |||||||
| PTZ-00IXXXXX | Termico: 15-100 mm; | Visibile: 10~550mm, 1/1,25" | |||||||
| Configurazioni opzionali | Fotocamera grandangolare; Telemetro; Giroscopio; GPS; Bussola digitale; ecc. | ||||||||
| DRI3 | |||||||||
| Lente | Veicolo (4mx1,4m) | Umano (1,8 mx0,5 m) | |||||||
| Rilevamento | Riconoscimento | Identificazione | Rilevamento | Riconoscimento | Identificazione | ||||
| 50 millimetri | 6500 metri | 1700 metri | 850 metri | 2600 metri | 660 metri | 330 metri | |||
| 75 millimetri | 10200 metri | 2500 metri | 1280 metri | 3900 metri | 980 metri | 490 metri | |||
| 100 millimetri | 13600 metri | 3400 metri | 1700 metri | 5200 metri | 1300 metri | 650 metri | |||
Dimensioni
